Empresas alimentarias — Asturias
2.497 empresas alimentarias inscritas tienen su domicilio en Asturias, repartidas en 1 provincias. Es la 14ª comunidad de las 19 por número de empresas, con el 1.8 % del registro español. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (1.141, 45.7 %).
2.497empresas
1provincias
18actividades
1.8 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
También con número de autorización europea
498 de las 2.497 empresas de Asturias (19.9 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Actividades en Asturias
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 1.141 | 45.7 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 211 | 8.5 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 198 | 7.9 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 173 | 6.9 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 150 | 6.0 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 145 | 5.8 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 140 | 5.6 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 131 | 5.2 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 42 | 1.7 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 41 | 1.6 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 23 | 0.9 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 23 | 0.9 % |
|---|
| 31. Ingredientes tecnológicos | 18 | 0.7 % |
|---|
| 27. Aguas envasadas y hielo | 16 | 0.6 % |
|---|
Algunas empresas de Asturias
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| 2010 FORMULAS Y RECETAS SL | 20.08919/O | ARGAME |
|---|
| 2010 FORMULAS Y RECETAS SL | 26.018869/O | ARGAME |
|---|
| 2010 FORMULAS Y RECETAS SL | 27.002982/O | ARGAME |
|---|
| 813 ORIGO SL | 30.016359/O | OVIEDO |
|---|
| A-WARE ASTURIAS SLU | 15.00910/O | SALAS |
|---|
| AARON LOGISTICA 2020 SL | 40.082181/O | OVIEDO |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA SL | 40.22387/O | CORUÑO |
|---|
| ABAFER LOGISTICA SL | 40.091948/O | AVILES |
|---|
| ABRAHAM 2002 SL | 40.048499/O | PANES |
|---|
| ACEBEDO FERNANDEZ, MARIA BEGOÑA | 30.07977/O | PULU RIBA (EL) |
|---|
| ACEITUNAS Y ENCURTIDOS GUINALDO, SL | 21.02438/O | GIJON/XIXON |
|---|
| ACQUAJET, SEMAE SL | 40.24971/O | MERES |
|---|
| ACQUASANA 20 SL | 40.089699/O | CORUÑO |
|---|
| ACUICULTURA DEL EO SL | 12.17019/O | CASTROPOL |
|---|
| ACUÑA ARTIME, BENJAMIN | 20.12940/O | LUANCO |
|---|
| ADAM COSTEL | 40.074472/O | OVIEDO |
|---|
| ADAN LEON FERNANDEZ | 40.079688/O | OVIEDO |
|---|
| ADOLFO GAYO GAYO | 40.084967/O | GIJON/XIXON |
|---|
| ADOLFO GAYO ROLDAN | 40.066667/O | GRANDA (LA) |
|---|
| ADPAN EUROPA SL | 20.046538/O | BERRON (EL) |
|---|
| ADRIAN ALVAREZ FARPON | 40.071327/O | LUGONES/LLUGONES |
|---|
| ADRIAN BARBON ROCES | 40.067454/O | SOTRONDIO |
|---|
| ADRIAN FERNANDEZ CERDEIRA | 30.014345/O | CECOS |
|---|
| ADRIAN FLOREZ COLLAR | 23.005015/O | VALDEBUEYES |
|---|
| ADRIAN PRESUMIDO DIAZ | 20.048481/O | RAICES NUEVO |
|---|
| ADRIANA Y MARCO CB | 20.12941/O | AVILES |
|---|
| ADRIANO FRANCISCO GEIJO CAMPANO | 26.025444/O | SANTA EULALIA |
|---|
| AFEIRA ASTURIAS SL | 26.018622/O | GIJON/XIXON |
|---|
| AGAR DE ASTURIAS SA | 31.02031/O | BRICIA |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTES FERNANDEZ CABO SL | 40.062857/O | GIJON/XIXON |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTES ROBLEDO SL | 40.053253/O | GRANDA |
|---|
| AGRECOASTUR S. COOP | 21.25433/O | SIERRA (LA) |
|---|
| AGRECOASTUR S.COOP.ASTUR | 24.001696/O | GRANDA |
|---|
| AGRECOASTUR S.COOP.ASTUR | 30.012771/O | GRANDA |
|---|
| AGRICOLA DE GOZON SL | 21.21317/O | CONDRES |
|---|
| AGRICOLA DEL NALON CENTRAL KIWICULTORA ASTURIANA SL | 21.032151/O | SILVOTA |
|---|
| AGROALIMENTARIA DEL ORIENTE SL | 10.025369/O | RIBADESELLA |
|---|
| AGROALIMENTARIA JUDITH SL | 26.024160/O | BERRON (EL) |
|---|
| AGROBEERFAB SL | 30.016287/O | POLA DE SOMIEDO |
|---|
| AGROMARCO SL | 21.11551/O | POLA LLAVIANA (LA)/POLA DE L |
|---|
| AGRUPASAL, S.A. | 40.18157/O | GIJON/XIXON |
|---|
| AGUA DE CUEVAS SA | 27.01116/O | FELECHOSA |
|---|
| AGUAS DE SOMIEDO SA | 27.003350/O | VEIGAS |
|---|
| AGUSTIN FERNANDEZ MARGOLLES | 12.023163/O | LLASTRES |
|---|
| AGUSTINAS RECOLETAS - CONVENTO DE LA ENCARNACION DE OVIEDO | 21.037038/O | OVIEDO |
|---|
| AIADHESA HELADOS ALACANT | 28.01429/O | LLORGOZANA |
|---|
| AIRES DE SAN ROQUE SL | 10.00620/O | TINEO |
|---|
| AITOR LUIS VEGA VIGIL | 15.008440/O | NOREÑA |
|---|
| AJESTUR SL | 40.17132/O | LLANERA |
|---|
| ALBE CANTABRICO SLU | 40.047172/O | VIELLA |
|---|
| ALBERTO ALONSO GARCIA | 40.073799/O | OVIEDO |
|---|
| ALBERTO DIAZ GARCIA | 40.067522/O | BERRON (EL) |
|---|
| ALBERTO FERNANDEZ ALVAREZ | 40.040085/O | ZARREU |
|---|
| ALBERTO FERNANDEZ GARCIA | 40.093597/O | OVIEDO |
|---|
| ALBERTO FERNÁNDEZ PÉREZ | 40.056291/O | OVIEDO |
|---|
| ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ | 40.048498/O | SAN CLAUDIO |
|---|
| ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ | 40.067506/O | OVIEDO |
|---|
| ALBERTO MARTIN CISNEROS | 40.070049/O | VILLAPEDRE |
|---|
| ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ | 40.089696/O | CAMPOS Y SALAVE |
|---|
| ALCONADA DIAZ, MIGUEL ANGEL | 40.24567/O | TURON |
|---|
| ALDEA CAMPO ADENTRO SC | 15.008868/O | PARORU |
|---|
| ALDEBALU MAR SL | 12.025423/O | OVIEDO |
|---|
| ALEJANDRO BLANCO MENENDEZ | 30.01053/O | POLA (LA) |
|---|
| ALEJANDRO CASIELLES RODRIGUEZ | 15.07110/O | LLUGARIN |
|---|
| ALEJANDRO CASIELLES RODRIGUEZ | 40.074332/O | VEGA |
|---|
| ALEJANDRO GALLEGO HERNANDEZ | 40.074364/O | COTAYA (LA) |
|---|
| ALEJANDRO GARCIA FLOREZ | 40.087297/O | GIJON/XIXON |
|---|
| ALEJANDRO MAÑANA GONZALEZ | 40.069867/O | MELENDREROS |
|---|
| ALEJANDRO MENENDEZ SANCHEZ | 40.067450/O | GIJON/XIXON |
|---|
| ALEJANDRO RODRIGUEZ FUENTE | 40.066665/O | GUYAME |
|---|
| ALENICLA SL | 25.003215/O | AVILES |
|---|
| ALENICLA SL | 40.081415/O | AVILES |
|---|
| ALEX LOIS ROJAS CABRERA | 40.084217/O | GIJON/XIXON |
|---|
| ALEXIRIA SLL | 40.088704/O | LUGONES/LLUGONES |
|---|
| ALFONSO DOMINGUEZ GOMEZ | 40.044273/O | GIJON |
|---|
| ALFONSO REIRIZ PEREZ | 40.085469/O | VALDEPARES |
|---|
| ALFREDO ANTONIO PENDAS GARCIA | 40.067551/O | GIJON/XIXON |
|---|
| ALFREDO FERNANDEZ SUAREZ | 40.073392/O | OVIEDO |
|---|
| ALFREDO IGLESIAS IGLESIAS | 40.079966/O | VILLALMARZO |
|---|
| ALFREDO SUAREZ FERNANDEZ | 40.072742/O | MIÑAGON |
|---|
| ALFREDO VICENTE GARCIA CELORIO | 40.036041/O | LUGO DE LLANERA |
|---|
| ALGADI ALIMENTACION Y DISTRIBUCION SAU | 26.024218/O | GIJON/XIXON |
|---|
| ALIMENTACION Y DISTRIBUCIONES MENENDEZ CB | 40.087496/O | ESCALONES (LOS) |
|---|
| ALIMENTARIA CORUÑESA, SL | 40.08280/O | SANTIANES |
|---|
| ALIMENTOS CONGELADOS DEL CANTABRICO S.L. | 40.21047/O | OVIEDO |
|---|
| ALIMENTOS CONGELADOS DEL CANTABRICO SL | 12.024897/O | CERDEÑO |
|---|
| ALIMENTOS EL ARCO SA | 12.18650/O | AVILES |
|---|
| ALIMENTOS EL ARCO SA | 40.082821/O | VIELLA |
|---|
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PREMIUM SL | 40.066766/O | CADAGE |
|---|
| ALIMERKA SA | 10.13783/O | CASTIELLO |
|---|
| ALIMERKA SA | 12.09634/O | CASTIELLO |
|---|
| ALIMERKA SA | 12.18652/O | AVILES |
|---|
| ALIMERKA SA | 40.17156/O | CASTIELLO |
|---|
| ALIMERKA SA | 40.085311/O | BOBES |
|---|
| ALIMERKA SA | 40.094329/O | COLLOTO |
|---|
| ALIUM R. ASTURIAS SL | 26.015496/O | GIJON/XIXON |
|---|
| ALIUM R. ASTURIAS SL | 26.016450/O | OVIEDO |
|---|
| ALMA GASTRO SL | 26.014240/O | OVIEDO |
|---|
| ALMACEN DE BEBIDAS EL TORDU SL | 40.20773/O | TUDELA DE AGUERIA |
|---|
| ALMACEN DE COLONIALES JOSE LUIS GARCIA SL | 40.19820/O | POLA SIERO (LA) |
|---|
| ALMACENAJE Y TOTAL DISTRIBUCION LOGISTICA SL | 40.32120/O | OLLONIEGO |
|---|
| ALMACENAJE Y TOTAL DISTRIBUCION LOGISTICA SL | 40.093902/O | MERES |
|---|
| ALMACENES EL MAJO SL | 21.030117/O | CANGAS DEL NARCEA |
|---|
| ALMACENES EL MAJO SL | 30.013591/O | CANGAS DEL NARCEA |
|---|
| ALMACENES GANCEDO, CB | 40.20073/O | SALAS |
|---|
| ALMACENES GARAOT SLU | 40.16189/O | TREVIAS |
|---|
| ALMACENES LELO SL | 29.00947/O | POLA SIERO (LA) |
|---|
| ALMACENES LELO SL | 40.25545/O | NOREÑA |
|---|
| ALMACENES LORENCES SL | 40.16948/O | BELMONTE/BALMONTE |
|---|
| ALMACENES PORLEY SL | 20.047768/O | CANGAS DEL NARCEA |
|---|
| ALONSO DE LA VALLINA VICENTE | 40.051799/O | VILLAVICIOSA |
|---|
| ALONSO FERNANDEZ, ANA ROSA | 20.12430/O | AVILES |
|---|
| ALONSO IGLESIAS FRANCISCO JAVIER | 40.052205/O | OVIEDO |
|---|
| ALOSAN VENDING SL | 40.072125/O | GIJON/XIXON |
|---|
| ALQUIGAGO SL | 20.00239/O | GUDIN |
|---|
| ALTA SIERRA DE TINEO SCL | 26.06690/O | TINEO |
|---|
| ALVARE FERNANDEZ, PURIFICACION | 12.16427/O | SAN JUAN DE LA ARENA |
|---|
| ALVAREZ ALVAREZ, FERNANDO | 40.15041/O | VIELLA |
|---|
| ALVAREZ ANDRADE S.L. | 20.044044/O | PRADO |
|---|
| ALVAREZ DE LABRA SL | 26.018899/O | ABULI |
|---|
| ALVAREZ GARCIA, JOSE MANUEL | 20.28600/O | LLAIÑES/LADINES |
|---|
| ALVAREZ GARCIA, OSCAR MANUEL | 21.25448/O | COAÑA |
|---|
| ALVAREZ GONZALEZ PAULINO | 40.054634/O | AVILES |
|---|
| ALVAREZ MAYO, OVIDIO JOSE | 40.036045/O | AVILES |
|---|
| ALVAREZ MENDEZ DAVID | 40.053362/O | PIEDRAS BLANCAS |
|---|
| ALVAREZ RODRIGUEZ, ISABEL | 10.09140/O | SAN ANTOLIN |
|---|
| ALVAREZ VALLE, JOSE MANUEL | 15.00545/O | SAN MARTIN DE LUIÑA |
|---|
| ALVARGONZALEZ SA | 20.045179/O | GIJON |
|---|
| ALVARGONZALEZ SA | 20.048871/O | GIJON/XIXON |
|---|
| ALVARO MENENDEZ GONZALEZ | 26.07238/O | CRUCERO (EL) |
|---|
| ALVARO NICOLAS REGUEIRA FONT | 20.42161/O | PIEDRAS BLANCAS |
|---|
| ALVEMACO SL | 31.002868/O | TINEO |
|---|
| AMADO LOGISTIC, SL | 40.069660/O | GIJON/XIXON |
|---|
| AMANDI 2023 CATERING & EVENTOS SL | 26.025135/O | VILLAVICIOSA |
|---|
| AMANDO LOZA ALONSO, SA | 10.21430/O | COLLOTO/CUALLOTO |
|---|
| AMAZON SPAIN FULFILLMENT SL | 40.092340/O | BOBES |
|---|
| AMELIA BETOLAZA GUERRERO | 40.057361/O | CANGAS DEL NARCEA |
|---|
| AMIEVA GUERRA, PILAR | 15.06375/O | ONIS |
|---|
| ANA ISABEL CRESPO ZARABOZO | 40.074573/O | VILLAMAYOR |
|---|
| ANA ISABEL GALLEGOS CABALLERO | 21.027378/O | GRULLOS |
|---|
| ANA MARIA OCHOA NAVEIRAS | 20.39034/O | GRANDAS DE SALIME |
|---|
| ANDREA FERNANDEZ GUTIERREZ | 15.007710/O | ROZAGAS |
|---|
| ANDRES ESQUINA SOARES | 40.081062/O | GIJON/XIXON |
|---|
| ANDRES FERNANDEZ SIENRA | 40.069652/O | RAYU (EL) |
|---|
| ANDRES MORALES IBAÑEZ | 30.013932/O | GRADO |
|---|
| ANGEL ALVAREZ GARCIA | 40.074326/O | SALAS |
|---|
| ANGEL FERNANDEZ MENENDEZ | 40.041736/O | CANGAS DEL NARCEA |
|---|
| ANGEL FERNANDEZ MENENDEZ | 40.067508/O | OVIEDO |
|---|
| ANGEL FERNANDO CALVO GARCIA | 40.088548/O | LUGONES/LLUGONES |
|---|
| ANGEL GARCIA MADRERA | 40.043257/O | TRUBIA |
|---|
| ANGEL IGLESIAS LOPEZ | 10.10295/O | MUÑERA |
|---|
| ANGEL JOSE MARTINEZ SANCHEZ | 26.020245/O | SAN JUAN DE LA ARENA |
|---|
| ANGEL MENENDEZ RUBIO | 20.044596/O | BELMONTE/BALMONTE |
|---|
| ANGEL MOISES MENDEZ FERNANDEZ | 40.071973/O | CABAÑA (LA) |
|---|
| ANGEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | 40.088515/O | OVIEDO |
|---|
| ANGEL SIMARRO GONZALEZ | 40.067539/O | OVIEDO |
|---|
| ANGELA TOLA CASO | 40.074305/O | GIJON/XIXON |
|---|
| ANGULAS MARI FE CB | 12.05380/O | SOTO DEL BARCO |
|---|
| ANGULAS Y PESCADOS GUTIERREZ SL | 12.05125/O | RIBADESELLA |
|---|
| ANGUNALON SL | 12.08269/O | PRAVIA |
|---|
| ANGURRICAS, SL | 12.18464/O | SOTO |
|---|
| ANTIDIO FERNANDEZ BARREDO | 40.070138/O | CARDA |
|---|
| ANTIDIO FERNANDEZ BARREDO | 40.086161/O | CARDA |
|---|
| ANTIOXIDANTECH SOCIEDAD LIMITADA | 26.021577/O | QUINTUELES |
|---|
| ANTONIO CEÑAL GARCIA | 40.083554/O | AVILES |
|---|
| ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ | 23.003675/O | BARCIA |
|---|
| ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ | 39.008244/O | ALMUÑA |
|---|
| ANTONIO GONZALEZ MENDEZ | 40.059872/O | VILLAPEDRE |
|---|
| ANTONIO IGLESIAS IGLESIAS S.L | 40.056854/O | CORUÑO |
|---|
| ANTONIO MARTIN RENGEL PICOITIA | 40.082385/O | OVIEDO |
|---|
| ANTONIO PEREZ GONZALEZ | 40.067533/O | SOTO DE LOS INFANTES |
|---|
| ANTONIO RODRIGUEZ ALONSO | 40.089295/O | SECA (LA) |
|---|
| ANTONIO ROZALEN BRAVO | 21.15412/O | ALLES |
|---|
| ANTONIO TORRES ARANGO | 40.055976/O | GIJON |
|---|
| ARACELI ALVAREZ GONZALEZ CB | 23.01974/O | SAN ANTOLIN |
|---|
| ARANDANOS LA PEÑA SL | 21.031699/O | PEÑA (LA) |
|---|
| ARANDANOS PRAVIA SL | 21.034537/O | CAÑEDO |
|---|
| ARANGO | 10.13958/O | TINEO |
|---|
| ARCADIO SUAREZ MENDEZ | 40.066662/O | MEDAL |
|---|
| ARFE GESTION INMOBILIARIA E INDUSTRIAL | 30.012978/O | GIJON |
|---|
| ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ | 40.085414/O | ESTRELLA (LA) |
|---|
| ARMANDO MARTINEZ SANCHEZ | 14.002967/O | CUDILLERO |
|---|
| ARNUJO FABRICACION, SL | 20.38596/O | GRAU/GRADO |
|---|
| AROFRUIT SL | 21.026443/O | AVILES |
|---|
| ARTESANOS CERVECEROS DE ASTURIAS, S.L. | 30.014486/O | BORINES/BORIÑES |
|---|
| ARTESANOS DE CUEVAS SL | 23.02173/O | FELECHOSA |
|---|
| ARTESANOS DEL QUESO SL | 15.007996/O | SECA (LA) |
|---|
| ARTICULOS DE CONFITERIA SA | 23.02909/O | VIELLA |
|---|
| ARTICULOS DE CONFITERIA SA | 40.16811/O | NAON |
|---|
| ASERPAN SOCIEDAD COOPERATIVA ASTUR | 40.084390/O | OLLONIEGO |
|---|
| ASP FRESH SL | 21.031214/O | PRAVIA |
|---|
| ASP FRUIT, SL | 21.18202/O | PRAVIA |
|---|
| AST | 10.03831/O | TINEO |
|---|
| ASTUR AQUACULTURE SLU | 12.022874/O | VENEROS |
|---|
| ASTUR FOOD SERVICES, SL | 40.086065/O | BERRON (EL) |
|---|
| ASTUR GLOBAL MARKET SOCIEDAD LIMITADA | 12.024892/O | SALINAS |
|---|
| ASTUR GUNEA SL | 10.028149/O | CRUZ DE ILLAS (LA) |
|---|
| ASTUR MONJAS REPOSTERIA, SL | 20.32170/O | CORUÑO |
|---|
| ASTUR NUTS SL | 21.036208/O | TUDELA DE AGUERIA |
|---|
| ASTUR PINCHO SL | 26.022419/O | CASTIELLO BERNUECES |
|---|
Se muestran 200 de 2.497.
Empresas inscritas en Asturias.