Empresas alimentarias — Murcia
6.320 empresas alimentarias inscritas tienen su domicilio en Murcia, repartidas en 1 provincias. Es la 8ª comunidad de las 19 por número de empresas, con el 4.5 % del registro español. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (3.094, 49.0 %).
6.320empresas
1provincias
19actividades
4.5 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
También con número de autorización europea
617 de las 6.320 empresas de Murcia (9.8 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Actividades en Murcia
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 3.094 | 49.0 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 1.110 | 17.6 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 307 | 4.9 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 284 | 4.5 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 278 | 4.4 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 236 | 3.7 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 212 | 3.4 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 162 | 2.6 % |
|---|
| 31. Ingredientes tecnológicos | 118 | 1.9 % |
|---|
| 24. Condimentos y especias | 115 | 1.8 % |
|---|
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 84 | 1.3 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 81 | 1.3 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 53 | 0.8 % |
|---|
| 28. Helados | 53 | 0.8 % |
|---|
Algunas empresas de Murcia
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| 101 OTHER LEVEL NUTRICION S.L. | 26.024356/MU | LORCA |
|---|
| 101 OTHER LEVEL NUTRICION S.L. | 40.090343/MU | LORCA |
|---|
| 20 CAMPOS DEL SURESTE, S.L. | 40.075423/MU | YECLA |
|---|
| 2012 GRUPO QIANSHENG, S.L. | 39.007158/MU | MURCIA |
|---|
| 2015 TRANSJITO, S.L. | 40.058976/MU | LORCA |
|---|
| 365SRTEET TRANSPORT, S.L.U. | 40.074734/MU | MURCIA |
|---|
| 3A BIOTECH, S.L. | 24.002319/MU | TORRES DE COTILLAS (LAS) |
|---|
| 3A BIOTECH, S.L. | 26.09385/MU | TORRES DE COTILLAS (LAS) |
|---|
| 3A BIOTECH, S.L. | 31.02783/MU | TORRES DE COTILLAS (LAS) |
|---|
| 5 BAJO CERO ULTRACONGELADOS, S.L. | 40.088844/MU | ALCAZARES (LOS) |
|---|
| 60B0 FISH COMPANY, S.L. | 12.024510/MU | PALMAR (EL) O LUGAR DE DON J |
|---|
| 60B0 FISH COMPANY, S.L. | 40.086111/MU | PALMAR (EL) O LUGAR DE DON J |
|---|
| 7BAJOCERO, S.L. | 40.079338/MU | MURCIA |
|---|
| A. NAVARRO PALAZON, S.L. | 12.021745/MU | CHURRA |
|---|
| A.S. SPAIN-SUMINISTROS S.L.U. | 24.01528/MU | ALCANTARILLA |
|---|
| A.S.N.LOS TORRAOS, S.L.U. | 21.037914/MU | CEUTI |
|---|
| A.T. GARCIA ROS S.L. | 40.037043/MU | TORRE-PACHECO |
|---|
| A.T. GRUPAJES LEVANTE, S.L. | 40.047771/MU | MAZARRON |
|---|
| A.T. LA ARCHENERA, S.L. | 40.053616/MU | LORQUI |
|---|
| A.T. LA ESPADA, S.L. | 40.041249/MU | CEUTI |
|---|
| A.T. MAYOR MIRA, S.L. | 40.056984/MU | CEUTI |
|---|
| A.T. NICOTRANS, S.L. | 40.041255/MU | LORQUI |
|---|
| A.T. NOBLEZA, S.L.U. | 40.088149/MU | ALCANTARILLA |
|---|
| A.T.CARAVAQUEÑA, S.L. | 21.030976/MU | BARRANDA |
|---|
| AAA TEAM FRUITS & VEGETALES, S.L. | 21.039211/MU | BLANCA |
|---|
| AAC SOLUCIONES GLOBALES S.L. | 40.060747/MU | MURCIA |
|---|
| AAC SOLUCIONES GLOBALES, S.L. | 39.006768/MU | MURCIA |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L. | 40.21275/MU | ALCANTARILLA |
|---|
| AB-PRODUCE S.L. | 40.30347/MU | ABARAN |
|---|
| ABAD LINARES, JOSE ANTONIO | 40.041992/MU | ALGAIDA |
|---|
| ABAD MARTINEZ, JOSE | 40.041994/MU | ARCHENA |
|---|
| ABC 2024 S.L. | 40.091102/MU | ALGAIDA |
|---|
| ABDELKADER BOUHAOUI | 23.004432/MU | LIBRILLA |
|---|
| ABEL CARRILLO CARRILLO | 40.08716/MU | ALCANTARILLA |
|---|
| ABELLAN GOMEZ, JOSE | 40.28079/MU | CIEZA |
|---|
| ABELLAN HERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 40.088468/MU | MURCIA |
|---|
| ABELLAN VILLAESCUSA, JAVIER | 28.01739/MU | SANTOMERA |
|---|
| ABELLAN VILLAESCUSA, JAVIER | 29.003267/MU | SANTOMERA |
|---|
| ABELLAN Y OTROS, S.L. | 12.021771/MU | ALCANTARILLA |
|---|
| ABELLANSUR PESCADOS, S.L. | 12.024412/MU | ALCANTARILLA |
|---|
| ABENZA ORTEGA, Mª CARMEN | 40.046942/MU | ALGAIDA |
|---|
| ABENZA TORRANO, MARTIN | 21.22515/MU | LORQUI |
|---|
| ABENZA VILLA, JOSEFA | 28.01511/MU | BLANCA |
|---|
| ABMN FRESH PRODCE MARKETING, S.L. | 21.034741/MU | MURCIA |
|---|
| ABOURAGHEB, IBRAHIM M H | 40.068932/MU | SANGONERA LA VERDE O ERMITA |
|---|
| ABRACADABRA SPIRITS DRINKS, S.L. | 40.083971/MU | ARCHENA |
|---|
| ABRILIVA S.L. | 21.13122/MU | LORCA |
|---|
| ACE IBERICA CONGELADOS Y FRUTAS, S.L. | 12.023946/MU | TORRE-PACHECO |
|---|
| ACE IBERICA CONGELADOS Y FRUTAS, S.L. | 40.080644/MU | TORRE-PACHECO |
|---|
| ACEBUCHE CAMPO COY, S.L. | 16.005791/MU | MURCIA |
|---|
| ACEITES COMENDADOR SL | 16.00074/MU | MORATALLA |
|---|
| ACEITES ESPECIALES DEL MEDITERRANEO, S.A. | 31.01545/MU | CARTAGENA |
|---|
| ACEITES LA MARRA SLL | 16.02860/MU | CEHEGIN |
|---|
| ACEITES MANZANO S.A. | 16.00186/MU | BENIEL |
|---|
| ACEITES MANZANO S.A. | 39.01217/MU | BENIEL |
|---|
| ACEITES MANZANO S.A. | 40.17794/MU | BENIEL |
|---|
| ACEITES MIR GARCIA, S.L. | 16.006129/MU | CARTAGENA |
|---|
| ACEITUNAS J. SAURA S.L. | 21.13073/MU | PALMAR (EL) O LUGAR DE DON J |
|---|
| ACEITUNAS KARINA, S.L. | 21.01040/MU | ALCANTARILLA |
|---|
| ACEITUNAS Y ENCURTIDOS GUILLAMON, S.L. | 21.12092/MU | TORRAOS (LOS) |
|---|
| ACEITUNAS Y ENCURTIDOS GUILLAMON, S.L. | 26.021298/MU | CEUTI |
|---|
| ACEITUNAS Y ENCURTIDOS GUILLAMON, S.L. | 40.047296/MU | TORRAOS (LOS) |
|---|
| ACEITUNAS Y ENCURTIDOS OLEIXAN, S.L. | 21.13842/MU | CARTAGENA |
|---|
| ACEITUNAS Y ENCURTIDOS ZAMBUDIO, S.L. | 21.01328/MU | LLANO DE BRUJAS |
|---|
| ACEITUNAS Y HORTALIZAS EN CONSERVA, S.L. | 21.01499/MU | PUENTE TOCINOS |
|---|
| ACEITUNERA DEL GUADLENTIN | 21.24944/MU | HOYA (LA) |
|---|
| ACEQUIA BREWING, S.L. | 30.015946/MU | MURCIA |
|---|
| ACHO QUE BUENO, S.L. | 40.056850/MU | MURCIA |
|---|
| ACOHEMAR, S.L. | 40.12021/MU | MOLINA DE SEGURA |
|---|
| ACOSTA FERNANDEZ, PEDRO | 40.040390/MU | MAZARRON |
|---|
| ACOSTA MUÑOZ, DIEGO ANTONIO | 40.34607/MU | MAZARRON |
|---|
| ACOSTA SOTO, FRANCISCO | 40.077952/MU | MURCIA |
|---|
| ACOSTA ZAMBRANO, MELINTA GISSELLE | 40.090746/MU | JAVALI NUEVO |
|---|
| ACPHARMA IBERIA MEDICAL, S.A. | 26.022173/MU | SAN PEDRO DEL PINATAR |
|---|
| ACQUA C.B. | 40.31198/MU | TORRE-PACHECO |
|---|
| ACTIVA DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L. | 10.024778/MU | TOTANA |
|---|
| ACTIVOS RURALES DEL SURESTE, S.L. | 21.035282/MU | LORCA |
|---|
| ADA PROTECT, S.L. | 23.004848/MU | MOLINA DE SEGURA |
|---|
| ADDAVI MARTINEZ, S.L. | 40.040398/MU | TORRES DE COTILLAS (LAS) |
|---|
| ADHESIVOS DEL SEGURA, S.A. | 39.02608/MU | MOLINA DE SEGURA |
|---|
| ADHESIVOS EUROPEOS, S.L. | 39.006568/MU | LORQUI |
|---|
| ADHESIVOS MULTICOLOR, S.L | 39.04077/MU | MOLINA DE SEGURA |
|---|
| ADHESIVOS ORCAJADA, S.A.L. | 39.03459/MU | MOLINA DE SEGURA |
|---|
| ADHESIVOS ROMERO GARCIA, S.L. | 39.007051/MU | BENIAJAN |
|---|
| ADISDA S.L | 40.28240/MU | SANGONERA LA SECA |
|---|
| ADITIVOS DEL SURESTE, S.L | 31.01153/MU | SAN GINES |
|---|
| ADRIAL FRUITS, EAR | 21.038707/MU | TORRE-PACHECO |
|---|
| AER MARCAJES, S.L. | 39.006630/MU | MURCIA |
|---|
| AFRICA EUROTRADING, SL | 40.051529/MU | ROMERAL |
|---|
| AFRICASTORE, S.L. | 40.083709/MU | ALGUAZAS |
|---|
| AFRIMER DISTRIBUCION, S.L. | 12.024785/MU | MURCIA |
|---|
| AG2JR ROAD GOODS ESPAÑA, S.L. | 40.083020/MU | TORRE-PACHECO |
|---|
| AGARCAM, S.L. | 21.12587/MU | ARCHENA |
|---|
| AGENCIA DE GRUPAGES GRILLO, S.L. | 40.043264/MU | LORCA |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTES BAROK PINTO, S.L. | 40.077110/MU | MULA |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTES GRANELTRANS 2017, S.L. | 40.071436/MU | JUMILLA |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTES J. CERON, S.L. | 40.045435/MU | ALHAMA DE MURCIA |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTES J. TURPIN, S.L. | 40.043265/MU | CIEZA |
|---|
| AGENCIA LATERAL 2008, S.L. | 40.094495/MU | HOYA (LA) |
|---|
| AGENCIA MARITIMA BLAZQUEZ, S.A. | 40.070563/MU | CARTAGENA |
|---|
| AGENCIA SEGURA S.A. | 40.037067/MU | LORQUI |
|---|
| AGENCIA TRANSPORTES SANCHEZ MAZARRON, S.L. | 40.045618/MU | MAZARRON |
|---|
| AGENCIA Y SERVICIOS LOGISTICOS P. MENDEZ, S.L. | 40.074602/MU | LORQUI |
|---|
| AGER CULT, S.L. | 40.057756/MU | CEUTI |
|---|
| AGESCO, S.L. | 21.031401/MU | MULA |
|---|
| AGETRANS DEMETRIO E HIJOS, S.L. | 40.044455/MU | TOTANA |
|---|
| AGOSTO 2012, S.L. | 21.036804/MU | PLIEGO |
|---|
| AGRAR SYSTEMS, S.A | 21.14288/MU | BALSAPINTADA |
|---|
| AGRENFRUT, S.L. | 21.031543/MU | BENIAJAN |
|---|
| AGRI LOG LEVANTE, S.L. | 40.057179/MU | FUENTE ALAMO DE MURCIA |
|---|
| AGRIBIO TERRA ORGANIC, S.L. | 40.055302/MU | MURCIA |
|---|
| AGRICOLA AGUILEÑA 1179, S.L. | 21.05457/MU | AGUILAS |
|---|
| AGRICOLA AMI, S.L. | 21.038362/MU | SANTOMERA |
|---|
| AGRICOLA CAMPOLOR, S.L.U. | 21.034227/MU | POZO HIGUERA |
|---|
| AGRICOLA EL NIÑO DEL CAMPO, S.L. | 21.18781/MU | HOYA (LA) |
|---|
| AGRICOLA EL NIÑO DEL CAMPO, S.L. | 21.034362/MU | TOTANA |
|---|
| AGRICOLA EL REGAOR, S.L. | 21.17955/MU | MOLINA DE SEGURA |
|---|
| AGRICOLA HOYA DE LOS CAÑOS, S.L. | 21.026855/MU | TORRE-PACHECO |
|---|
| AGRICOLA LA ANCHOSA, S.L | 21.030655/MU | ARCHENA |
|---|
| AGRICOLA LA MISION, S.L. | 21.038909/MU | ALCAZARES (LOS) |
|---|
| AGRICOLA LEONCIO, S.L. | 21.031038/MU | CIEZA |
|---|
| AGRICOLA LONDRES, S.L. | 21.038989/MU | COBATILLAS |
|---|
| AGRICOLA LOS FELICES, S.L. | 21.038832/MU | LORQUI |
|---|
| AGRICOLA LOS PUOS, S.L. | 21.036719/MU | LEBOR |
|---|
| AGRICOLA MOLCA, S.L. | 21.029703/MU | ABARAN |
|---|
| AGRICOLA MONTEAZAHAR, S.L. | 21.036258/MU | BENIAJAN |
|---|
| AGRICOLA NATURE FRUITS, S.L. | 21.034687/MU | BENIAJAN |
|---|
| AGRICOLA PAJEL, S.L. | 21.028845/MU | HOYA (LA) |
|---|
| AGRICOLA PALOMA S.A. | 21.01055/MU | AGUILAS |
|---|
| AGRICOLA PEÑASBLANCAS, S.L. | 16.005244/MU | PUERTO LUMBRERAS |
|---|
| AGRICOLA SANTA EULALIA, S.L. | 21.16028/MU | LEBOR |
|---|
| AGRICOLA SANTA EULALIA, S.L. | 21.038563/MU | TOTANA |
|---|
| AGRICOLA TERCIA 2006, S.L. | 21.031584/MU | MARCHENA |
|---|
| AGRICOLA VIDASUR, S.L. | 16.005875/MU | FUENTE ALAMO DE MURCIA |
|---|
| AGRICULTURA ECOLOGICA VICTORIANO GARRE, C.B. | 21.036157/MU | RAIGUERO |
|---|
| AGRICULTURA Y CULTIVOS LUCINALA, S.L. | 21.036031/MU | CARTAGENA |
|---|
| AGRICULTURA Y MERCADOS S.A. | 21.02210/MU | SAN JAVIER |
|---|
| AGRICULTURA Y MERCADOS S.A. | 21.21604/MU | LOBOSILLO |
|---|
| AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, S.L. | 21.035136/MU | MURCIA |
|---|
| AGRIDEMUR MARKETING S.L. | 21.027453/MU | TORRE-PACHECO |
|---|
| AGRIDEMUR, S.L. | 21.22065/MU | JIMENADO |
|---|
| AGRIDEMUR, S.L. | 40.048459/MU | TORRE-PACHECO |
|---|
| AGRIGAN CASA NUEVA, S.L. | 15.008852/MU | MIRADOR (EL) |
|---|
| AGRIMUR, S.A. | 21.14502/MU | MAZARRON |
|---|
| AGRIOBIS CARTHAGO, S.L. | 21.035232/MU | CARTAGENA |
|---|
| AGRIOS EL CARRIL, S.L. | 21.12263/MU | MATANZAS |
|---|
| AGRITEX EXPORT-IMPORT, S.L. | 21.19363/MU | SAN JAVIER |
|---|
| AGRO CITROVESA, S.L. | 40.047319/MU | LORQUI |
|---|
| AGRO JIJI, S.L. | 21.036259/MU | CHURRA |
|---|
| AGRO LARROSA S.L. | 21.20481/MU | RAAL (EL) |
|---|
| AGRO MEROÑOS, S.L. | 21.039265/MU | DOLORES |
|---|
| AGRO ROYAL, S.L.U. | 21.039006/MU | ESPARRAGAL |
|---|
| AGRO-CEREALES MARTINEZ, S.L. | 20.048528/MU | MORALEJO (EL) Y JUNQUERA (LA |
|---|
| AGROALIMENTARIA EL LLANO, S.L. | 16.005983/MU | MURCIA |
|---|
| AGROALIMENTARIA TRAVING FORTUNA, S.L. | 21.034857/MU | ABANILLA |
|---|
| AGROCAZALLA, S.L. | 21.16541/MU | LORCA |
|---|
| AGRODOLORES EL MIRADOR, S.L. | 21.19417/MU | MIRADOR (EL) |
|---|
| AGRODOLORES EL MIRADOR, S.L. | 21.032564/MU | JIMENADO |
|---|
| AGRODOLORES, S.L. | 21.19418/MU | DOLORES |
|---|
| AGRODOMI, SOC. COOP. | 21.031463/MU | DOLORES |
|---|
| AGROEUROPA NATUR, S.L. | 21.036250/MU | MURCIA |
|---|
| AGROFRESH 2020, S.L. | 21.035836/MU | BENIEL |
|---|
| AGROFRUT 2019, S.L. | 21.035303/MU | ALHAMA DE MURCIA |
|---|
| AGROFRUTAS CONBRIO, S.L. | 16.005461/MU | YECLA |
|---|
| AGROFRUTAS CONBRIO, S.L. | 21.036417/MU | ESTACION FERREA |
|---|
| AGROJILOR, S.L. | 21.039003/MU | LORCA |
|---|
| AGROLOTUR, S.L. | 21.037231/MU | CIEZA |
|---|
| AGROMARKEUROPA, S.L. | 21.039032/MU | TORRE-PACHECO |
|---|
| AGROMEDITERRANEA HORTOFRUTICOLA, S.L. | 21.16069/MU | DOLORES |
|---|
| AGROMERCA CIUDAD DEL SOL S.L. | 21.029081/MU | PURIAS |
|---|
| AGROMONTES FRESH GROUP, S.L. | 21.029313/MU | MIRADOR (EL) |
|---|
| AGRONATIVA, S.L. | 21.14566/MU | ALHAMA DE MURCIA |
|---|
| AGRONATIVA, S.L. | 21.14828/MU | CIEZA |
|---|
| AGRONATIVA, S.L. | 39.007468/MU | CIEZA |
|---|
| AGROPECUARIA CASAS NUEVAS, S.A. | 40.061013/MU | FUENTE ALAMO DE MURCIA |
|---|
| AGROPECUARIA SANCHEZ, S.L. | 10.026882/MU | LORCA |
|---|
| AGROPEMUR, S.L. | 21.038492/MU | MOJON (EL) |
|---|
| AGROPROMERC, S.L. | 21.032001/MU | LEBOR |
|---|
| AGRORESAN LEVANTE SL | 21.23766/MU | ABANILLA |
|---|
| AGROSERVICIOS ALCARAZ SAEZ, S.L. | 40.050288/MU | FUENTE ALAMO DE MURCIA |
|---|
| AGROSINGULARITY, S.L. | 40.091114/MU | MURCIA |
|---|
| AGROTERCIA S.L. | 21.15618/MU | LORCA |
|---|
| AGROTRANSFORMADOS, S.A. | 21.13035/MU | LORQUI |
|---|
| AGROTRANSFORMADOS, S.A. | 26.019623/MU | LORQUI |
|---|
| AGROTRANSFORMADOS, S.A. | 29.002685/MU | LORQUI |
|---|
| AGROTRANSFORMADOS, S.A. | 30.11368/MU | LORQUI |
|---|
| AGROTRANSPORTES ALCARAZ PARRA, S.L. | 40.055362/MU | FUENTE ALAMO DE MURCIA |
|---|
| AGRUCAPERS, S.A. | 16.03021/MU | AGUILAS |
|---|
| AGRUCAPERS, S.A. | 21.00508/MU | AGUILAS |
|---|
| AGRUCAPERS, S.A. | 24.01129/MU | AGUILAS |
|---|
| AGRUCAPERS, S.A. | 26.024803/MU | AGUILAS |
|---|
| AGRUCAPERS, S.A. | 39.03308/MU | AGUILAS |
|---|
| AGRUPACION HORTOFRUTICOLA LUCAS, O.P.F.H. | 16.004623/MU | RAAL (EL) |
|---|
| AGRUPACION HORTOFRUTICOLA LUCAS, O.P.F.H. | 21.028709/MU | RAAL (EL) |
|---|
| AGRUPACION HORTOFRUTICOLA LUCAS, O.P.F.H. | 21.034609/MU | SANTA CRUZ |
|---|
| AGRUPACION HORTOFRUTICOLA LUCAS, O.P.F.H. | 40.058112/MU | RAAL (EL) |
|---|
| AGRUPAMARCO, S.L. | 21.15374/MU | SAN FELIX |
|---|
| AGRUPAPULPI, S.A. | 21.05284/MU | PURIAS |
|---|
| AGRUPASUR, SOC. COOP. | 21.036205/MU | ROLDAN |
|---|
| AGRUS, S.L. | 40.042636/MU | BENIEL |
|---|
Se muestran 200 de 6.320.
Empresas inscritas en Murcia.