Empresas alimentarias — Navarra
2.304 empresas alimentarias inscritas tienen su domicilio en Navarra, repartidas en 1 provincias. Es la 15ª comunidad de las 19 por número de empresas, con el 1.6 % del registro español. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (1.010, 43.8 %).
2.304empresas
1provincias
19actividades
1.6 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
También con número de autorización europea
350 de las 2.304 empresas de Navarra (15.2 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Actividades en Navarra
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 1.010 | 43.8 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 246 | 10.7 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 173 | 7.5 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 165 | 7.2 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 156 | 6.8 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 137 | 5.9 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 89 | 3.9 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 66 | 2.9 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 49 | 2.1 % |
|---|
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 37 | 1.6 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 36 | 1.6 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 33 | 1.4 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 26 | 1.1 % |
|---|
| 31. Ingredientes tecnológicos | 25 | 1.1 % |
|---|
Algunas empresas de Navarra
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| A FORTUNATO ALIMENTOS SALUDABLES SLL | 25.003053/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L. | 40.22406/NA | GALAR |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, SL | 40.069066/NA | CORELLA |
|---|
| ABADIA ARANA SARA Y ARANA ANTOÑANA Mª CARMEN | 20.11152/NA | VIANA |
|---|
| ABAIGAR ÁLVAREZ DE EULATE, ADRIÁN | 14.003513/NA | ARCOS (LOS) |
|---|
| ABEDUL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, S.L. | 26.016214/NA | TAJONAR/TAXOARE |
|---|
| ABERRI-TRANS S.L. | 40.30591/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| ABLIMAR, S.L. | 40.15531/NA | ABLITAS |
|---|
| ABREGO ARLEGUI, VICTOR | 20.048251/NA | IGUZQUIZA |
|---|
| ABREGO ARTEGUI VICTOR | 26.023367/NA | IGUZQUIZA |
|---|
| ACEITES ARONE S.L. | 40.066161/NA | HUARTE/UHARTE |
|---|
| ACEITUNAS LA GUIPUZCOANA, S.L. | 21.13714/NA | ANSOAIN/ANTSOAIN |
|---|
| ACEITUNAS SARASA, S.A. | 21.00888/NA | ANDOSILLA |
|---|
| ACEITUNAS VALERO S.L. | 21.17706/NA | ORKOIEN |
|---|
| ACEITUNAS Y ENCURTIDOS ARTESANOS DE NAVARRA S.A. | 21.037379/NA | SAN ADRIAN |
|---|
| ACHUTEGUI BILBAO, AITOR | 40.33538/NA | SAN ADRIAN |
|---|
| ACICO SAU | 21.00316/NA | CORTES |
|---|
| ACICO SAU | 26.03354/NA | CORTES |
|---|
| ACICO SAU | 40.18568/NA | CORTES |
|---|
| ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION URGENTE, S.L. | 40.037838/NA | IMARCOAIN |
|---|
| ADAN TORRES JOSE | 40.13635/NA | NOAIN |
|---|
| ADHESIVOS EZQUERRO SL | 39.007931/NA | LODOSA |
|---|
| ADOT ANDION, FRANCISCO JAVIER | 16.006270/NA | TAFALLA |
|---|
| AGARRABERES ESLAVA, JOSE | 40.34859/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| AGL NAVARRA FOODS, SL | 40.049098/NA | TUDELA |
|---|
| AGOPRE EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL | 21.036000/NA | FONTELLAS |
|---|
| AGOTZAINA S.L. | 10.07741/NA | ORKOIEN |
|---|
| AGOTZAINA S.L. | 14.00323/NA | URDIAIN |
|---|
| AGOTZAINA S.L. | 14.01323/NA | ARBIZU |
|---|
| AGOTZAINA S.L. | 40.068436/NA | ARBIZU |
|---|
| AGREDA CAMACHO, ANGEL MAURICIO | 40.089841/NA | HUARTE/UHARTE |
|---|
| AGREDA REDONDO, CAROLINA | 26.020224/NA | AYEGUI/AIEGI |
|---|
| AGRICOLA LA MAJA, S.L. | 16.03252/NA | MENDAVIA |
|---|
| AGRICOLA LA MAJA, S.L. | 40.28643/NA | MENDAVIA |
|---|
| AGRICOLA SAN BLAS DE RIBAFORADA, S.C. | 21.14590/NA | RIBAFORADA |
|---|
| AGRITEX ECOEXPORT S.L. | 21.035608/NA | TUDELA |
|---|
| AGRO 6 VENTAS Y LOGISTICA, S.L. | 40.041134/NA | AOIZ/AGOITZ |
|---|
| AGROCAPELU SOCIEDAD COOPERATIVA | 21.038739/NA | TUDELA |
|---|
| AGROMURCHANTINO, S.L. | 21.24417/NA | CADREITA |
|---|
| AGROPECUARIA GRANADA S.L. | 16.04005/NA | ANCIN/ANTZIN |
|---|
| AGROSERNA AGRO SERVICIOS NAVARRA SL | 21.038762/NA | TAFALLA |
|---|
| AGROZUMOS, S.A. | 21.00364/NA | LEKUNBERRI |
|---|
| AGROZUMOS, S.A. | 29.02278/NA | LEKUNBERRI |
|---|
| AGROZUMOS, S.A. | 39.03830/NA | LEKUNBERRI |
|---|
| AGRUPACION ALCOHOLERA DE BODEGAS COOPERATIVAS | 31.002959/NA | ESTELLA-LIZARRA |
|---|
| AGRUPACION ALCOHOLERA DE BODEGAS COOPERATIVAS - AGRALCO | 16.004504/NA | ESTELLA-LIZARRA |
|---|
| AGRUPACIÓN ALCOHOLERA DE BODEGAS COOPERATIVAS | 30.11348/NA | ESTELLA-LIZARRA |
|---|
| AGUABEL, S.A. | 27.00037/NA | BELASCOAIN |
|---|
| AGUABEL, S.A. | 29.02131/NA | BELASCOAIN |
|---|
| AGUABEL, S.A. | 39.00166/NA | BELASCOAIN |
|---|
| AGUADO GARRIDO RAFAEL | 40.084895/NA | MURCHANTE |
|---|
| AGUADO GARRIDO, JORGE | 40.085040/NA | MURCHANTE |
|---|
| AGUIRRE IGAL, JESUS | 40.054949/NA | CAPARROSO |
|---|
| AGUIRRE ITURRIAGA, NAIARA | 20.047959/NA | LEITZA |
|---|
| AIKIDER, S.L. | 40.07982/NA | IMARCOAIN |
|---|
| AINCIBURU ARROSAGARAY, JUAN PEDRO | 40.053864/NA | VILLAVA/ATARRABIA |
|---|
| AINCIBURU ERNETA, JUAN ANGEL | 40.33576/NA | ORONDRITZ |
|---|
| AITOR FRESAN OROZ | 16.006216/NA | BEIRE |
|---|
| AIZAGAR-TURRILLAS S.L. | 40.34861/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| AJOS IZQUIERDO S.L. | 21.06766/NA | BERRIOPLANO |
|---|
| AJOS IZQUIERDO S.L. | 21.19874/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| AKRAFARMA HEALTHCARE, S.L. | 26.016703/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| AKRAFARMA HEALTHCARE, S.L. | 40.065249/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| ALACHE GAMBOA, NEY DANIEL | 40.063955/NA | ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA |
|---|
| ALAI TERMOFORMADOS, SLU | 39.006340/NA | ALTSASU/ALSASUA |
|---|
| ALAIZ COURIER, S.L. | 40.044701/NA | MUTILVA/MUTILOA |
|---|
| ALAIZGO S.L. | 40.33611/NA | TIEBAS |
|---|
| ALBAN MOSQUERA, CARLOS AUGUSTO | 40.074398/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| ALBERRO BERASAIN, JOSE MARIA | 40.34856/NA | SARRIGUREN |
|---|
| ALBERTO LARRAÑETA INDA | 15.07299/NA | LUZAIDE/VALCARLOS |
|---|
| ALBERTO PALACIOS, S.L. | 40.050237/NA | SESMA |
|---|
| ALBISU SÁNCHEZ, ANXO | 10.026415/NA | GOIZUETA |
|---|
| ALCALDE ECHARRI, ALBERTO | 40.040922/NA | SAN ADRIAN |
|---|
| ALDASORO GUAJARDO S.L. | 10.024772/NA | OLAZTI/OLAZAGUTIA |
|---|
| ALDAZ IRAURGUI, JON | 10.19823/NA | ETXARRI ARANATZ |
|---|
| ALDUNATE MURUZABAL CARMELO | 23.01805/NA | SAN MARTIN DE UNX |
|---|
| ALEKA TRANSPORTES Y PAQUETERIA SL | 40.078521/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| ALESAN ARTESANOS, S.L. | 12.06712/NA | ABLITAS |
|---|
| ALESAN ARTESANOS, S.L. | 21.14435/NA | ABLITAS |
|---|
| ALESAN ARTESANOS, S.L. | 26.09388/NA | ABLITAS |
|---|
| ALFAMIL S.A. | 20.14205/NA | ANDOSILLA |
|---|
| ALIAGA CHIVITE JOSE JOAQUIN Y MAYO GONZALEZ DIEGO | 40.082108/NA | CINTRUENIGO |
|---|
| ALIMATERPRIMA,S.L. | 40.094802/NA | ANDOSILLA |
|---|
| ALIMENCO S.A. | 21.01610/NA | MILAGRO |
|---|
| ALIMENTACIÓN Y BAZAR RAYANE, SL | 40.065057/NA | NOAIN |
|---|
| ALIMENTOS CONGELADOS BARCOS, S.L. | 40.20937/NA | PERALTA/AZKOIEN |
|---|
| ALIMENTOS SANYGRAN S.L. | 21.25475/NA | TUDELA |
|---|
| ALIMENTOS SELECTOS DISAL, S.L. | 10.14819/NA | IMARCOAIN |
|---|
| ALIMENTOS SELECTOS DISAL, S.L. | 40.11887/NA | IMARCOAIN |
|---|
| ALINTER ALIMENTACION, S.A.U. | 26.015202/NA | FUNES |
|---|
| ALIUM ALMACENES Y DISTRIBUCIONES, S.L. | 21.12439/NA | FALCES |
|---|
| ALL VENDING MACHINES, S.L. | 40.036344/NA | PERALTA/AZKOIEN |
|---|
| ALMACENAJE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTES, S.L. | 40.037831/NA | IMARCOAIN |
|---|
| ALMAMEAT S.L.U. | 10.024302/NA | SANGÜESA/ZANGOZA |
|---|
| ALMAMEAT SLU | 10.16263/NA | SALINAS DE PAMPLONA |
|---|
| ALMAZARA DEL EBRO SOCIEDAD COOPERATIVA | 16.03314/NA | CINTRUENIGO |
|---|
| ALMAZARA DEL EBRO SOCIEDAD COOPERATIVA | 24.01233/NA | CINTRUENIGO |
|---|
| ALMEIDA CRUZ, EDER DE PAULA | 40.094767/NA | FONTELLAS |
|---|
| ALOHA FRUIT COMPANY, S.L. | 21.038487/NA | ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA |
|---|
| ALONSO ALONSO, RAUL | 40.055997/NA | ALTSASU/ALSASUA |
|---|
| ALONSO DOMINGUEZ, ISMAEL | 21.20371/NA | ESTELLA-LIZARRA |
|---|
| ALONSO DOMINGUEZ, ISMAEL | 40.091473/NA | ESTELLA-LIZARRA |
|---|
| ALONSO GARCIA, ANA MARIA | 26.10335/NA | SAN ADRIAN |
|---|
| ALONSO IRUJO, CARLOS | 40.33548/NA | ANDOSILLA |
|---|
| ALTA COCINA NAVARRA S.L. | 21.26133/NA | ARCOS (LOS) |
|---|
| ALTAMENTE VINOS, SL | 30.013259/NA | CARCASTILLO |
|---|
| ALUSALDU S.L.U. | 40.16205/NA | MUTILVA/MUTILOA |
|---|
| ALVARADO CHAHUA, VICTOR HUGO | 40.078654/NA | ANSOAIN/ANTSOAIN |
|---|
| ALVARADO VILLAMAR, JOSE MILAGRO | 40.067830/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| ALVAREZ ADRIAN, PEDRO MARIO | 40.036957/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| ALVAREZ BELTRAN PRUDENCIO | 10.15042/NA | LODOSA |
|---|
| ALVAREZ PUYALES, JOSE MARIA | 40.33573/NA | VILLAVA/ATARRABIA |
|---|
| ALZUART ZALDAIN, MIKEL | 14.02527/NA | ARIZKUN |
|---|
| ALZUGARAY MAYA, AGOITZ | 15.008536/NA | LESAKA |
|---|
| AMATRIA SENAR IOSU | 30.014666/NA | ARTAJONA |
|---|
| AMILLANO GARASA, FRANCISCO JOSE | 15.007880/NA | ALTSASU/ALSASUA |
|---|
| AMORIM DA FONTE, VERA MONICA | 40.063956/NA | VILLAVA/ATARRABIA |
|---|
| AMPIMIRA, SLU | 21.15850/NA | CORELLA |
|---|
| AMPIMIRA, SLU | 26.02139/NA | CORELLA |
|---|
| AMPIMIRA, SLU | 40.22701/NA | CORELLA |
|---|
| AMUNDARAIN HERNANDEZ, ANDER | 20.045971/NA | ETXALAR |
|---|
| AN AVICOLA MELIDA S.L.U. | 10.028874/NA | MILAGRO |
|---|
| AN AVICOLA MELIDA, S.L.U. | 10.11777/NA | MELIDA |
|---|
| AN AVÍCOLA MÉLIDA, S.L.U. | 10.20320/NA | IMARCOAIN |
|---|
| AN AVÍCOLA MÉLIDA, S.L.U. | 14.003420/NA | IMARCOAIN |
|---|
| AN S COOP | 21.18528/NA | FUSTIÑANA |
|---|
| AN S COOP | 21.037112/NA | CAPARROSO |
|---|
| AN S COOP | 40.083425/NA | OLITE/ERRIBERRI |
|---|
| AN S COOP | 40.083551/NA | TUDELA |
|---|
| AN SOCIEDAD COOPERATIVA | 21.20584/NA | CAPARROSO |
|---|
| AN SOCIEDAD COOPERATIVA | 40.081123/NA | TAJONAR/TAXOARE |
|---|
| AN, SOCIEDAD COOPERATIVA | 21.15134/NA | TUDELA |
|---|
| ANAGALIS FARMA S.L. | 40.31170/NA | ARANGUREN |
|---|
| ANCHORENA ELIZAGARAY, JOSÉ RAMÓN | 15.007999/NA | ORBAIZETA |
|---|
| ANDA ARRUABARRENA, ALAIN | 10.028307/NA | ETXARRI ARANATZ |
|---|
| ANDRADE FERNANDEZ, JORGE | 20.046015/NA | NOAIN |
|---|
| ANDRES MADORRAN, S.L. | 40.33569/NA | TUDELA |
|---|
| ANDRITCHI CERNEAN, SERGIU | 40.077280/NA | MUTILVA/MUTILOA |
|---|
| ANDUEZA ARANGUREN, JOSE VENANCIO | 40.039027/NA | BARAÑAIN |
|---|
| ANEDILCO, S.L. | 10.21054/NA | TUDELA |
|---|
| ANEDILCO, S.L. | 12.17136/NA | TUDELA |
|---|
| ANEDILCO, S.L. | 40.23573/NA | TUDELA |
|---|
| ANGEL MARIA S.L. | 40.11128/NA | ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA |
|---|
| ANGEL SARASA E HIJOS, S.A. | 21.12670/NA | ANDOSILLA |
|---|
| ANKO, S.L. | 21.12178/NA | CADREITA |
|---|
| ANKO, S.L. | 26.04780/NA | CADREITA |
|---|
| ANSALAS BENGOECHEA, EDURNE MARIA | 10.22695/NA | ZUGARRAMURDI |
|---|
| ANTON AGIRRE, ROBERTO | 30.013873/NA | BARILLAS |
|---|
| ANTON OLORIZ ANDONI Y ECHARTE AZCARATE IOSEBA | 14.003119/NA | IDOATE |
|---|
| AOIZ BERMEJO, SERGIO | 40.33531/NA | TAFALLA |
|---|
| AP NUTRAHEALTH SL | 26.024896/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| APECECHE SANCHOTENA, MIKEL | 10.028380/NA | ERRATZU |
|---|
| APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, S.A. | 20.05956/NA | RIBAFORADA |
|---|
| APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, S.A. | 21.18635/NA | RIBAFORADA |
|---|
| APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, S.A. | 26.03747/NA | RIBAFORADA |
|---|
| APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, S.A. | 40.14265/NA | RIBAFORADA |
|---|
| APESTEGUI GOÑI, JESUS MARIA | 40.037839/NA | SADA |
|---|
| ARA GLARIA, EMILIO ANGEL | 40.30593/NA | BARAÑAIN |
|---|
| ARACAR S. COOP. | 40.093378/NA | TAJONAR/TAXOARE |
|---|
| ARAGON MARTINEZ JORGE Y RUIZ MARTINEZ ALFREDO | 21.028766/NA | SARTAGUDA |
|---|
| ARAGON RUBA, ANTONIO | 40.33617/NA | LODOSA |
|---|
| ARAGONESA DE PIENSOS, S.A. | 40.063876/NA | AIZOAIN |
|---|
| ARAIZ LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.L. | 40.037390/NA | VALTIERRA |
|---|
| ARAIZTEGUI MURILLO, EDUARDO | 40.064519/NA | NOAIN |
|---|
| ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL | 26.024751/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U. | 26.04525/NA | VILLAVA/ATARRABIA |
|---|
| ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U. | 26.08538/NA | TUDELA |
|---|
| ARAMBURU UNANUA R. Y BASTERRA BAÑALES, R. (SOCIEDAD VALLE SA | 29.01302/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| ARAMENDIA ABAD, MIGUEL | 40.058717/NA | FUNES |
|---|
| ARAMENDIA ARISTU, JOSE JAVIER | 40.036336/NA | ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA |
|---|
| ARAMENDIA BENGOECHEA, CARLOS | 15.06938/NA | EULATE |
|---|
| ARAMENDIA BENGOECHEA, CARLOS | 15.009034/NA | ARIZALA/ARITZALA |
|---|
| ARAMENDIA SAN MARTIN, JAVIER | 15.06984/NA | AZCONA/AIZKOA |
|---|
| ARANA AGUIRRE JON | 15.02762/NA | ARANARACHE/ARANARATXE |
|---|
| ARANA LOPERENA, JUAN ANGEL | 40.037842/NA | ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA |
|---|
| ARANDA TORRES, JESÚS | 16.005811/NA | FALCES |
|---|
| ARANGOA CIA, JESUS MANUEL | 40.33628/NA | null |
|---|
| ARANGOA OCHOTORENA, IBAI | 40.33624/NA | BARAÑAIN |
|---|
| ARBELUSA SLU | 21.038107/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| ARBIZU GARMENDIA XABIER | 25.002900/NA | ARBIZU |
|---|
| ARBIZU, SL | 10.01410/NA | ARBIZU |
|---|
| ARCASABOR, SL | 40.067717/NA | BURLADA/BURLATA |
|---|
| ARCOS LASSO, CHRISTIAN | 40.036334/NA | SARRIGUREN |
|---|
| ARDIARANA, S.L. | 15.06292/NA | LEGASA |
|---|
| ARDOIPARA PLATAFORMA DE GESTION S.L. | 26.024432/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| ARDOIZ, S.A. | 16.004282/NA | CIZUR MENOR |
|---|
| ARELLANO ARELLANO FRANCISCO JAVIER Y ZUBIA GARDE DORLETA | 20.36245/NA | CORELLA |
|---|
| ARELLANO GARCIA, JOSE LUIS | 40.035986/NA | ALLO |
|---|
| ARETA VELAZ, DIEGO | 40.049142/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| ARGA FOOD S.L. | 40.27707/NA | PERALTA/AZKOIEN |
|---|
| ARGUIÑARIZ LARRAYOZ, JUAN IGNACIO | 20.046023/NA | MUTILVA/MUTILOA |
|---|
| ARGUIÑARIZ LARRAYOZ, LEANDRO | 20.046006/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| ARGUNID, S.L. | 10.12583/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| ARIZKUREN ESEBERRI ANDONI Y ZOKO LAMARCA IÑAKI SCA | 10.028949/NA | OCHAGAVIA/OTSAGABIA |
|---|
| ARMENDARIZ GORRIZ, MONTSERRAT | 30.016188/NA | MADOTZ |
|---|
| ARMIÑO NUIN, OSCAR | 40.33313/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
|---|
| AROA BODEGAS, S.L. | 30.11593/NA | ZURUCUAIN/ZURUKUAIN |
|---|
| AROZENA SESTORAIN ALAI Y SESTORAIN ZABALETA JOSE JAVIER SOCI | 15.02483/NA | LEITZA |
|---|
| ARRARAS EDARIAK, S.L. | 40.12875/NA | ARESO |
|---|
| ARRASATE S.L. | 20.23196/NA | VILLAVA/ATARRABIA |
|---|
Se muestran 200 de 2.304.
Empresas inscritas en Navarra.