40. Almacén, distribución, transporte, envasado e — ALMAZORA/ALMASSORA
60 empresas inscritas para 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im tienen su domicilio en ALMAZORA/ALMASSORA. Es el 60.0 % de las 100 empresas de la localidad, y el 0.10 % de las 59.877 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Empresas
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| AGROTAULA, S.L. | 40.28931/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U. | 40.093866/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| ARBOLEDA URIBE, RODRIGO | 40.094781/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| AURICA, SEBASTIAN NICOLAE | 40.092213/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BANESCU, LOREDANA | 40.040783/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BARBA LOPEZ, CARLOS | 40.038836/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BELLMUNT SEGARRA, ANTONIO | 40.051212/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL, S.L. | 40.075414/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL, S.L. | 40.082986/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BOUCHERKA ZAILACHI, SOUFIANE | 40.088392/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BOUCHERKA ZAILACHI, YOUNES | 40.092181/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BURDET, DANIEL | 40.091206/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| CAFRISNACK VENDING, S.L. | 40.066839/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| CASTILLO CANO, JAVIER | 40.092085/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| CIOBANU, IOAN | 40.061049/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| CIOBANU, ROBERT CRISTIAN | 40.092225/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| COMERCIAL MATINER, S.L. | 40.15701/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| COMERCIAL MATINER, S.L. | 40.23977/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| DACHSER SPAIN, S.A. | 40.091121/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| DROSZCZ, ANGELIKA ELZBIETA | 40.091781/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| DROSZCZ, KRZYSZTOF PAWEL | 40.091782/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| ELIOLAND TRES, S.L.U. | 40.073230/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| EXCLUSIVAS DOÑATE, S.L. | 40.09018/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| EXPAMEX RETAIL, S.L.U. | 40.23515/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| FERNANDO FORNER S.L. | 40.038899/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| GELU DUMITRASCU, ANDREI | 40.089063/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| GIRIGAN, OVIDIU ANDREI | 40.091890/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| JIMENEZ LARA, FRANCISCO JOSE | 40.038645/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| JOSE DOMENECH, VICENTE | 40.092372/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| LAMRINI JALDI, HKALID | 40.065807/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| LAYTOR-TRANS S.L. | 40.34011/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| LAZAROV INTERNATIONAL TRANSPORT, S.L. | 40.060933/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| MASQPAN EXCLUSIVAS, S.L. | 40.058628/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| MKD DUMAR TRANS, S.L. | 40.086256/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| MOLINA LARA, NOELIA | 40.064080/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| MUSEROS LOPEZ, JOSE ANTONIO | 40.051154/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| OPERADORES LOGISTICOS DE CASTELLON, COOP.V. | 40.047596/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| OSUMAR, S.A. | 40.08372/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| PATATAS PELADAS GILFA, S. L. | 40.23693/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| PEREZ Y MATEU EXCLUSIVAS, S.L. | 40.21298/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| PIZZERIA SAN LUIS, S.L. | 40.047298/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| QUALITY ELEMENT, S.L. | 40.091958/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| ROCA BLANCA INICIATIVAS, S.L. | 40.083005/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| SCARLAT, CRISTI VALENTIN | 40.090074/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| SCHENKER LOGISTICS. S.A.U. | 40.040682/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| SEMPREXPRESS, S.L. | 40.092212/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| SOCIEDAD FRUTOS SECOS MONLEON, S.L. | 40.11069/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| TEIKA VENDING CASTELLON, S.L. | 40.27574/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| TOTEMO MARKET, S.L. | 40.062086/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| TRADIFOR S.L. | 40.038900/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| TRANSPORTES SIDRO BELTRAN S.L. | 40.038880/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| TRANSPORTES VICIANO S.L. | 40.038563/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| TRANSPORTS D'ALMASSORA COOP. V. | 40.038874/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| TRANSPORTS D'ALMASSORA VIFA, S.L. | 40.092227/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| VALERO BARREDA, JOE RAMON | 40.038650/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| VALLEZ CARNEROS, MIGUEL | 40.038644/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| VENLO FRUVER, S.L. | 40.065215/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| VEVA GESTION 2016, S.L. | 40.077846/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| VICENTE ARAGON, S.L. | 40.056806/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| YUSTE VARELA, JUAN IGNACIO | 40.044592/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
40. Almacén, distribución, transporte, envasado e en ALMAZORA/ALMASSORA.
Toda la localidad de ALMAZORA/ALMASSORA · Esta actividad en toda España