21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul — TORRE-PACHECO
31 empresas inscritas para 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos tienen su domicilio en TORRE-PACHECO. Es el 20.8 % de las 149 empresas de la localidad, y el 0.21 % de las 14.991 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Empresas
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| ADRIAL FRUITS, EAR | 21.038707/MU | TORRE-PACHECO |
| AGRICOLA HOYA DE LOS CAÑOS, S.L. | 21.026855/MU | TORRE-PACHECO |
| AGRIDEMUR MARKETING S.L. | 21.027453/MU | TORRE-PACHECO |
| AGROMARKEUROPA, S.L. | 21.039032/MU | TORRE-PACHECO |
| AVANCE NATURAL SERVICIOS, S.L. | 21.034772/MU | TORRE-PACHECO |
| COSTAFRUIT MAR MENOR, S.L. | 21.027665/MU | TORRE-PACHECO |
| EL CONQUISTADOR 2020, S.L. | 21.035467/MU | TORRE-PACHECO |
| EL PRADO DE JUMILLA, S.L. | 21.036657/MU | TORRE-PACHECO |
| ESPACE TECNO AGRICOLA, S.L.U. | 21.038361/MU | TORRE-PACHECO |
| FLORETTE MURCIA, S.L.U. | 21.17518/MU | TORRE-PACHECO |
| FRESH HUB LOGISTICS, S.L. | 21.037205/MU | TORRE-PACHECO |
| FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS DE TORRE PACHECO, C.B. | 21.030700/MU | TORRE-PACHECO |
| FRUVEG, S.C.L. | 21.16691/MU | TORRE-PACHECO |
| GREGAL, SOC COOP | 21.01403/MU | TORRE-PACHECO |
| GRUPO SPG BROKER, S.L.U. | 21.036538/MU | TORRE-PACHECO |
| INVERFRESH MARKETING, S.L. | 21.033318/MU | TORRE-PACHECO |
| MADRID EGEA, SALVADORA | 21.037233/MU | TORRE-PACHECO |
| MEDIFRUVER, SOC. COOP. | 21.030318/MU | TORRE-PACHECO |
| NATVEG MARKETING, S.L. | 21.034076/MU | TORRE-PACHECO |
| ORGANATUR, S.L. | 21.028170/MU | TORRE-PACHECO |
| ORGAPROD XXI, S.L. | 21.035928/MU | TORRE-PACHECO |
| PASCUAL MARKETING, S.L. | 21.037276/MU | TORRE-PACHECO |
| PATATAS HERNANDEZ SANCHEZ, S.L. | 21.036773/MU | TORRE-PACHECO |
| S.A.T. PRODUCTORES DE BRASSICAS, S.L. | 21.030667/MU | TORRE-PACHECO |
| SANAFRUT MEDITERRANEA, S.L. | 21.027067/MU | TORRE-PACHECO |
| SAT N.9909 LAS PRIMICIAS | 21.00891/MU | TORRE-PACHECO |
| SAT N.9909 LAS PRIMICIAS | 21.15645/MU | TORRE-PACHECO |
| SUBASTA DEL SURESTE, S.L. | 21.21871/MU | TORRE-PACHECO |
| SUBASTA DEL SURESTE, S.L. | 21.033823/MU | TORRE-PACHECO |
| VEGETALES DE MURCIA, S.C.L. | 21.036658/MU | TORRE-PACHECO |
| WORLD FRUITS COMPANT, S.L. | 21.035925/MU | TORRE-PACHECO |
21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul en TORRE-PACHECO.
Toda la localidad de TORRE-PACHECO · Esta actividad en toda España