Empresas alimentarias — Andalucía
30.895 empresas alimentarias inscritas tienen su domicilio en Andalucía, repartidas en 8 provincias. Es la 1ª comunidad de las 19 por número de empresas, con el 22.0 % del registro español. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (13.099, 42.4 %).
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
También con número de autorización europea
4.596 de las 30.895 empresas de Andalucía (14.9 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Provincias de Andalucía
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| Sevilla | 6.534 | 21.1 % |
| Málaga | 5.907 | 19.1 % |
| Granada | 3.537 | 11.4 % |
| Cádiz | 3.417 | 11.1 % |
| Almería | 3.325 | 10.8 % |
| Córdoba | 3.177 | 10.3 % |
| Jaén | 2.883 | 9.3 % |
| Huelva | 2.115 | 6.8 % |
Actividades en Andalucía
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 13.099 | 42.4 % |
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 3.693 | 12.0 % |
| 20. Cereales, harinas y derivados | 3.055 | 9.9 % |
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 2.157 | 7.0 % |
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 2.045 | 6.6 % |
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 1.732 | 5.6 % |
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 1.575 | 5.1 % |
| 30. Bebidas alcohólicas | 810 | 2.6 % |
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 571 | 1.8 % |
| 15. Leche y derivados | 338 | 1.1 % |
| 24. Condimentos y especias | 323 | 1.0 % |
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 292 | 0.9 % |
| 27. Aguas envasadas y hielo | 269 | 0.9 % |
| 14. Huevos y derivados | 263 | 0.9 % |
Algunas empresas de Andalucía
Se muestran 200 de 30.895.
Empresas inscritas en Andalucía.