Empresas alimentarias — Huelva
2.115 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Huelva, repartidas en 97 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (576, 27.2 %).
2.115empresas
97localidades
17actividades
1.5 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
Actividades en Huelva
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 576 | 27.2 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 444 | 21.0 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 346 | 16.4 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 225 | 10.6 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 176 | 8.3 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 103 | 4.9 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 58 | 2.7 % |
|---|
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 34 | 1.6 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 33 | 1.6 % |
|---|
| 24. Condimentos y especias | 29 | 1.4 % |
|---|
| 27. Aguas envasadas y hielo | 28 | 1.3 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 22 | 1.0 % |
|---|
| 28. Helados | 14 | 0.7 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 12 | 0.6 % |
|---|
Localidades de Huelva
También con número de autorización europea
755 de las 2.115 empresas de Huelva (35.7 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Huelva
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| 2004 M.C. SEAFOOD S.L. | 12.07580/H | HUELVA |
|---|
| 3 GENERACIONES GARCIA SL | 10.029073/H | ARACENA |
|---|
| 3MZ NICAVAI S.L. | 26.024379/H | ALMONTE |
|---|
| A JIMENEZ PUENTE E HIJOS S.L. | 12.20305/H | HUELVA |
|---|
| A TIEMPO S.COOP.ANDALUZA | 40.092745/H | HUELVA |
|---|
| A.L. MAESTRE MENDEZ S.L. | 20.31720/H | AROCHE |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA S.L.U. | 40.091837/H | SAN JUAN DEL PUERTO |
|---|
| ABDELHAFID BOUFELJAT | 40.049653/H | SAN JUAN DEL PUERTO |
|---|
| ABISALIA S.L. | 12.14318/H | HUELVA |
|---|
| ABREU FERNANDEZ EUSEBIO | 21.027405/H | LEPE |
|---|
| ABREU LOZANO JUAN ANTONIO | 12.020723/H | AYAMONTE |
|---|
| ACAPEMA S.L. | 12.025394/H | PUNTA UMBRIA |
|---|
| ACEITES LEON ALVAREZ S.L. | 40.069690/H | ENCINASOLA |
|---|
| ACEVEDO MEDINA, EUGENIO | 40.27585/H | ENCINASOLA |
|---|
| ACOSTA CAMACHO, JUAN | 24.01104/H | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
|---|
| ACOSTA CAMACHO, JUAN | 30.01910/H | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
|---|
| ACQUAFARM S.A. | 12.19621/H | HUELVA |
|---|
| ADAME FREEZING DEALERS S.L. | 40.24502/H | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
|---|
| ADAME FREEZING DEALERS S.L. | 40.045438/H | NERVA |
|---|
| AERARIUS CONSULTORES S.L. | 12.022072/H | HUELVA |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTES FRIGOALJARAQUE S.L. | 40.039055/H | ALJARAQUE |
|---|
| AGENCIA TRANSPORTES TROTA S.A. | 40.061543/H | MOGUER |
|---|
| AGENCIA Y TRANSPORTES MARISMATRANS S.L. | 40.039058/H | HUELVA |
|---|
| AGRICOLA ALFARO-GARCIA S.L. | 21.033538/H | MOGUER |
|---|
| AGRICOLA DE NEGOCIOS ANTAT S.L. | 21.032568/H | MOGUER |
|---|
| AGRICOLA EL BOSQUE S.L. | 21.20934/H | LUCENA DEL PUERTO |
|---|
| AGRICOLA HERMANOS GOMEZ FELICIOS C.B. | 40.083990/H | GIBRALEON |
|---|
| AGRICOLA LA MOGAYUELA S.A. | 21.13185/H | CARTAYA |
|---|
| AGRICOLA MONTE ROCINA S.L. | 21.033375/H | ROCIANA DEL CONDADO |
|---|
| AGRO FRES LA VEGA S.L. | 21.028854/H | LEPE |
|---|
| AGRO MARTIN S.L. | 21.033098/H | LEPE |
|---|
| AGRO-PRIN S.L. | 21.036727/H | LEPE |
|---|
| AGROALIMENTARIA DEL SUR S.A. | 21.16092/H | VILLARRASA |
|---|
| AGROBARRERA S.L. | 21.039080/H | PALOS DE LA FRONTERA |
|---|
| AGROCULTIVOS DEL SUR S.L. | 21.036631/H | LEPE |
|---|
| AGRODOÑANA INTEGRAL S.L. | 21.032609/H | ROCIO (EL) |
|---|
| AGROGANADERA DOÑANA S.L. | 40.074381/H | ALMONTE |
|---|
| AGROGUAYAS S.L. | 21.23913/H | ALMONTE |
|---|
| AGROJUMER S.L. | 21.033968/H | MOGUER |
|---|
| AGROMARTIN S.L. | 21.21731/H | LEPE |
|---|
| AGROMARTIN S.L. | 21.028870/H | LEPE |
|---|
| AGRONOM BERRIES SPAIN S.L. | 21.036254/H | MOGUER |
|---|
| AGROPECUARIA DEL GUADIANA S.A. | 21.037819/H | AYAMONTE |
|---|
| AGROQUIMICOS SANTOS SL | 39.007089/H | GIBRALEON |
|---|
| AGRUPACION DE PRODUCTORES DE COVADONGA SL | 21.26035/H | SAN SILVESTRE DE GUZMAN |
|---|
| AGUARDIENTES REBOLLO S.L. | 30.02205/H | ALOSNO |
|---|
| AGUILERA PONCE JOSE MANUEL | 40.088568/H | HUELVA |
|---|
| AGUIRRE FERNANDEZ MARGARITA | 10.05083/H | VALDELARCO |
|---|
| AIR LIQUIDE IBERICA DE GASES S.L.U. | 31.02248/H | HUELVA |
|---|
| AIR-PLUS S.A. | 12.05539/H | HUELVA |
|---|
| AIREZZIP S.L.L. | 26.09457/H | PUNTA UMBRIA |
|---|
| AIREZZIP S.L.L. | 40.035658/H | PUNTA UMBRIA |
|---|
| AKNOBSTJOB DEL SUR S.L. | 21.038023/H | AYAMONTE |
|---|
| ALANIS GARCIA, PEDRO JESUS | 14.00987/H | PALMA DEL CONDADO (LA) |
|---|
| ALBARRAN FRANCISCO, JUAN CARLOS | 12.18600/H | AYAMONTE |
|---|
| ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ S.L. | 40.062487/H | TRIGUEROS |
|---|
| ALFARO LIGERO ANA | 40.047987/H | PALMA DEL CONDADO (LA) |
|---|
| ALFONSO NARANJO, RAUL | 40.31235/H | TRIGUEROS |
|---|
| ALFONSO RIERA S.L. | 12.09684/H | LEPE |
|---|
| ALFONSO RIERA S.L. | 12.023541/H | LEPE |
|---|
| ALFRUT S.A.T. H-0011 | 21.17744/H | LEPE |
|---|
| ALGEPOSA HUELVA S.L. | 40.048351/H | PALOS DE LA FRONTERA |
|---|
| ALGRY QUIMICA S.L. | 26.013912/H | PALOS DE LA FRONTERA |
|---|
| ALIMENTACION LA ESPERANZA S.L. | 10.23833/H | CUMBRES MAYORES |
|---|
| ALIMENTACION LA ESPERANZA S.L. | 40.055697/H | CUMBRES MAYORES |
|---|
| ALIMENTACION PENINSULAR S.A. | 40.083059/H | HUELVA |
|---|
| ALIMENTOS MURCIA S.L. | 40.079386/H | MOGUER |
|---|
| ALISTAMAR SL | 12.022255/H | PALOS DE LA FRONTERA |
|---|
| ALJOMA FRUITS S.L. | 21.035057/H | MOGUER |
|---|
| ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA S.A. | 40.053538/H | HUELVA |
|---|
| ALMACEN DE BEBIDAS SANTOS-CARRASCO S.L.U., | 40.11503/H | NIEBLA |
|---|
| ALMACEN UNIFRUT S.L. | 21.029612/H | LEPE |
|---|
| ALMACENES ANDEVALO S.L. | 40.22612/H | HUELVA |
|---|
| ALMACENES SAN BLAS CORTEGANA S.L. | 40.083626/H | CORTEGANA |
|---|
| ALMAGRO LOPEZ MANUEL JESUS | 12.025574/H | VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJO |
|---|
| ALMAZARA DE ACEITE SIGLO XXI S.L. | 16.004757/H | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
|---|
| ALMAZARA ECOLOGICA DE ENCINASOLA S.L. | 16.004331/H | ENCINASOLA |
|---|
| ALMEIDA FLORES ANTONIO | 12.023080/H | LEPE |
|---|
| ALONSO NARVAEZ FELIX | 12.022136/H | ISLA CRISTINA |
|---|
| ALONSO NARVAEZ FELIX | 26.021005/H | ISLA CRISTINA |
|---|
| ALQUILERES RAISEBER S.L. | 12.021824/H | HUELVA |
|---|
| ALQUILERES RAISEBER S.L. | 40.052885/H | HUELVA |
|---|
| ALTANZA JABUGO S.L.U. | 10.08702/H | JABUGO |
|---|
| ALVARADO GONZALEZ ANDRES | 27.003207/H | HUELVA |
|---|
| ALVAREZ GROSSO FRANCISCO | 20.21870/H | ALOSNO |
|---|
| ALVAREZ MORA JUAN | 26.025187/H | HUELVA |
|---|
| ALVAREZ MORA JUAN | 26.025267/H | SAN JUAN DEL PUERTO |
|---|
| ALVAREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE | 40.080054/H | LEPE |
|---|
| AMABEL STORE S.L. | 10.028168/H | HUELVA |
|---|
| AMBROSIO MARTIN FRANCISCO JOSE | 20.26376/H | VILLABLANCA |
|---|
| AMLILTRA S.L. | 21.030774/H | LEPE |
|---|
| ANDEVALOBIO S.L. | 21.036729/H | ISLA CRISTINA |
|---|
| ANDIVIA DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS S.L.U. | 12.14666/H | HUELVA |
|---|
| ANGUS SOFT FRUITS SPAIN S.L. | 21.034331/H | HUELVA |
|---|
| ANISADOS ARENAS S.L. | 30.00812/H | ZALAMEA LA REAL |
|---|
| ANISADOS LA HORMIGA S.L. | 10.06736/H | ACEBUCHE |
|---|
| ANISADOS LA HORMIGA S.L. | 30.01986/H | ACEBUCHE |
|---|
| ANTONIO CASTAÑO CASTAÑO S.L. | 10.06758/H | CUMBRES MAYORES |
|---|
| ANTONIO PONCE E HIJOS S.L. | 30.01134/H | PUEBLA DE GUZMAN |
|---|
| ANTONIO PONCE E HIJOS S.L. | 40.15615/H | PUEBLA DE GUZMAN |
|---|
| APIGALOES S.C. | 23.03522/H | HIGUERA DE LA SIERRA |
|---|
| APONTE ZAMORA, JOSE LUIS | 12.15948/H | ISLA CRISTINA |
|---|
| AQUINO SANTIAGO GASPAR | 20.42668/H | SAN JUAN DEL PUERTO |
|---|
| ARANAL GARCIA JUAN MANUEL | 20.12277/H | MOGUER |
|---|
| ARANDANOS DEL SUR S.L. | 12.17325/H | LEPE |
|---|
| ARANDANOS DEL SUR S.L. | 21.18600/H | LEPE |
|---|
| ARBOSANO S.L. | 16.004686/H | HUELVA |
|---|
| ARCADIA ORGANIC, SOCIEDAD LIMITADA | 21.028871/H | HUELVA |
|---|
| ARCANGEL FERNANDEZ ANTONIO | 40.078914/H | SAN JUAN DEL PUERTO |
|---|
| ARENAS ROSA JUAN JOSE | 40.078913/H | AYAMONTE |
|---|
| ARMADORES LA HIGUERITA C.B. | 27.003094/H | ISLA CRISTINA |
|---|
| AROFA S.L. | 21.16601/H | LEPE |
|---|
| ARQUITELECO S.L. | 16.004645/H | PATERNA DEL CAMPO |
|---|
| ARRAMAR HUELVA S.L. | 12.020371/H | HUELVA |
|---|
| ARRAYAS LINEROS RAFAEL | 40.078915/H | VALVERDE DEL CAMINO |
|---|
| ARROYOSARAY S.L. | 40.072880/H | ARROYOMOLINOS DE LEON |
|---|
| ARTES Y REDES & SHIP COMPANY PANAMA S.A. | 12.19926/H | HUELVA |
|---|
| ARTESANIA DEL JAMON MIGUEL LEON S.L. | 40.31249/H | PALMA DEL CONDADO (LA) |
|---|
| ARTESANIA ROCIANERA S.L.L. | 20.37284/H | ROCIANA DEL CONDADO |
|---|
| ARTESANIA Y TRADICION S.L. | 10.024448/H | HINOJALES |
|---|
| ARTESANIA Y TRADICION S.L. | 10.028451/H | HINOJALES |
|---|
| ASENCIO BARROSO RUBEN | 40.040300/H | HUELVA |
|---|
| ASISTENCIA COSTA DE LA LUZ S.L.U. | 40.068251/H | AYAMONTE |
|---|
| ASOC. BENEFICO SOCIAL DE FORMACION E INSERCION EN EL BELEN D | 26.04004/H | HUELVA |
|---|
| ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DE HUELVA | 40.049863/H | HUELVA |
|---|
| ASOCIACION CRUZ DE ARRIBA | 20.044301/H | ROCIANA DEL CONDADO |
|---|
| ASOCIACION DE SERVICIOS Y SOLIDARIDAD CLASS-MANA | 20.046488/H | GIBRALEON |
|---|
| ASOCIACION DE SERVICIOS Y SOLIDARIDAD CLASS-MANA | 26.12492/H | GIBRALEON |
|---|
| ASTIPESCA S.L. | 12.07709/H | HUELVA |
|---|
| ATHENEA JIMENEZ PEREZ | 40.042344/H | HUELVA |
|---|
| ATLANTIC BERRIES EXPORT SL | 21.037561/H | LEPE |
|---|
| AUBELL 3000 S.L. | 21.038503/H | LEPE |
|---|
| AUDITORIO EL CRISTO S.L. | 26.08151/H | AYAMONTE |
|---|
| AUGUSTO LEON E HIJOS DE ENCINASOLA S.L. | 16.004109/H | ENCINASOLA |
|---|
| AUGUSTO LEON E HIJOS DE ENCINASOLA S.L. | 40.069689/H | ENCINASOLA |
|---|
| AUREUM BIO S.L. | 21.035420/H | HUELVA |
|---|
| AUSTRAL BERRIES S.L. | 21.038251/H | HUELVA |
|---|
| AUTOSERVICIO BATISTA S.L. | 10.19799/H | HUELVA |
|---|
| AVICOLA SERRANA S.L. | 10.16695/H | NAVA (LA) |
|---|
| AVILA ABAD 2007 S.L.U. | 40.057295/H | HUELVA |
|---|
| AZAPESCA ESPAÑA S.L.U. | 12.025322/H | HUELVA |
|---|
| BAJO CERO HUELVA SLU | 12.025355/H | SAN JUAN DEL PUERTO |
|---|
| BAJO CERO HUELVA SLU | 40.094299/H | SAN JUAN DEL PUERTO |
|---|
| BALTIMAR S.A (B.F. CIUDAD DE HUELVA) | 12.023140/H | HUELVA |
|---|
| BALTIMAR S.A. | 12.07363/H | HUELVA |
|---|
| BALTIMAR S.A. | 12.17519/H | HUELVA |
|---|
| BALTIMAR S.A. | 12.024984/H | HUELVA |
|---|
| BAR LA COLMENA RESTAURANTE S.L. | 26.023766/H | HIGUERA DE LA SIERRA |
|---|
| BARB DUDAN DORINA | 26.025404/H | VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJO |
|---|
| BARB DUDAN DORINA | 40.092744/H | VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJO |
|---|
| BARBA GARRIDO LUIS CARLOS | 26.024497/H | NIEBLA |
|---|
| BARRAGAN LOPEZ, FRANCISCO | 10.19768/H | CUMBRES MAYORES |
|---|
| BARRIOS CARRILLO GONZALO | 12.025573/H | AYAMONTE |
|---|
| BARROSO GARCIA FRANCISCO JAVIER | 40.089148/H | ALJARAQUE |
|---|
| BARROSO GOMEZ EVA MARIA | 26.022087/H | ALMONTE |
|---|
| BARROSO Y CAÑON S.L. | 12.06462/H | HUELVA |
|---|
| BARTOLOME MENDEZ S.L. | 10.15496/H | PAYMOGO |
|---|
| BARZABAL GONZALEZ, SANTIAGO | 20.33173/H | ARACENA |
|---|
| BAUPRES SEAFOOD S.L. | 40.053314/H | HUELVA |
|---|
| BAUTISTA PEREZ DIEGO IGNACIO | 21.035355/H | BONARES |
|---|
| BAUTISTA VIEGAS, JOSE CARLOS | 12.16701/H | AYAMONTE |
|---|
| BAYTO TEXTIL S.L. | 39.007002/H | GALAROZA |
|---|
| BAÑEZ JIMENA JOSEFA ROCIO | 40.16279/H | ALMONTE |
|---|
| BAÑEZ PARDO MIGUEL ANGEL | 40.078916/H | ALMONTE |
|---|
| BE NATURE SAT | 21.035882/H | MOGUER |
|---|
| BEBICAR S.L. | 40.17622/H | LEPE |
|---|
| BEBIDAS DE LARA S.L. | 40.072002/H | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
|---|
| BEBIDAS ONUBA S.L. | 40.26190/H | CARTAYA |
|---|
| BEBIDAS Y LICORES DEL CONDADO S.L. | 40.092743/H | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
|---|
| BEJARANO REINOSO MARIA MAR | 20.045547/H | ESCACENA DEL CAMPO |
|---|
| BENITEZ ANAYA FRANCISCO ANTONIO | 40.075963/H | SAN JUAN DEL PUERTO |
|---|
| BENITEZ MARTIN ANTONIO CARLOS | 40.073139/H | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
|---|
| BENJUMEA GONZALEZ, ANTONIO ANGEL | 24.01118/H | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
|---|
| BENJUMEA GONZALEZ, ANTONIO ANGEL | 30.01908/H | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
|---|
| BENTABOL SERRANO PELAYO MIGUEL | 40.069042/H | HUELVA |
|---|
| BERGE MARITIMA S.L. | 20.044247/H | PALOS DE LA FRONTERA |
|---|
| BERGE MARITIMA S.L. | 21.027803/H | PALOS DE LA FRONTERA |
|---|
| BERMUDEZ CAMPOS RAFAEL | 20.18351/H | PATERNA DEL CAMPO |
|---|
| BERRIES COSTA LUZ S.L. | 21.035268/H | LEPE |
|---|
| BERRIES DOÑANA S.L.U. | 21.031207/H | MOGUER |
|---|
| BERRIES HUELVA S.L. | 21.036468/H | MOGUER |
|---|
| BERRY TASTE S.L. | 21.036630/H | PALOS DE LA FRONTERA |
|---|
| BERRYBLANCA S.L. | 21.029333/H | HUELVA |
|---|
| BERRYDEALER CONSULTING S.L. | 21.035743/H | PALOS DE LA FRONTERA |
|---|
| BERRYS FASHION S.L. | 21.25563/H | ALMONTE |
|---|
| BERRYS LIAÑEZ S.L. | 21.039167/H | ROCIANA DEL CONDADO |
|---|
| BERRYWORLD IBERIA S.L.U. | 21.032988/H | CARTAYA |
|---|
| BEST KEBAB S.L. | 10.025761/H | HUELVA |
|---|
| BIMBO DONUTS IBERIA S.A.U. | 40.24574/H | HUELVA |
|---|
| BIOMOL CARE S.L. | 26.017469/H | HUELVA |
|---|
| BIVALVIA INTER 2016 S.L. | 12.023335/H | AYAMONTE |
|---|
| BLANCO SUAREZ JOSE DOMINGO | 20.22323/H | PAYMOGO |
|---|
| BLANCO TRAVEL - LOGHUELVA S.L. | 40.057602/H | LEPE |
|---|
| BOCADOS DE HUELVA S.L. | 10.028865/H | HUELVA |
|---|
| BOCADOS DE HUELVA S.L. | 12.025078/H | HUELVA |
|---|
| BODEGA Y EXPORTADORES DE VINO D.OLIVERO S.L. | 24.01191/H | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
|---|
| BODEGA Y EXPORTADORES DE VINO D.OLIVERO S.L. | 30.01880/H | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
|---|
| BODEGAS CONTRERAS RUIZ S.L. | 24.001562/H | ROCIANA DEL CONDADO |
|---|
| BODEGAS CONTRERAS RUIZ S.L. | 30.03020/H | ROCIANA DEL CONDADO |
|---|
| BODEGAS DIAZ S.L. | 24.01268/H | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
|---|
Se muestran 200 de 2.115.
Empresas inscritas en Huelva.