Empresas alimentarias — País Vasco
5.132 empresas alimentarias inscritas tienen su domicilio en País Vasco, repartidas en 3 provincias. Es la 10ª comunidad de las 19 por número de empresas, con el 3.6 % del registro español. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (2.343, 45.7 %).
5.132empresas
3provincias
19actividades
3.6 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
También con número de autorización europea
894 de las 5.132 empresas de País Vasco (17.4 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Provincias de País Vasco
Actividades en País Vasco
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 2.343 | 45.7 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 642 | 12.5 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 411 | 8.0 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 306 | 6.0 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 275 | 5.4 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 274 | 5.3 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 228 | 4.4 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 166 | 3.2 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 153 | 3.0 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 62 | 1.2 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 48 | 0.9 % |
|---|
| 31. Ingredientes tecnológicos | 43 | 0.8 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 40 | 0.8 % |
|---|
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 34 | 0.7 % |
|---|
Algunas empresas de País Vasco
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| 1957 BIZKARRA SL | 20.02647/BI | GALDAKAO |
|---|
| 1957 BIZKARRA SL | 20.22685/BI | GALDAKAO |
|---|
| 2000 EDISAN, S.L. | 26.04972/BI | LEZAMA |
|---|
| 290 GOURMET, S.L. | 30.015217/VI | LANCIEGO/LANTZIEGO |
|---|
| 2RG INCO TRADING SPAIN S.L. | 40.037537/BI | BILBAO |
|---|
| 686 - TRANSPORTES LOGISTICOS Y PORTUARIOS | 40.065346/BI | SANTURTZI |
|---|
| 686 VOLTRANS S. COOP | 40.086732/BI | SANTURTZI |
|---|
| A L AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. | 31.02170/BI | ZAMUDIO |
|---|
| A Y B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA, S.A. | 31.003623/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| A. GARCIA ARRIETA Y OTRO CB | 40.14250/SS | ZARAUTZ |
|---|
| A.S.S. PROCONTE | 40.21125/SS | IRUN |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA SLU | 40.071125/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA SLU | 40.071128/SS | URNIETA |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L.U. | 40.10269/BI | ZAMUDIO |
|---|
| ABAD BONILLA, FRANCISCO JAVIER | 20.35172/VI | AYALA/AIARA |
|---|
| ABAJO CAMARERO, Mª ISABEL | 30.08788/BI | GATIKA |
|---|
| ABAROA EGURROLA, MIKEL | 40.054830/BI | LEZAMA |
|---|
| ABARZUZA OREGUI, ENEKO | 10.028820/BI | MENDATA |
|---|
| ABASOLO AGUIRRE, IBON | 40.31867/BI | SONDIKA |
|---|
| ABC LOGISTIC SERVICES SLU | 40.091354/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| ABC LOGISTIC SERVICES, S.L.U. | 29.02496/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| ABC LOGISTIC SERVICES, S.L.U. | 40.35166/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| ABDELGHANI EL YOUSSFI EL IDRISSI-ABDELAZIZ EL YOUSSFI | 21.033257/BI | BILBAO |
|---|
| ABERE, S.L. | 10.11961/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ABERYNE SL | 21.037762/SS | LASARTE-ORIA |
|---|
| ABIO TXAKOLINA, S.L. | 30.05147/BI | BAKIO |
|---|
| ABRA FRESH FRUIT COMPANY EXPORT - IMPORT S.L. | 21.031707/BI | GETXO |
|---|
| ABUIN GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | 40.050850/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ACAI DEL AMAZONIA, S.L. | 21.032187/BI | BASAURI |
|---|
| ACCESS WORLD SPAIN, S.A.U. | 40.079031/BI | SANTURTZI |
|---|
| ACEBEDO RUIZ, JOSE ANTONIO | 40.061165/BI | ETXEBARRI |
|---|
| ACEDO ACEDO, JOSE ANTONIO | 40.077135/BI | BASAURI |
|---|
| ACEDO VILLEGAS, EDER | 40.077134/BI | BASAURI |
|---|
| ACHA GURRUCHAGA, BEATRIZ | 40.084054/VI | ASPARRENA |
|---|
| ACHAGA GORROCHATEGUI, JOSE ANTONIO | 40.076478/SS | ESKORIATZA |
|---|
| ACHALANDABASO GALAN, AINGERU | 40.072755/BI | ERANDIO |
|---|
| ACHIRICA ECHAVE, JUAN IGNACIO | 40.067134/BI | GAUTEGIZ ARTEAGA |
|---|
| ACIDEKA S.A. | 31.02633/BI | ZIERBENA |
|---|
| ACOSTA MORENO, JOSÉ LUIS | 40.050342/SS | OLABERRIA |
|---|
| ACPSI 2005 SL | 40.048232/BI | BILBAO |
|---|
| ACTIVIDADES LOGISTICAS VASCAS, S.L. | 40.052407/BI | ZAMUDIO |
|---|
| ADARRAZPI SOCIEDAD CIVIL | 15.05537/SS | URNIETA |
|---|
| ADLAN FRUTAS, S.L. | 21.034583/BI | BASAURI |
|---|
| ADOUR 2000, S.L. | 40.049713/SS | IRURA |
|---|
| ADURIZ AIZPURUA, JESUS MARIA | 40.081371/SS | OIARTZUN |
|---|
| ADURIZ DE LASARTE, S.A. | 10.02836/SS | LASARTE-ORIA |
|---|
| ADURIZ DE LASARTE, S.A. | 40.17600/SS | LASARTE-ORIA |
|---|
| ADYMA ALIMENTACION, S.L. | 40.11240/BI | VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN |
|---|
| AECGLAMOUR SL | 26.021408/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| AERO-FERR NORTE S.A. | 40.069432/BI | ERANDIO |
|---|
| AFZAL BEGUM, MUHAMMAD MUNAF | 40.083087/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| AGAPITO RODRIGUEZ RUIZ | 40.036875/SS | IRUN |
|---|
| AGERRE BURU SC | 15.04137/SS | AIA |
|---|
| AGINA PIPERRAK, S.L. | 16.004713/SS | USURBIL |
|---|
| AGINA PIPERRAK, S.L. | 21.19846/SS | USURBIL |
|---|
| AGOTE LIZARAZU, IVAN | 40.055970/SS | ERRENTERIA |
|---|
| AGOTZAINA, S.L. | 14.00380/BI | LARRABETZU |
|---|
| AGOUR BERRI, SL | 15.008687/SS | LIZARTZA |
|---|
| AGREDA BELTRÁN, CARMEN MARÍA | 40.089408/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| AGRICOLA DE VINOS LA PORTERA, S.L | 30.017160/BI | BILBAO |
|---|
| AGRICOLA LA BASTIDA S.L. | 30.11783/VI | LABASTIDA/BASTIDA |
|---|
| AGRICOLA LA BASTIDA, S.L. | 30.07515/VI | LABASTIDA/BASTIDA |
|---|
| AGRICULTURA CREATIVA 2015 SL | 12.025003/BI | LEZAMA |
|---|
| AGRICULTURA CREATIVA 2015 SL | 21.037534/BI | LEZAMA |
|---|
| AGRICULTURA CREATIVA 2015 SL | 26.021881/BI | LEZAMA |
|---|
| AGRO EXCAVACIONES PERMENDI, S.L. | 30.013796/VI | LABASTIDA/BASTIDA |
|---|
| AGROALIMENTARIA ENCARTACIONES S.COOP.PEQUEÑA | 21.028029/BI | GÜEÑES |
|---|
| AGROCOMERCIAL URANZU, S.L. | 40.25137/SS | IRUN |
|---|
| AGROIÑURRI S.L. | 21.22566/BI | LEMOIZ |
|---|
| AGRUCONF, S.A. | 40.03675/BI | ARRIGORRIAGA |
|---|
| AGRUPACIONPAPEL MURUA SL | 39.03911/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| AGRUVITRA S COOP PEQUEÑA | 40.067092/BI | BILBAO |
|---|
| AGUA DE INSALUS, S.A. | 27.00062/SS | LIZARTZA |
|---|
| AGUADO CRUCES, MIGUEL ANGEL | 40.078872/BI | BILBAO |
|---|
| AGUILAR BARRETO, NESTOR DAMIAN | 40.083279/BI | BASAURI |
|---|
| AGUILERA AGUILERA, JUAN CARLOS | 40.048402/BI | BILBAO |
|---|
| AGUILERA ROA, MATHIAS DANIEL | 40.094097/BI | SESTAO |
|---|
| AGUINAGA IBARGOYEN, JOSE A. | 30.04376/SS | USURBIL |
|---|
| AGUIRRAITOR,C.B. | 26.02735/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| AGUIRRE GONZALEZ, JUAN IGNACIO | 12.20329/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| AGUIRRE RODRIGUEZ, DAVID | 40.061954/SS | EIBAR |
|---|
| AGUIRRE VITERI, JAIME HIGINIO | 30.07182/VI | LAPUEBLA DE LABARCA |
|---|
| AGUIRREBEITIA ELEXPE, JESUS | 40.31305/BI | ABADIÑO |
|---|
| AGUIRREGABIRIA ITURRIOZ, LUIS | 40.050341/SS | ASTIGARRAGA |
|---|
| AGUIRREZABAL ANAIAK, S.C. | 10.02313/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| AGUIRREZABAL ANAIAK, S.C. | 15.06502/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| AGURTZANE GABIRIA ARGARATE Y OTRO SC | 15.02641/SS | LEGAZPI |
|---|
| AGUSTINAS MONASTERIO DE STA. MONICA | 20.31485/BI | BILBAO |
|---|
| AHMED BIBI ULLAH, NASSEB-ULLAH | 40.091341/BI | BASAURI |
|---|
| AHMED TOLBA, DADDAHI | 40.093603/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| AHORA SDUM SL | 40.067110/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| AHUMADOS COLOMBIANOS S. COOP PEQUEÑA | 10.028683/SS | ELGETA |
|---|
| AI INVERSIONES S.L. | 21.036156/BI | AJANGIZ |
|---|
| AIALA VIDRIO, S.A. | 39.00438/VI | LAUDIO/LLODIO |
|---|
| AIARRI HARAGI BANAKETAK SL | 10.026819/SS | OIARTZUN |
|---|
| AIBOA FOODS S.L. | 40.31868/BI | GETXO |
|---|
| AIDAZU OILOTEGIA KOOP. ELK TXIKIA | 14.003578/BI | ELORRIO |
|---|
| AINAGO S.L. | 40.33962/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| AIRA URRUZOLA, URTZI | 15.06950/SS | URNIETA |
|---|
| AIS LARIZGOITIA, JESUS JAVIER | 40.043137/VI | LAUDIO/LLODIO |
|---|
| AITAREN LURRETIK SL | 30.015996/SS | ZESTOA |
|---|
| AITOR DYLAN FULDAIN BESKOETXEA Y OTRO SOCIEDAD CIVIL | 30.017355/BI | MUNGIA |
|---|
| AITOR IZA IBAÑEZ | 30.11394/VI | LEZA |
|---|
| AITOR SOLOZABAL ORBEGOZO-ANTTON SOLOZABAL APRAIZ, S.C. | 10.027508/BI | ELORRIO |
|---|
| AITOR URIEN TELLETXE-IZARNE AXPE PORTILLO | 15.007589/BI | ABADIÑO |
|---|
| AITOR ZUBIMENDI LAZKANO Y OTROS, CB | 30.10644/SS | USURBIL |
|---|
| AITZARTE ELKARTE ZIBILA | 15.03047/SS | ERREZIL |
|---|
| AITZETA SDAD COOP | 21.24803/SS | AIZARNAZABAL |
|---|
| AITZIBER EGAÑA CALLEJO Y OTRO, CB | 20.048088/SS | ASTEASU |
|---|
| AIXTRA, S.C. | 15.04839/VI | ASPARRENA |
|---|
| AIZEAGA, S.L. | 25.01650/SS | ASTIGARRAGA |
|---|
| AIZPEA, S.C. | 15.03749/SS | OLABERRIA |
|---|
| AIZPEA, S.C. | 15.07416/SS | SEGURA |
|---|
| AIZPURU EGUILEOR, JON ERRAMON | 40.057889/BI | GÜEÑES |
|---|
| AIZPURU EGUILEOR, JOSÉ LUIS | 40.046979/BI | BASAURI |
|---|
| AIZPURUA TXAKOLIÑA SL | 30.06637/SS | GETARIA |
|---|
| AJANGIZ SANCHEZ, JOSEBA LAURENTZI | 40.081924/BI | BILBAO |
|---|
| AJURIA MECIAS, ZIGOR | 40.068956/BI | ATXONDO |
|---|
| AKARI DESIGN, S.L. | 40.20967/BI | BILBAO |
|---|
| AKARREGI SAGARDOTEGIA, S.L. | 30.10693/SS | HERNANI |
|---|
| AL DENTE GASTRONOMIA ITALIANA S.L. | 26.024236/BI | MUNGIA |
|---|
| ALAM, ZAHID | 20.43210/BI | MUSKIZ |
|---|
| ALAMAL, S.C. | 40.076114/VI | ALEGRIA-DULANTZI |
|---|
| ALAMEDA RECALDE PROMOCIONES SOCIEDAD LIMITADA | 39.007759/BI | BILBAO |
|---|
| ALARDONE OILOTEGIA S.L. | 14.02150/BI | BAKIO |
|---|
| ALATRANS-NORTE S.L.U | 40.070752/VI | IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA |
|---|
| ALAVA ALBIZUA, AINHOA | 14.02864/BI | URDUÑA/ORDUÑA |
|---|
| ALAVA RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL | 10.028764/BI | ZALLA |
|---|
| ALAVA VILLATE, SERGIO | 10.027627/VI | ARTZINIEGA |
|---|
| ALAVESA DE BARNICES SA | 39.008458/VI | OYON-OION |
|---|
| ALAVESA DE PATATAS, S.A. | 21.027606/VI | ALEGRIA-DULANTZI |
|---|
| ALBACORA SA | 12.025228/BI | BERMEO |
|---|
| ALBACORA SA | 40.082220/BI | BERMEO |
|---|
| ALBACORA, S.A. | 12.024715/BI | BERMEO |
|---|
| ALBACORA, S.A. | 12.024716/BI | BERMEO |
|---|
| ALBACORA, S.A. | 12.024717/BI | BERMEO |
|---|
| ALBACORA, S.A. | 12.024718/BI | BERMEO |
|---|
| ALBACORA, S.A. | 12.024778/BI | BERMEO |
|---|
| ALBAHR 8, S.L. | 21.029860/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| ALBARABA, SL | 26.015504/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| ALBERDI OREGUI, ENERITZ | 15.008890/SS | EIBAR |
|---|
| ALBERDI QUIÑONES, URKO | 40.086602/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ALBERTO JIBAJA RODRIGUEZ | 26.013968/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| ALBERTO MORENO ANTON | 40.036852/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ALBERTO Y LORENA CONDE IBARRA, C.B. | 30.07114/BI | ETXEBARRI |
|---|
| ALBIZABAL, S.L.U. | 21.028743/VI | AMURRIO |
|---|
| ALBIZABAL, S.L.U. | 26.020582/VI | AMURRIO |
|---|
| ALBIZABAL, S.L.U. | 40.079669/VI | AMURRIO |
|---|
| ALBIZU BODEGA, S.L. | 30.09353/VI | LANCIEGO/LANTZIEGO |
|---|
| ALBIZUA AZCUETA, KOLDOBIKA | 40.035748/BI | ARRANKUDIAGA |
|---|
| ALCALDE LÓPEZ, S.C. | 30.08051/VI | LAPUEBLA DE LABARCA |
|---|
| ALCANTARA CHANGA, ANTONIO | 40.079302/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ALCOLEA VIDARTE, LUIS MARIA | 21.030151/VI | LANCIEGO/LANTZIEGO |
|---|
| ALCORTA ERAUNCETAMURGIL, JOSE LUIS | 40.073004/SS | ASTIGARRAGA |
|---|
| ALCORTA ERAUNCETAMURGUL, JOSE ANTONIO | 40.073209/SS | AIA |
|---|
| ALDABALDETRECU OSORO, Mª PILAR | 40.075056/BI | ONDARROA |
|---|
| ALDAI ELKARTE ZIBILA | 15.05010/SS | OÑATI |
|---|
| ALDAI ELKARTE ZIBILA | 15.008571/SS | OÑATI |
|---|
| ALDAKETA IMPORT-EXPORT, S.A. | 40.06987/BI | GALDAKAO |
|---|
| ALDAMA ARBAIZAGOITIA, JOSE LUIS | 40.035736/VI | AMURRIO |
|---|
| ALDAY ANDRÉS, JOSEBA | 40.048369/BI | BILBAO |
|---|
| ALDECOA ESPARTA, FRANCISCO JAVIER | 40.066861/BI | IGORRE |
|---|
| ALDIKA PRODUCTOS SELECTOS, S.L.L. | 12.13355/SS | LASARTE-ORIA |
|---|
| ALDIKA PRODUCTOS SELECTOS, S.L.L. | 40.18110/SS | LASARTE-ORIA |
|---|
| ALDINOR, S.L. | 40.046884/BI | ARRIGORRIAGA |
|---|
| ALDITRANS, S.A. | 40.21126/SS | OIARTZUN |
|---|
| ALEAK LEHERTZEN SL | 30.013507/SS | AIA |
|---|
| ALEIO SL | 26.022738/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ALEJOS ALVARO, ALBERTO | 40.075160/BI | BILBAO |
|---|
| ALEJOS ALVARO, JOSE ANTONIO | 40.075161/BI | BILBAO |
|---|
| ALEKSANDROVA, HANNA | 40.088332/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| ALEXANDER BARDECI ARTETXE | 40.046429/BI | SUKARRIETA |
|---|
| ALEXANDER RAFAEL SABINO URBIETA - ALEJANDRO LOBO GOMEZ, S.C. | 29.002917/BI | BILBAO |
|---|
| ALEYFA, S.A. | 40.07766/BI | ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIE |
|---|
| ALFONSO LAUREANO, FRANCISCO JAVIER | 40.042914/BI | LEIOA |
|---|
| ALFREDO LEZANA, S.C. | 30.08049/VI | BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA |
|---|
| ALFREDO LEZANA, S.C. | 30.013433/VI | BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA |
|---|
| ALGALOOP SLU | 21.039255/SS | ASTEASU |
|---|
| ALGAR 3000, S.L. | 12.023571/BI | BARAKALDO |
|---|
| ALHAJA HERRERO, CARLOS | 40.090892/VI | RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA |
|---|
| ALHIBA, S.C. | 10.027305/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| ALI EMPTY, EHTISHAM | 40.089356/SS | AZKOITIA |
|---|
| ALIMENTACION AYGU, S.L. | 40.12879/BI | ZAMUDIO |
|---|
| ALIMENTACION BARROSO, S.A. | 40.08548/BI | GALDAKAO |
|---|
| ALIMENTACION LARDIZABAL SL | 12.024669/SS | OIARTZUN |
|---|
| ALIMENTACION SIERCA S.L. | 10.23515/BI | DERIO |
|---|
| ALIMENTACION SIERCA S.L. | 40.28682/BI | DERIO |
|---|
| ALIMENTACION Y CONGELADOS EL MARINERO S.L. | 12.19548/SS | OIARTZUN |
|---|
| ALIMENTACION Y CONGELADOS EL MARINERO S.L. | 40.28512/SS | OIARTZUN |
|---|
| ALIMENTARIA ASUA S.L. | 40.01993/BI | ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIE |
|---|
| ALIMENTOS TEQUESAN SL | 26.021921/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ALIMENTOS TEQUESAN SL | 40.080218/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ALINFOR 2010, S.L. | 12.14583/BI | BILBAO |
|---|
| ALISEDA GIL, MARIA CONSUELO | 20.36015/SS | ERRENTERIA |
|---|
| ALKIZA GARASA, S.L. | 40.26941/SS | ANDOAIN |
|---|
| ALKORTA AZCUE, BEÑAT | 40.073083/SS | VILLABONA |
|---|
| ALKORTA FOOD SOLUTIONS SL | 5.000036/SS | ELGOIBAR |
|---|
| ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA S.A. | 26.024469/BI | ARRIGORRIAGA |
|---|
| ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA S.A. | 40.090801/BI | ARRIGORRIAGA |
|---|
| ALMACEN DE ACEITUNAS MARTIN MARTIN S.A. ALDAMARSA | 40.11649/BI | BILBAO |
|---|
Se muestran 200 de 5.132.
Empresas inscritas en País Vasco.