Empresas alimentarias — Bizkaia
2.090 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Bizkaia, repartidas en 101 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (1.149, 55.0 %).
2.090empresas
101localidades
18actividades
1.5 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
Actividades en Bizkaia
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 1.149 | 55.0 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 179 | 8.6 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 121 | 5.8 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 118 | 5.6 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 115 | 5.5 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 104 | 5.0 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 88 | 4.2 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 63 | 3.0 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 30 | 1.4 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 28 | 1.3 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 22 | 1.1 % |
|---|
| 31. Ingredientes tecnológicos | 18 | 0.9 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 13 | 0.6 % |
|---|
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 12 | 0.6 % |
|---|
Localidades de Bizkaia
También con número de autorización europea
353 de las 2.090 empresas de Bizkaia (16.9 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Bizkaia
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| 1957 BIZKARRA SL | 20.02647/BI | GALDAKAO |
|---|
| 1957 BIZKARRA SL | 20.22685/BI | GALDAKAO |
|---|
| 2000 EDISAN, S.L. | 26.04972/BI | LEZAMA |
|---|
| 2RG INCO TRADING SPAIN S.L. | 40.037537/BI | BILBAO |
|---|
| 686 - TRANSPORTES LOGISTICOS Y PORTUARIOS | 40.065346/BI | SANTURTZI |
|---|
| 686 VOLTRANS S. COOP | 40.086732/BI | SANTURTZI |
|---|
| A L AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. | 31.02170/BI | ZAMUDIO |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L.U. | 40.10269/BI | ZAMUDIO |
|---|
| ABAJO CAMARERO, Mª ISABEL | 30.08788/BI | GATIKA |
|---|
| ABAROA EGURROLA, MIKEL | 40.054830/BI | LEZAMA |
|---|
| ABARZUZA OREGUI, ENEKO | 10.028820/BI | MENDATA |
|---|
| ABASOLO AGUIRRE, IBON | 40.31867/BI | SONDIKA |
|---|
| ABDELGHANI EL YOUSSFI EL IDRISSI-ABDELAZIZ EL YOUSSFI | 21.033257/BI | BILBAO |
|---|
| ABIO TXAKOLINA, S.L. | 30.05147/BI | BAKIO |
|---|
| ABRA FRESH FRUIT COMPANY EXPORT - IMPORT S.L. | 21.031707/BI | GETXO |
|---|
| ACAI DEL AMAZONIA, S.L. | 21.032187/BI | BASAURI |
|---|
| ACCESS WORLD SPAIN, S.A.U. | 40.079031/BI | SANTURTZI |
|---|
| ACEBEDO RUIZ, JOSE ANTONIO | 40.061165/BI | ETXEBARRI |
|---|
| ACEDO ACEDO, JOSE ANTONIO | 40.077135/BI | BASAURI |
|---|
| ACEDO VILLEGAS, EDER | 40.077134/BI | BASAURI |
|---|
| ACHALANDABASO GALAN, AINGERU | 40.072755/BI | ERANDIO |
|---|
| ACHIRICA ECHAVE, JUAN IGNACIO | 40.067134/BI | GAUTEGIZ ARTEAGA |
|---|
| ACIDEKA S.A. | 31.02633/BI | ZIERBENA |
|---|
| ACPSI 2005 SL | 40.048232/BI | BILBAO |
|---|
| ACTIVIDADES LOGISTICAS VASCAS, S.L. | 40.052407/BI | ZAMUDIO |
|---|
| ADLAN FRUTAS, S.L. | 21.034583/BI | BASAURI |
|---|
| ADYMA ALIMENTACION, S.L. | 40.11240/BI | VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN |
|---|
| AERO-FERR NORTE S.A. | 40.069432/BI | ERANDIO |
|---|
| AGOTZAINA, S.L. | 14.00380/BI | LARRABETZU |
|---|
| AGRICOLA DE VINOS LA PORTERA, S.L | 30.017160/BI | BILBAO |
|---|
| AGRICULTURA CREATIVA 2015 SL | 12.025003/BI | LEZAMA |
|---|
| AGRICULTURA CREATIVA 2015 SL | 21.037534/BI | LEZAMA |
|---|
| AGRICULTURA CREATIVA 2015 SL | 26.021881/BI | LEZAMA |
|---|
| AGROALIMENTARIA ENCARTACIONES S.COOP.PEQUEÑA | 21.028029/BI | GÜEÑES |
|---|
| AGROIÑURRI S.L. | 21.22566/BI | LEMOIZ |
|---|
| AGRUCONF, S.A. | 40.03675/BI | ARRIGORRIAGA |
|---|
| AGRUVITRA S COOP PEQUEÑA | 40.067092/BI | BILBAO |
|---|
| AGUADO CRUCES, MIGUEL ANGEL | 40.078872/BI | BILBAO |
|---|
| AGUILAR BARRETO, NESTOR DAMIAN | 40.083279/BI | BASAURI |
|---|
| AGUILERA AGUILERA, JUAN CARLOS | 40.048402/BI | BILBAO |
|---|
| AGUILERA ROA, MATHIAS DANIEL | 40.094097/BI | SESTAO |
|---|
| AGUIRREBEITIA ELEXPE, JESUS | 40.31305/BI | ABADIÑO |
|---|
| AGUSTINAS MONASTERIO DE STA. MONICA | 20.31485/BI | BILBAO |
|---|
| AHMED BIBI ULLAH, NASSEB-ULLAH | 40.091341/BI | BASAURI |
|---|
| AI INVERSIONES S.L. | 21.036156/BI | AJANGIZ |
|---|
| AIBOA FOODS S.L. | 40.31868/BI | GETXO |
|---|
| AIDAZU OILOTEGIA KOOP. ELK TXIKIA | 14.003578/BI | ELORRIO |
|---|
| AITOR DYLAN FULDAIN BESKOETXEA Y OTRO SOCIEDAD CIVIL | 30.017355/BI | MUNGIA |
|---|
| AITOR SOLOZABAL ORBEGOZO-ANTTON SOLOZABAL APRAIZ, S.C. | 10.027508/BI | ELORRIO |
|---|
| AITOR URIEN TELLETXE-IZARNE AXPE PORTILLO | 15.007589/BI | ABADIÑO |
|---|
| AIZPURU EGUILEOR, JON ERRAMON | 40.057889/BI | GÜEÑES |
|---|
| AIZPURU EGUILEOR, JOSÉ LUIS | 40.046979/BI | BASAURI |
|---|
| AJANGIZ SANCHEZ, JOSEBA LAURENTZI | 40.081924/BI | BILBAO |
|---|
| AJURIA MECIAS, ZIGOR | 40.068956/BI | ATXONDO |
|---|
| AKARI DESIGN, S.L. | 40.20967/BI | BILBAO |
|---|
| AL DENTE GASTRONOMIA ITALIANA S.L. | 26.024236/BI | MUNGIA |
|---|
| ALAM, ZAHID | 20.43210/BI | MUSKIZ |
|---|
| ALAMEDA RECALDE PROMOCIONES SOCIEDAD LIMITADA | 39.007759/BI | BILBAO |
|---|
| ALARDONE OILOTEGIA S.L. | 14.02150/BI | BAKIO |
|---|
| ALAVA ALBIZUA, AINHOA | 14.02864/BI | URDUÑA/ORDUÑA |
|---|
| ALAVA RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL | 10.028764/BI | ZALLA |
|---|
| ALBACORA SA | 12.025228/BI | BERMEO |
|---|
| ALBACORA SA | 40.082220/BI | BERMEO |
|---|
| ALBACORA, S.A. | 12.024715/BI | BERMEO |
|---|
| ALBACORA, S.A. | 12.024716/BI | BERMEO |
|---|
| ALBACORA, S.A. | 12.024717/BI | BERMEO |
|---|
| ALBACORA, S.A. | 12.024718/BI | BERMEO |
|---|
| ALBACORA, S.A. | 12.024778/BI | BERMEO |
|---|
| ALBERTO Y LORENA CONDE IBARRA, C.B. | 30.07114/BI | ETXEBARRI |
|---|
| ALBIZUA AZCUETA, KOLDOBIKA | 40.035748/BI | ARRANKUDIAGA |
|---|
| ALDABALDETRECU OSORO, Mª PILAR | 40.075056/BI | ONDARROA |
|---|
| ALDAKETA IMPORT-EXPORT, S.A. | 40.06987/BI | GALDAKAO |
|---|
| ALDAY ANDRÉS, JOSEBA | 40.048369/BI | BILBAO |
|---|
| ALDECOA ESPARTA, FRANCISCO JAVIER | 40.066861/BI | IGORRE |
|---|
| ALDINOR, S.L. | 40.046884/BI | ARRIGORRIAGA |
|---|
| ALEJOS ALVARO, ALBERTO | 40.075160/BI | BILBAO |
|---|
| ALEJOS ALVARO, JOSE ANTONIO | 40.075161/BI | BILBAO |
|---|
| ALEXANDER BARDECI ARTETXE | 40.046429/BI | SUKARRIETA |
|---|
| ALEXANDER RAFAEL SABINO URBIETA - ALEJANDRO LOBO GOMEZ, S.C. | 29.002917/BI | BILBAO |
|---|
| ALEYFA, S.A. | 40.07766/BI | ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIE |
|---|
| ALFONSO LAUREANO, FRANCISCO JAVIER | 40.042914/BI | LEIOA |
|---|
| ALGAR 3000, S.L. | 12.023571/BI | BARAKALDO |
|---|
| ALIMENTACION AYGU, S.L. | 40.12879/BI | ZAMUDIO |
|---|
| ALIMENTACION BARROSO, S.A. | 40.08548/BI | GALDAKAO |
|---|
| ALIMENTACION SIERCA S.L. | 10.23515/BI | DERIO |
|---|
| ALIMENTACION SIERCA S.L. | 40.28682/BI | DERIO |
|---|
| ALIMENTARIA ASUA S.L. | 40.01993/BI | ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIE |
|---|
| ALINFOR 2010, S.L. | 12.14583/BI | BILBAO |
|---|
| ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA S.A. | 26.024469/BI | ARRIGORRIAGA |
|---|
| ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA S.A. | 40.090801/BI | ARRIGORRIAGA |
|---|
| ALMACEN DE ACEITUNAS MARTIN MARTIN S.A. ALDAMARSA | 40.11649/BI | BILBAO |
|---|
| ALMACEN DE ACEITUNAS MARTIN MARTIN, S.A. - ALDAMARSA | 21.01489/BI | BILBAO |
|---|
| ALMACENES FRIGORIFICOS GALDAKAO, S.L. | 40.25263/BI | GALDAKAO |
|---|
| ALMACENES MERINO, S.L. | 21.05519/BI | ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIE |
|---|
| ALMACENES VILLATE, S.L. | 21.028211/BI | BASAURI |
|---|
| ALONSO ALVARO, SERGIO | 40.037258/BI | BILBAO |
|---|
| ALONSO MUÑOZ, JESUS ENRIQUE | 40.071649/BI | AMOREBIETA-ETXANO |
|---|
| ALONSO ORTIZ, CESAR FLORENCIO | 40.091050/BI | BILBAO |
|---|
| ALONSO PALENCIA, JOSÉ MIGUEL | 40.048228/BI | BILBAO |
|---|
| ALONSO RENEDO, LUIS MARIA | 40.078375/BI | BILBAO |
|---|
| ALVAREZ BRAVATAS, RUBEN | 40.057842/BI | PORTUGALETE |
|---|
| ALVAREZ CARRERA, MANUEL | 40.077526/BI | ETXEBARRI |
|---|
| ALVAREZ LOPEZ, AITOR | 40.054598/BI | BILBAO |
|---|
| ALVAREZ LOPEZ, MANUEL | 40.054548/BI | BILBAO |
|---|
| ALVARO BASARRATE S.A. | 40.04056/BI | ZAMUDIO |
|---|
| ALZAGA AYALA, JOSU ERRAMON | 40.055737/BI | LEIOA |
|---|
| AMATEAK SL | 20.43657/BI | LEIOA |
|---|
| AMATEAK SL | 26.12502/BI | LEIOA |
|---|
| AMEBIL, S.L. | 39.008401/BI | BASAURI |
|---|
| AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A. | 39.006156/BI | AMOREBIETA-ETXANO |
|---|
| AMOR HIERRO, OSCAR | 40.088302/BI | BILBAO |
|---|
| AMOR HIERRO, RAFAEL | 40.088189/BI | GALDAKAO |
|---|
| AMPUDIA MARTIN, JOSE MIGUEL | 40.088628/BI | BARAKALDO |
|---|
| AN AVICOLA MELIDA SL | 10.21713/BI | ZAMUDIO |
|---|
| AN AVICOLA MELIDA SL | 40.066580/BI | ZAMUDIO |
|---|
| ANA ISABEL ARROYO SALAZAR Y RUBEN CASADO DE PRADO | 20.36043/BI | VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN |
|---|
| ANAIDEL, S.L. | 40.036721/BI | ABADIÑO |
|---|
| ANDICO 2015, S.L. | 40.062736/BI | BILBAO |
|---|
| ANDONI PADILLA BENGOA - AITOR URIBE PADILLA, S.C. | 15.02618/BI | OTXANDIO |
|---|
| ANDREAFISH S.L. | 12.022489/BI | BILBAO |
|---|
| ANGEL APARICIO CASTILLO-JUAN ANDRES BOILLOS PEREZ | 26.11480/BI | VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN |
|---|
| ANGEL APARICIO CASTILLO-JUAN ANDRES BOILLOS PEREZ | 40.27477/BI | VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN |
|---|
| ANGEL GARCIA ITURRALDE, S.A. | 39.00699/BI | BILBAO |
|---|
| ANGEL VIZAN ANDRES | 40.043136/BI | BILBAO |
|---|
| ANGULO ENALES, JOSÉ MANUEL | 20.30459/BI | BILBAO |
|---|
| ANGULO LLARENA, RICARDO | 40.077643/BI | BILBAO |
|---|
| ANGULO RIVADULLA, JOSE MARIA | 40.088347/BI | LEIOA |
|---|
| ANM ARTIFACTS, S.L. | 30.013310/BI | PORTUGALETE |
|---|
| ANTEZANA VALLEJOS, MILTON HILDER | 40.076509/BI | ERANDIO |
|---|
| ANTON GALLEGO, EMILIO | 40.069594/BI | BASAURI |
|---|
| ANTONIO SOUTO SANMAMED | 40.036905/BI | ZARATAMO |
|---|
| APARICIO PEREZ, VICENTE | 40.073460/BI | BARAKALDO |
|---|
| APELLANIZ MATIA, IÑIGO | 40.054547/BI | BILBAO |
|---|
| APIKALE, S.L. | 12.12349/BI | BILBAO |
|---|
| AQUAVEN HIDROBIOLOGICOS S.L. | 12.023500/BI | BILBAO |
|---|
| ARA SERVYOU, S.L. | 21.037393/BI | BASAURI |
|---|
| ARAMARK EUSKADI SLU | 26.023044/BI | BILBAO |
|---|
| ARAMBURU ALBIZURI, JUAN ANTONIO | 30.10438/BI | BUSTURIA |
|---|
| ARANA LARRAKOETXEA, EMILIA | 15.04313/BI | DIMA |
|---|
| ARANDA VICUÑA, JUVENCIO ESTEBAN | 20.43146/BI | PORTUGALETE |
|---|
| ARANDA VICUÑA, JUVENCIO ESTEBAN | 40.28312/BI | PORTUGALETE |
|---|
| ARANGUREN SOLACHI, JUAN CARLOS | 40.064575/BI | ZEBERIO |
|---|
| ARANZAMENDI HERNANDO, JOSU | 40.076544/BI | BILBAO |
|---|
| ARAUMAR MARISCOS Y PESCADOS, SL | 12.024692/BI | BASAURI |
|---|
| ARBIXE LOGISTICA Y DISTRIBUCION, S.L. | 40.082758/BI | BASAURI |
|---|
| ARCIREGON, S.L. | 12.021729/BI | MUNGIA |
|---|
| ARCTIC OCEAN FOOD ES S.L. | 12.025259/BI | ERANDIO |
|---|
| ARDEO ZALDUA, AKETZA | 21.034215/BI | BARRIKA |
|---|
| ARDOAK, S.L. | 40.048366/BI | BILBAO |
|---|
| ARES BILBAO S.L. | 40.34951/BI | ERANDIO |
|---|
| ARES CARNICERO, OSCAR LUIS | 40.073980/BI | BARAKALDO |
|---|
| AREVALO PEÑA, JUAN CARLOS | 40.054118/BI | BARAKALDO |
|---|
| AREVALO ZURIMENDI, FRANCISCO ANTONIO | 40.063970/BI | BILBAO |
|---|
| ARIAS MORENO, MARIA DOLORES | 40.047027/BI | BILBAO |
|---|
| ARKIMENDIA MARKETING, S.L. | 20.045794/BI | GATIKA |
|---|
| ARMTELI SL | 31.003600/BI | BILBAO |
|---|
| ARNAIZ DE LAS REVILLAS CORCUERA, JOSE | 40.050563/BI | PORTUGALETE |
|---|
| ARRAINKO, S.L. | 12.020921/BI | BASAURI |
|---|
| ARRAIZA Y GUTIERREZ, S.L. | 12.021343/BI | BASAURI |
|---|
| ARRALDE MENDI SERVICIOS LOGISTICOS SOCIEDAD LIMITADA | 40.089549/BI | PORTUGALETE |
|---|
| ARRALDE MENDI, S.L. | 40.052882/BI | PORTUGALETE |
|---|
| ARRANKOBA 08, S.L. | 12.01354/BI | ONDARROA |
|---|
| ARRANZ BEDIALAUNETA, URKO | 40.087576/BI | BILBAO |
|---|
| ARRANZ DE LA PAZ, JAVIER | 40.048412/BI | BILBAO |
|---|
| ARRANZ VICENTE, JOSE RAMON | 40.074013/BI | BILBAO |
|---|
| ARRAUSI ARANCON, AITOR | 10.025057/BI | BASAURI |
|---|
| ARRAUSI ARANCON, AITOR | 40.048233/BI | BASAURI |
|---|
| ARREGUI LIÑAN, EIDER | 10.026352/BI | GALDAKAO |
|---|
| ARRESE BIZKAIA, S.L. | 20.38225/BI | BASAURI |
|---|
| ARRIETA MONTENEGRO, ORLANDO CHRISTIAN | 40.068681/BI | ERANDIO |
|---|
| ARRIETA MONTENEGRO, ROMELS JHANS | 40.073402/BI | ERANDIO |
|---|
| ARRIGORRIAGA DE ALIMENTACION, S.L. | 10.026161/BI | ARRIGORRIAGA |
|---|
| ARRIGORRIAGA DE ALIMENTACION, S.L. | 40.24733/BI | ARRIGORRIAGA |
|---|
| ARROYO BANAKETAK S.L. | 40.17898/BI | GERNIKA-LUMO |
|---|
| ARROYO MARQUINEZ, MARIA MAR | 40.048278/BI | BILBAO |
|---|
| ARTANDI IV, S.L. | 21.21752/BI | MUNGIA |
|---|
| ARTESANOS DEL MALVAVISCO, S.L.L. | 23.02398/BI | DERIO |
|---|
| ARTIGAS AMUTIO, JOSE MIGUEL | 10.12945/BI | BILBAO |
|---|
| ASOC. DE GANADER@S BEDARBIDE | 10.029161/BI | URDUÑA/ORDUÑA |
|---|
| ASOCIACION APNABI LAN-AUTISMO BIZKAIA EMPLEO | 26.021668/BI | BILBAO |
|---|
| ASOCIACION CONTRA EL DESPILFARRO DE ALIMENTOS "BANCO DE | 40.092858/BI | BASAURI |
|---|
| ASOCIACIÓN ERRIGORA ERRIBERA | 40.079691/BI | LEKEITIO |
|---|
| ASTHON CARGO BILBAO S.L. | 40.065768/BI | BILBAO |
|---|
| ASTRA GARRAIOAK, S.L. | 40.066835/BI | SANTURTZI |
|---|
| ASTUDILLO VILLAMARIN, DEIBY JULIAN | 40.074004/BI | BILBAO |
|---|
| ASUA MOTA, ROSA MARIA | 40.31869/BI | LEIOA |
|---|
| ATACO S.L. | 10.029038/BI | GETXO |
|---|
| ATP 2000, SOCIEDAD LIMITADA | 40.056016/BI | SONDIKA |
|---|
| ATUNERA DULARRA, S.L. | 12.09737/BI | ZAMUDIO |
|---|
| ATUNERA DULARRA, S.L. | 12.11673/BI | ZAMUDIO |
|---|
| ATUNEROS CONGELADORES Y TRANSPORTES FRIGORIFICOS S.A. | 12.07690/BI | BERMEO |
|---|
| ATUNEROS CONGELADORES Y TRANSPORTES FRIGORIFICOS S.A. | 12.07694/BI | BERMEO |
|---|
| ATUNEROS CONGELADORES Y TRANSPORTES FRIGORIFICOS S.A. | 12.07696/BI | BERMEO |
|---|
| ATUNEROS CONGELADORES Y TRANSPORTES FRIGORIFICOS S.A. | 12.16166/BI | BERMEO |
|---|
| ATUNEROS CONGELADORES Y TRANSPORTES FRIGORIFICOS S.A. ATUNSA | 12.15732/BI | BERMEO |
|---|
| ATUNEROS CONGELADORES Y TRANSPORTES FRIGORIFICOS, S.A. | 12.15180/BI | BERMEO |
|---|
| ATXONDOA 2006 DISTRIBUCIONES SLL. | 40.09152/BI | GERNIKA-LUMO |
|---|
| ATXONDOKO ERLETE EZTIOLA ELKARTEA | 23.004437/BI | ATXONDO |
|---|
| AUKBER LOGISTICA SOCIEDAD LIMITADA | 40.085099/BI | ETXEBARRI |
|---|
| AUKERA LOGISTICA, S.L. | 40.061897/BI | ETXEBARRI |
|---|
Se muestran 200 de 2.090.
Empresas inscritas en Bizkaia.