Empresas alimentarias — Guadalajara
695 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Guadalajara, repartidas en 99 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (322, 46.3 %).
695empresas
99localidades
18actividades
0.5 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
Actividades en Guadalajara
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 322 | 46.3 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 78 | 11.2 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 54 | 7.8 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 53 | 7.6 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 36 | 5.2 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 30 | 4.3 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 25 | 3.6 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 24 | 3.5 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 21 | 3.0 % |
|---|
| 31. Ingredientes tecnológicos | 11 | 1.6 % |
|---|
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 9 | 1.3 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 8 | 1.2 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 6 | 0.9 % |
|---|
| 24. Condimentos y especias | 5 | 0.7 % |
|---|
Localidades de Guadalajara
También con número de autorización europea
73 de las 695 empresas de Guadalajara (10.5 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Guadalajara
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| 29 PALMA S.A | 26.021665/GU | GUADALAJARA |
|---|
| 4PX GRID IBERIA, SOCIEDAD LIMITADA | 40.082871/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| A COMERLA DON CISNEROS SL | 40.089142/GU | ATIENZA |
|---|
| A.I.G. CARGO, SOCIEDAD LIMITADA | 40.090893/GU | VILLANUEVA DE LA TORRE |
|---|
| ACEITES DELGADO, S.L. | 16.00549/GU | LORANCA DE TAJUÑA |
|---|
| ACEITES GETINO LOPEZ, S.L. | 16.00231/GU | MONDEJAR |
|---|
| ADALID BOTIA RAQUEL | 23.005046/GU | PIOZ |
|---|
| ADIMAN B.V. | 39.008310/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| AFAKIR RACHID | 21.037574/GU | MARCHAMALO |
|---|
| AGRICOLA SOL Y NIEVE, S.L.U. | 21.031261/GU | TORRE DEL BURGO |
|---|
| AGROPECUARIA FRAILE, S.A. | 10.21128/GU | GUADALAJARA |
|---|
| AGUAS DANONE, S.A. | 27.00010/GU | MORATILLA DE HENARES |
|---|
| AGUAS DANONE, S.A. | 29.002854/GU | MORATILLA DE HENARES |
|---|
| AGUILERA BARROSO, FRANCISCO JAVIER | 40.070727/GU | ALOVERA |
|---|
| AGUIRRE GIL, CARLOS | 40.036818/GU | GUADALAJARA |
|---|
| AGUSTIN MARTINEZ SL | 40.080490/GU | CHILOECHES |
|---|
| AIR LIQUIDE IBERICA DE GASES, S.L. | 31.02255/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| ALBERTOS TRIGO, ANTONIO | 20.11293/GU | ATIENZA |
|---|
| ALCANTARA Y GARCIA, S.L. | 40.22806/GU | SIGUENZA |
|---|
| ALCARRIA ESENCIAL NATURE, S.L. | 23.004017/GU | CIFUENTES |
|---|
| ALCARRIA ESENCIAL NATURE, S.L. | 24.002285/GU | CIFUENTES |
|---|
| ALCARRIA FLORA, S.A. | 31.003517/GU | COGOLLOR |
|---|
| ALFA INTEGRAL DE SERVICIOS SL | 40.074809/GU | GUADALAJARA |
|---|
| ALGUACILES BAJOS SL | 14.003669/GU | GUADALAJARA |
|---|
| ALIMENTACIÓN CONPE, S.L.U. | 40.057858/GU | ALOVERA |
|---|
| ALMACENES MANUEL MARTINEZ, S.A. | 40.23026/GU | MOLINA |
|---|
| ALMAZÁN DÍAZ ANTONIO | 40.087032/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| ALMAZÁN GARCÍA SERGIO | 40.087165/GU | ALOVERA |
|---|
| ALMAZÁN ORTAL CRISTOBAL | 40.087031/GU | ALOVERA |
|---|
| ALTA PALMERA PROPERTIES SOCIEDAD LIMITADA | 30.016503/GU | SACEDON |
|---|
| ALVAREZ FALAGAN FERNANDO | 40.088651/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| ALVAREZ ROSAS AURORA | 40.090267/GU | GUADALAJARA |
|---|
| ALVAREZ VILLALOBOS JORGE LUIS | 40.092493/GU | GALAPAGOS |
|---|
| ANDREAMAN SL | 40.087166/GU | PIOZ |
|---|
| ANDREO LLAMAS, JOSÉ FRANCISCO | 40.044911/GU | VILLANUEVA DE LA TORRE |
|---|
| ANDRIOAIA ANDRAS ROXANA RAMONA | 40.089140/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| ANGUS LAS SUERTES DEL MONTE SL | 10.029131/GU | GUADALAJARA |
|---|
| APAVALOAEI CRISTIAN | 40.088218/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| APERITIVOS FLAPER S.L.U | 21.24699/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| APERITIVOS FLAPER S.L.U | 26.07477/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| APERITIVOS FLAPER SL | 40.091400/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| APERITIVOS FLAPER SLU | 10.23270/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| APERITIVOS TAPA, S.A. | 10.14395/GU | MONDEJAR |
|---|
| APERITIVOS TAPA, S.A. | 26.06157/GU | MONDEJAR |
|---|
| APICOLA AITANA, C.B. | 23.003816/GU | TRAID |
|---|
| APICOLA ALCARREÑA SOCIEDAD COOPERATIVA | 23.01670/GU | RENERA |
|---|
| APICULTORES DE GUADALAJARA, S.L. | 23.003746/GU | PUEBLA DE BELEÑA |
|---|
| APÍCOLA MARCO, S.C. | 23.004248/GU | MOLINA |
|---|
| ARAFARMA GROUP, S.A. | 23.003833/GU | MARCHAMALO |
|---|
| ARAFARMA GROUP, S.A. | 26.014127/GU | MARCHAMALO |
|---|
| ARAFARMA GROUP, S.A. | 31.02725/GU | GUADALAJARA |
|---|
| ARDOA ORGANICS, S.L. | 26.019525/GU | MARCHAMALO |
|---|
| ARDOA ORGANICS, SOCIEDAD LIMITADA | 40.074944/GU | MARCHAMALO |
|---|
| ARMI ENERGY DRINK, S.L. | 29.002929/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| ARRAZOLA SANCHEZ, TOMAS | 21.16388/GU | CHEQUILLA |
|---|
| ARTESANIA GASTRONOMICA ALCARREÑA, S.L. | 26.11923/GU | GUADALAJARA |
|---|
| ASENJO GARCIA JAVIER JESUS | 21.035401/GU | GUADALAJARA |
|---|
| ASOC DEL BOSQUE A TU CASA | 25.002914/GU | OREA |
|---|
| ASOC. RECOLECTORES Y CULTIVADORES DE TRUFA CLM | 21.030210/GU | MOLINA DE ARAGON |
|---|
| ASOCIACIÓN DEL BOSQUE A TU CASA | 21.033304/GU | OREA |
|---|
| ASOCIACIÓN DEL BOSQUE A TU CASA | 30.015201/GU | OREA |
|---|
| ASOCIACIÓN LA HUERTA DEL ALTO TAJO | 21.031334/GU | CHEQUILLA |
|---|
| ASTARA LAST MILE S.L.U. | 25.003416/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| ATDIS PHARMA, S.L. | 26.017568/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| ATIENZA IRUELA, CESAR TOMAS | 40.043525/GU | ALOVERA |
|---|
| ATRUFARTE SOCIEDAD CIVIL | 21.033418/GU | RUEDA DE LA SIERRA |
|---|
| ATRUFARTE SOCIEDAD CIVIL | 30.015861/GU | RUEDA DE LA SIERRA |
|---|
| AVANTE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS, S.L. | 40.092896/GU | VILLANUEVA DE LA TORRE |
|---|
| AVICOLA BARCO, S.L. | 14.01418/GU | FONTANAR |
|---|
| AVICOLA DEL CASTILLO MARTINEZ, S.L. | 14.01364/GU | FONTANAR |
|---|
| AVICOLA DEL MOLINO, S.L. | 14.00773/GU | VILLAVICIOSA DE TAJUÑA |
|---|
| AVICOLA G-LASARTE, S.L. | 14.01533/GU | MILLANA |
|---|
| AVICOLA LA COLINA SL. | 14.01157/GU | MAZUECOS |
|---|
| AVICOLA LA COLINA SL. | 14.01361/GU | MONDEJAR |
|---|
| AVICOLA MONDEJANA SOCIEDAD LIMITADA | 14.02025/GU | MONDEJAR |
|---|
| AVICOLAS AZAÑERO, S.L.U. | 14.003173/GU | MAZUECOS |
|---|
| AVÍCOLA TORRES SANZ, S.L. | 14.01606/GU | MONDEJAR |
|---|
| AZUTRANS, S.A. | 40.058485/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| BADULAKE24HORAS SOCIEDAD LIMITADA | 26.022523/GU | CHILOECHES |
|---|
| BALL BEVERAGE PACKAGING IBÉRICA, S.L. | 39.006055/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| BANCO DE ALIMENTOS DE GUADALAJARA | 40.28325/GU | GUADALAJARA |
|---|
| BARF PET FOOD ESPAÑA SL | 40.089656/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| BARZA IOAN | 40.092613/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| BAYBACHENKO MOGILKA, IRYNA | 40.054318/GU | HONTOBA |
|---|
| BCN NEW LOGISTICS, S.L. | 40.30206/GU | FONTANAR |
|---|
| BEGIBE SL | 40.085307/GU | GUADALAJARA |
|---|
| BEGIBE, S.L. | 40.044775/GU | PUERTA (LA) |
|---|
| BELTRAN DIAZ-MAROTO, ROBERTO | 40.056129/GU | GUADALAJARA |
|---|
| BENITO DÍAZ, JUAN | 21.033481/GU | TARAVILLA |
|---|
| BENNU LOGISTIC S.L | 26.024567/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| BERMETRANS EXPRES 1985, S.L. | 40.067697/GU | SIGÜENZA |
|---|
| BIO COTO SOCIEDAD LIMITADA | 40.070068/GU | YUNQUERA DE HENARES |
|---|
| BIOVÁLLEGA, S.L. | 40.068622/GU | ILLANA |
|---|
| BLAS TORREMOCHA, JOSE LUIS | 40.03918/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| BLASCO YUBERO JOSE MARIA | 12.025400/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| BLASCO YUBERO JOSE MARIA | 26.024402/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| BLAZQUEZ CERNUDA PATRICIA | 21.036937/GU | PASTRANA |
|---|
| BLUE AND NAT ESSENCE, SOCIEDAD LIMITADA | 26.022794/GU | GUADALAJARA |
|---|
| BLUE AND NAT ESSENCE, SOCIEDAD LIMITADA | 40.071976/GU | GUADALAJARA |
|---|
| BODEGAS MARISCAL, S.L. | 30.06006/GU | MONDEJAR |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS ALCARREÑOS, S.L. | 30.08309/GU | PIOZ |
|---|
| BOLLERIA ALCARREÑA QUIRICO, S.L. | 20.30265/GU | HORCHE |
|---|
| BONILLA VALLEJO, JOSÉ ANTONIO | 23.003732/GU | LEDANCA |
|---|
| BORMIOLI ROCCO, S.A. | 39.01271/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| BRUNO DELGADILLO MIGUEL ANGEL | 40.068193/GU | TORREJON DEL REY |
|---|
| BRUNO MONTENEGRO MIGUEL | 40.081026/GU | GUADALAJARA |
|---|
| BUENO MARTÍN MIGUEL ANGEL | 40.082960/GU | CASAR (EL) |
|---|
| BUENO MILLÁN, FRANCISCO JAVIER | 40.066400/GU | MOLINA DE ARAGON |
|---|
| BURCOL, S.L. | 40.10671/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| CABRA LLUVA, JAIME | 40.043528/GU | INIESTOLA |
|---|
| CACERES JIMENEZ JOSE LUIS | 40.081021/GU | GUADALAJARA |
|---|
| CAFENTO CENTRO, S.L.U. | 40.047042/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| CAFES BARANTE SL | 40.091325/GU | GUADALAJARA |
|---|
| CAGRAPI, S.L. | 40.086631/GU | GUADALAJARA |
|---|
| CALLEJA FRUTOS DIEGO | 40.092454/GU | CASAR (EL) |
|---|
| CALVO DÍEZ, JESÚS ÁNGEL | 21.032467/GU | ESPINOSA DE HENARES |
|---|
| CALVO DÍEZ, JESÚS ÁNGEL | 21.032543/GU | ESPINOSA DE HENARES |
|---|
| CAMPOS PEREZ, ENRIQUE | 40.040631/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| CANDIL FERNANDEZ BORJA | 40.092484/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| CANO RANERA, JUAN ANTONIO | 40.071487/GU | GUADALAJARA |
|---|
| CANTERO GONZALEZ, JAVIER | 23.01358/GU | TOBA (LA) |
|---|
| CARABAJAL RAMOS, PABLO JOSE | 40.047923/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| CARCABA EUROPA CENTRO SL | 40.093797/GU | ALOVERA |
|---|
| CARCABA EUROPA CENTRO, S.L. | 40.33603/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| CARITAS DIOCESANA DE GUADALAJARA | 26.12016/GU | GUADALAJARA |
|---|
| CARNES CASTELLANO ALCARREÑAS SL | 10.18073/GU | GUADALAJARA |
|---|
| CARNES DE JADRAQUE, S.L. | 10.13836/GU | JADRAQUE |
|---|
| CARNES DE LA TORRE, S.L. | 10.025311/GU | ESPINOSA DE HENARES |
|---|
| CARNICAS DRIEBES S.L. | 10.15651/GU | DRIEBES |
|---|
| CARNICAS ECOFRES SOCIEDAD LIMITADA | 10.028032/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| CARNICAS MARPO, S.L. | 26.08267/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| CARNICAS MUÑOZ SANCHEZ SL | 26.024321/GU | TENDILLA |
|---|
| CARNICAS MUÑOZ SANCHEZ, S.L. | 10.12103/GU | TENDILLA |
|---|
| CARNICAS PABESU, S.L. | 10.026894/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| CARNICERIA NIETO 2.0, SOCIEDAD LIMITADA | 10.028916/GU | GUADALAJARA |
|---|
| CARRALERO DÍAZ, ANTONIO | 40.32933/GU | MAZUECOS |
|---|
| CASADO SAEZ ALFONSO | 21.036059/GU | MOLINA DE ARAGON |
|---|
| CASHDIPLO SL | 40.01594/GU | GUADALAJARA |
|---|
| CASTELO LENDOIRO, DAVID | 40.070026/GU | UCEDA |
|---|
| CASTILLO MILLAN, HECTOR | 40.048560/GU | GUADALAJARA |
|---|
| CATAPAN HV SL | 20.049486/GU | CHILOECHES |
|---|
| CATAPAN HV SL | 26.025119/GU | CHILOECHES |
|---|
| CAYO MONDEJAR, S.L. | 16.00232/GU | MONDEJAR |
|---|
| CAYO MONDEJAR, S.L. | 30.02700/GU | MONDEJAR |
|---|
| CAYO MONDEJAR, S.L. | 40.051946/GU | MONDEJAR |
|---|
| CELERITAS TRANSPORTE Y LOGISTICA SL | 40.047928/GU | ALOVERA |
|---|
| CELERITAS TRANSPORTE Y LOGÍSTICA, SL | 26.021793/GU | ALOVERA |
|---|
| CELLFOOD ESPAÑA, S.L. | 26.021174/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| CENADOR DE LAS MONJAS, S.L. | 26.018383/GU | PASTRANA |
|---|
| CERVEZAS ARRIACA, S.L. | 30.012694/GU | YUNQUERA DE HENARES |
|---|
| CERVEZAS ARRIACA, SOCIEDAD LIMITADA | 29.003183/GU | YUNQUERA DE HENARES |
|---|
| CERVEZAS MAHOU SL | 20.049087/GU | ALOVERA |
|---|
| CERVEZAS MAHOU SL | 27.003313/GU | ALOVERA |
|---|
| CERVEZAS MAHOU, S.L.U. | 30.05628/GU | ALOVERA |
|---|
| CERYDER SL | 20.047322/GU | YUNQUERA DE HENARES |
|---|
| CHOCOLATE ORGANIKO SL | 20.049639/GU | CHILOECHES |
|---|
| CHOCOLATE ORGÁNIKO, S.L. | 25.002548/GU | CHILOECHES |
|---|
| CIFUENTES CAMARA EDUARDO | 40.090514/GU | GUADALAJARA |
|---|
| CIUREA DUMITRU ROBERT | 40.091686/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| CLARISAS CONVENTO DE SANTA CLARA | 20.39571/GU | SIGUENZA |
|---|
| COFERMI, S.L. | 26.019885/GU | TENDILLA |
|---|
| COMERCIAL DISTRIBUIDORA DEL ENVASE SL | 39.006884/GU | CHILOECHES |
|---|
| COMIDAS POPULARES PACO, S.L. | 26.08116/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| COMPAÑIA AUXILIAR DE URBANIZACION SL | 21.038724/GU | FUENTENOVILLA |
|---|
| COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FARMACEUTICA CFN 1909 SL | 26.020549/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FARMACEUTICA CFN 1909 SL | 40.074117/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| CONWAY THE CONVENIENCE COMPANY SA | 39.006722/GU | QUER |
|---|
| CONWAY-THE CONVENIENCE COMPANY, S.A. | 40.09743/GU | QUER |
|---|
| CORACHO DORADO, LUIS | 15.07552/GU | HITA |
|---|
| COROMOTO MADRIZ PONCE ZORAIDA | 39.008233/GU | YEBES |
|---|
| CORRAL NOLASCO, RAFAEL | 40.047350/GU | GUADALAJARA |
|---|
| CORTIJO VILLARIN, S.L. | 10.026144/GU | BRIHUEGA |
|---|
| CORTIJO VILLARIN, SL | 10.11297/GU | BRIHUEGA |
|---|
| COSTCO WHOLESALE SPAIN SL | 40.088297/GU | TORIJA |
|---|
| CRISTOBAL BRUNA, JUAN | 20.10858/GU | HIENDELAENCINA |
|---|
| CRUZ MARTINS, JOSE LUIS | 21.031877/GU | GUADALAJARA |
|---|
| CUESTA GARCIA OSCAR | 40.076937/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| CUEVAS HENCHE, JUAN CARLOS | 23.004120/GU | ROMANCOS |
|---|
| CURVAS LA FUENSANTA, S.L. | 26.10024/GU | HORCHE |
|---|
| DAGU SA | 39.007395/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| DAGU SA | 40.086406/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| DAGU, S.A. | 14.00112/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| DANDS CORP SL | 40.091734/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| DAYREL TRUCKS, SOCIEDAD LIMITADA | 40.091676/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| DELGADO LAGUNA, JOSE LUIS | 23.003796/GU | DURON |
|---|
| DELMEGA, S.L. | 20.06097/GU | JADRAQUE |
|---|
| DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS SA | 39.008502/GU | FONTANAR |
|---|
| DESARROLLOS ALIMENTARIOS, S.A. | 20.08003/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| DESARROLLOS ALIMENTARIOS, S.A. | 40.068018/GU | AZUQUECA DE HENARES |
|---|
| DESARROLLOS ECONOMICOS CASTELLANOS SL. | 30.10641/GU | GUADALAJARA |
|---|
| DHL EXEL SUPPLY CHAIN (SPAIN), S.L. | 40.24794/GU | QUER |
|---|
| DHL EXEL SUPPLY CHAIN SPAIN SL | 40.091381/GU | CABANILLAS DEL CAMPO |
|---|
| DHL EXEL SUPPLY CHAIN SPAIN, S.L.U. | 40.051580/GU | TORIJA |
|---|
| DIAZ BOLSICO BLAS | 40.067609/GU | GUADALAJARA |
|---|
| DIAZ MOLINA OSCAR | 21.035719/GU | HERAS DE AYUSO |
|---|
| DIEZ CANO JAVIER | 15.008826/GU | OREA |
|---|
| DISAYT CENTRO, S.L. | 40.071486/GU | ALOVERA |
|---|
| DISTRIBUCIONES BARCO BARCO SOCIEDAD LIMITADA | 40.045685/GU | YEBRA |
|---|
| DISTRIBUCIONES DELGADO ALOVERA, S.L. | 40.047603/GU | ALOVERA |
|---|
| DISTRIBUCIONES DISA, S.A. | 40.059730/GU | GUADALAJARA |
|---|
Se muestran 200 de 695.
Empresas inscritas en Guadalajara.