Empresas alimentarias — Islas Baleares
2.213 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Islas Baleares, repartidas en 134 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (774, 35.0 %).
2.213empresas
134localidades
18actividades
1.6 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
Actividades en Islas Baleares
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 774 | 35.0 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 211 | 9.5 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 192 | 8.7 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 183 | 8.3 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 158 | 7.1 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 134 | 6.1 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 91 | 4.1 % |
|---|
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 82 | 3.7 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 70 | 3.2 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 67 | 3.0 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 43 | 1.9 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 42 | 1.9 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 40 | 1.8 % |
|---|
| 24. Condimentos y especias | 40 | 1.8 % |
|---|
Localidades de Islas Baleares
También con número de autorización europea
360 de las 2.213 empresas de Islas Baleares (16.3 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Islas Baleares
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| 1898 COMPANYIA DE BEGUDES, SL | 30.015102/IB | MARRATXI |
|---|
| 24 K THE PARTY, SC | 10.027801/IB | EIVISSA |
|---|
| 3 JOTAS, SA | 40.17086/IB | SANT LLORENÇ DES CARDASSAR |
|---|
| 3 MUNDOS S. MICROCOOP | 26.021401/IB | POLLENÇA |
|---|
| 4 SOULS IBIZA, SL | 26.017433/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
|---|
| 5 CLAVOS DE MURILLO, SLU | 26.021680/IB | PALMA |
|---|
| 7 DVINS, SL | 30.11501/IB | LLOSETA |
|---|
| ABDELMAJID BEKHAKH | 12.024439/IB | MANACOR |
|---|
| ACEVEDO ESTEVEZ, BARBARA | 26.016225/IB | PALMA |
|---|
| ACOSTA LORENTE, JOSE ANTONIO | 14.003423/IB | LLUCMAJOR |
|---|
| ACURSO, DIEGO GABRIEL | 40.052136/IB | LLOSETA |
|---|
| AD PROVINS S.L. | 29.003250/IB | PALMA |
|---|
| ADALT BREWERS, SL | 30.015146/IB | PALMA |
|---|
| ADAYA-SON TEMA, SRM | 15.02273/IB | MERCADAL (ES) |
|---|
| ADDAYA-SON TEMA, SRM | 10.029452/IB | MERCADAL (ES) |
|---|
| ADROVER BARCELO, BARTOLOME | 21.027796/IB | CAMPOS |
|---|
| ADROVER BARCELO, BARTOLOME | 30.012468/IB | CAMPOS |
|---|
| ADROVER LOPEZ, JUAN CARLOS | 14.003476/IB | BINISSALEM |
|---|
| ADROVER OBRADOR, MIQUEL | 30.013311/IB | CALA D'OR |
|---|
| AFROINDIA, SLU | 40.057383/IB | PALMA |
|---|
| AGAMA MANACOR 249, SL | 15.00216/IB | PALMA DE MALLORCA |
|---|
| AGAMA MANACOR 249, SL | 29.02181/IB | PALMA |
|---|
| AGAMA MANACOR 249, SL | 40.065017/IB | PALMA |
|---|
| AGON MANATIAL, SL | 27.01012/IB | LLOSETA |
|---|
| AGRICOLA SON JULIA, SL | 27.003498/IB | LLUCMAJOR |
|---|
| AGRIME S.A.T. BA 53 | 21.25528/IB | ARIANY |
|---|
| AGRO G. PERELLO, SL | 21.034866/IB | MANACOR |
|---|
| AGROCANFELIU, SL | 16.005176/IB | PORRERES |
|---|
| AGRODELIA INVERSIONES, SL | 16.004946/IB | ALCUDIA |
|---|
| AGROEIVISSA, SC | 21.18157/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
|---|
| AGROFOOD IBIZA, SL | 10.029478/IB | EIVISSA |
|---|
| AGROFOOD IBIZA, SL | 40.084383/IB | EIVISSA |
|---|
| AGROMALLORCA, SAT | 21.19511/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
|---|
| AGROMALLORCA, SAT | 26.016114/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
|---|
| AGROMART BALEAR, SL | 40.054624/IB | PORRERES |
|---|
| AGROMENORCA SAT BA-23 | 14.003189/IB | MAO |
|---|
| AGROMENORCA SAT BA-23 | 21.20414/IB | MAO |
|---|
| AGROPECUARIA SON VICH DE SUPERNA, SL | 30.013420/IB | PUIGPUNYENT |
|---|
| AGRUPACION BALEAR, SA | 21.034317/IB | SANTA MARIA DEL CAMI |
|---|
| AGUAS DE LLUC, SAU | 27.00596/IB | ALARO |
|---|
| AGUAS DE LLUC, SAU | 39.00801/IB | ALARO |
|---|
| AGUILAR POZO, PEDRO | 40.21401/IB | PORT DE POLLENÇA |
|---|
| AGUILO LLUNA, ANTONI | 16.004669/IB | PALMA |
|---|
| AGUSTINO RAMOS, SL | 40.070548/IB | INCA |
|---|
| AINZHOURA, SL | 40.084564/IB | INCA |
|---|
| AIRE PRIVATE JETS CATERING, SL | 26.019376/IB | PALMA |
|---|
| AL & VERD FRUITES I VERDURES, SL | 21.19325/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
|---|
| AL & VERD FRUITES I VERDURES, SL | 40.058147/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
|---|
| AL PARICO, SL | 16.006290/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
|---|
| AL PARICO, SL | 30.017465/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
|---|
| ALAVA CEDEÑO, WILTER DARWIN | 40.083956/IB | EIVISSA |
|---|
| ALBERTI NADAL, GERMAN | 30.04324/IB | BINISSALEM |
|---|
| ALCA UNIVERSAL ALIMENTARIA, SL | 40.058227/IB | PALMA |
|---|
| ALDI SAGUNTO SUPERMERCADO, SLU | 40.063977/IB | PALMA |
|---|
| ALEXCO SION, SL | 26.024679/IB | PALMA |
|---|
| ALFIL LOGISTICS, SA | 40.059565/IB | PALMA |
|---|
| ALGENDARET NOU, SRM | 10.026516/IB | MAO-MAHON |
|---|
| ALGENDARET NOU, SRM | 14.002918/IB | MAO-MAHON |
|---|
| ALIANZA IBERICA PARA EL TRANSPORTE II, S. COOP. | 40.061120/IB | PALMA |
|---|
| ALIANZA IBERICA PARA EL TRANSPORTE, S. COOP. | 40.068249/IB | PALMA |
|---|
| ALIFORM, S.A. | 40.18142/IB | SANT FRANCESC DE FORMENTERA |
|---|
| ALIMENTACION CALVIA, SL | 40.068256/IB | SANTA PONÇA |
|---|
| ALIMENTACION IBIZA AIBSA, SA | 40.04130/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
|---|
| ALIMENTACION JUAN MESTRE 2013, SL | 40.048264/IB | PALMA |
|---|
| ALIMENTACIONES, BEBIDAS, SERVICIOS Y ACCESORIOS, SL | 30.015849/IB | LLUCMAJOR |
|---|
| ALIMENTACIÓN FRAILE Y ROSSELLO, SL | 21.16313/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
|---|
| ALIMENTARIA DEL MIGJORN SL | 26.014523/IB | COLONIA DE SANT JORDI |
|---|
| ALLIOLI GRUP CARAGOL BOVER, SLU | 12.021205/IB | POBLA (SA) |
|---|
| ALLIOLI GRUP CARAGOL BOVER, SLU | 26.016113/IB | POBLA (SA) |
|---|
| ALMENDRAS CAPO, SA | 21.01390/IB | INDIOTERIA (SA) |
|---|
| ALMENDRAS CAPO, SA | 23.02501/IB | INDIOTERIA (SA) |
|---|
| ALMENDRAS CAPO, SA | 40.073203/IB | INDIOTERIA (SA) |
|---|
| ALMENDRO Y NOGAL, SL | 21.24140/IB | BINISSALEM |
|---|
| ALMUDAINA, SRM | 15.07474/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
|---|
| ALOE VERA FARM MALLORCA, SL | 26.022240/IB | CA'N PICAFORT |
|---|
| ALOE VERA FARM MALLORCA, SL | 26.022221/IB | CA'N PICAFORT |
|---|
| ALOY ALCOVER & HIJOS SL | 30.017422/IB | SOLLER |
|---|
| ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACEUTICA, SA | 26.017951/IB | PALMA |
|---|
| ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACEUTICA, SA | 40.065074/IB | PALMA |
|---|
| ALVARES LOPES, MONALISA | 20.047547/IB | SANT LLORENÇ DE BALAFIA |
|---|
| ALVAREZ EQUIPMENT & SOLUTIONS, SA | 39.005093/IB | PALMA DE MALLORCA |
|---|
| ALVAREZ MENOYO, BEATRIZ | 21.032302/IB | SANTANYI |
|---|
| ALVAREZ SANCHEZ, DIEGO | 40.060402/IB | PALMA |
|---|
| ALZINA AMOROS, JOSEP | 20.045816/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
|---|
| ALZINA AMOROS, JOSEP | 20.046636/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
|---|
| AMADIP ESMENT FUNDACIO | 20.048888/IB | PALMA |
|---|
| AMADIP ESMENT FUNDACIO | 23.004888/IB | INCA |
|---|
| AMADIP ESMENT FUNDACIO | 25.003422/IB | INCA |
|---|
| AMADIP-ESMENT FUNDACIÓ | 30.11741/IB | CREU VERMELLA (SA) |
|---|
| AMADIP-ESMENT FUNDACIÓ (ASOC. MALL. PERS. DISCAP. INTELECTUA | 16.004326/IB | CREU VERMELLA (SA) |
|---|
| AMADIP-ESMENT FUNDACIÓ (ASOC. MALL. PERS. DISCAP. INTELECTUA | 21.21602/IB | CREU VERMELLA (SA) |
|---|
| AMADIP.ESMENT FUNDACIÓ | 24.002111/IB | PALMA |
|---|
| AMADIP.ESMENT FUNDACIÓ | 25.002917/IB | PALMA |
|---|
| AMADO, WILMER | 21.034614/IB | CAPDEPERA |
|---|
| AMARA CREATIVE SOLUTIONS SL | 39.008789/IB | MARRATXI |
|---|
| AMAZONAS LIVING, SL | 26.017395/IB | SANT RAFEL |
|---|
| AMAZONAS LIVING, SL | 40.083591/IB | EIVISSA |
|---|
| AMENGUAL BAUZA, MIGUEL MACIA | 20.18009/IB | PORRERES |
|---|
| AMER RAMIS, SLU | 20.11838/IB | SANT LLORENÇ DES CARDASSAR |
|---|
| AMETLLAMES, SL | 21.25530/IB | SON SERVERA |
|---|
| AMETLLES ZANOGUERA, SL | 21.20408/IB | PALMA |
|---|
| AMIDA EVENTS SL | 26.07585/IB | PALMA DE MALLORCA |
|---|
| AMOR AMOR AMOR, SL | 30.016461/IB | SANT JOSEP DE SA TALAIA |
|---|
| ANAM DE PASTA SL | 20.044862/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
|---|
| ANDRES MARIN, MARIA JOSE | 40.081583/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
|---|
| ANFORA IMPORTS AND EXPORTS SL | 30.016683/IB | PALMA |
|---|
| ANGEL 24 SL | 40.086097/IB | BUNYOLA |
|---|
| ANGEL 24, SL | 40.089415/IB | PALMA |
|---|
| ANGLADA MARQUES, MIQUEL | 23.003660/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
|---|
| ANGLADA MARQUES, MIQUEL ANGEL | 21.032403/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
|---|
| ANGLADA MARQUES, MIQUEL ANGEL | 26.018638/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
|---|
| ANIOFE, SL | 10.21280/IB | FORMENTERA |
|---|
| ANIOFE, SL | 10.025991/IB | NUESTRA SEÑORA DE JESUS |
|---|
| ANTEQUERA CASTELO, JOSE LUIS | 40.052493/IB | PALMA DE MALLORCA |
|---|
| ANTICH SIMONET, JAIME | 40.053723/IB | PALMA DE MALLORCA |
|---|
| ANTONIO COMPANY PALMER E HIJOS, SL | 40.18066/IB | PALMA |
|---|
| ANTONIO GUASCH, SL | 30.10711/IB | SANT LLORENÇ DE BALAFIA |
|---|
| ANTONIO GUASCH, SL | 40.26344/IB | SANT LLORENÇ DE BALAFIA |
|---|
| ANTONIO NADAL DESTIL·LERIES, SL | 23.01436/IB | MARRATXI |
|---|
| ANTONIO NADAL DESTIL·LERIES, SL | 29.01534/IB | MARRATXI |
|---|
| ANTONIO NADAL DESTIL·LERIES, SL | 30.03197/IB | MARRATXI |
|---|
| ANTONIO NADAL DESTIL·LERIES, SL | 30.10643/IB | BINISSALEM |
|---|
| ANTONIO NADAL DESTIL·LERIES, SL | 39.007054/IB | MARRATXI |
|---|
| APERITIVOS MALLORCA, SL | 40.062859/IB | LLUCMAJOR |
|---|
| APFEM AKTUA, SL | 26.018182/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
|---|
| APICULTURA MENORCA, SL | 23.004420/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
|---|
| APIMA CEIP PERE ROSSELLÓ OLIVER | 26.018584/IB | ALARO |
|---|
| APLICACIONS TECNIQUES INSULARS, S.A. | 10.10371/IB | CONSELL |
|---|
| AR AND AR MEDIPHARMA SL | 21.037499/IB | PALMA |
|---|
| ARENETAS, SRM | 15.02172/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
|---|
| ARGAL ALIMENTACION, S.A. | 40.09111/IB | MARRATXINET |
|---|
| ARIAS PEREZ TOMAS | 10.028822/IB | PALMA |
|---|
| ARIAS PEREZ TOMAS | 40.087298/IB | PALMA |
|---|
| AROMATICAS DE IBIZA SL | 24.002419/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
|---|
| AROMATICAS DE IBIZA SL | 25.003396/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
|---|
| AROMATICAS DE IBIZA, SL | 30.013653/IB | SANT RAFEL |
|---|
| AROMATICAS DE IBIZA, SL | 31.02605/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
|---|
| ARROM FERRER, LLORENÇ | 21.035461/IB | BINISSALEM |
|---|
| ARROYO MARTI, ANTONIO | 40.051309/IB | PALMA DE MALLORCA |
|---|
| ARTEX TRADING, SA | 39.007334/IB | MARRATXI |
|---|
| ARTIGUES VIDAL, MARINA | 23.004673/IB | INCA |
|---|
| ASOCIACION DE PARADOS EMPRENDEDORES | 21.036579/IB | SANTA MARIA DEL CAMI |
|---|
| ASPANADIF | 20.048084/IB | SANTA GERTRUDIS |
|---|
| ASSOCIACIO ESTEL DE LLEVANT | 25.003145/IB | MANACOR |
|---|
| ASSOCIACIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA MALLORCA (APAEM | 26.024407/IB | BINISSALEM |
|---|
| ASSOCIACIÓ PER A LA VALORITZACIÓ DEL PRODUCTE RAMADER | 15.007820/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
|---|
| ASSOCIACIÓ PRODUCCIÓ ECOLÒGICA MALLORCA (APAEMA) | 21.032875/IB | BINISSALEM |
|---|
| ASSOCIACIÓ PRODUCCIÓ ECOLÒGICA MALLORCA (APAEMA) | 23.004304/IB | BINISSALEM |
|---|
| ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA, SAL | 26.020160/IB | FELANITX |
|---|
| ATELIER DEL GUSTO SL | 26.023244/IB | EIVISSA |
|---|
| ATLANTA RESTAURACION TEMATICA, SL | 40.056823/IB | PALMA |
|---|
| ATLANTA STUDIO 3000, SL | 26.022951/IB | PALMA |
|---|
| AUXILIAR AGRICOLA MENORQUINA, SA | 40.18641/IB | MAO |
|---|
| AVES CHICO, SL | 28.02136/IB | SANT JORDI DE SES SALINES |
|---|
| AVES CHICO, SL | 40.063986/IB | SANT JORDI DE SES SALINES |
|---|
| AVES CHICO, SL | 40.064815/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
|---|
| AVICOLA BALLESTER, SA | 14.02081/IB | PORRERES |
|---|
| AVICOLA BALLESTER, SA | 40.19033/IB | MANACOR |
|---|
| AVICOLA SON PEROT, SA | 14.003332/IB | LLUCMAJOR |
|---|
| AVICOLA SON PEROT, SA | 14.003467/IB | MANACOR |
|---|
| AYLING-WHITEHOUSE, JERRY DAVID | 26.017759/IB | SANT AGUSTI |
|---|
| AZOBA, JOHN OKO | 40.052312/IB | PALMA DE MALLORCA |
|---|
| AZOUAAGH, MOHAMED | 40.053425/IB | POBLA (SA) |
|---|
| B & B MALLORCA SL | 26.023729/IB | PALMA |
|---|
| BACAN PIZZAS DE AUTOR, SLU | 20.047515/IB | CAMPANET |
|---|
| BACKWAREN GORMET SL | 40.088269/IB | PALMA |
|---|
| BACKWAREN GORMET, SL | 20.38959/IB | PALMA |
|---|
| BACO CHILENO, SC | 30.015240/IB | PALMA |
|---|
| BADINO GUTIERREZ, LUIS | 40.092980/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
|---|
| BAGUR SALORD, JOSE LUIS | 14.003611/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
|---|
| BAIGORRIA VILA, IVAN GONZALO | 20.047335/IB | PALMA |
|---|
| BAIRES FOOD SPAIN, SL | 26.09517/IB | MARRATXI |
|---|
| BAIRES FOOD SPAIN, SL | 30.014762/IB | MARRATXI |
|---|
| BALAGUER AMER PLANAS, SL | 40.20886/IB | PALMA |
|---|
| BALEAR BREW COMPANY SL | 30.015445/IB | PALMA |
|---|
| BALEAR LOGISTICA CAPILAR, SL | 40.060081/IB | PALMA |
|---|
| BALEARES KEBAP AS, SL | 40.072083/IB | PALMA |
|---|
| BALEARIC SUPLLY CHAIN SOLUTIONS, SL | 40.070585/IB | PORT D'ALCUDIA |
|---|
| BALLESTEROS FENÁNDEZ, KENIA | 26.11649/IB | PONT D'INCA |
|---|
| BALU 25, ESPJ | 28.003106/IB | FORMENTERA |
|---|
| BAMBERRY DISTRIBUCION, SL | 12.023475/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
|---|
| BAMBERRY FOODS, SL | 40.071250/IB | NUESTRA SEÑORA DE JESUS |
|---|
| BAR PASTELERIA GRIFIMAR, SL | 20.39891/IB | PALMA |
|---|
| BARAHONA CATACACHI, VICTOR OSVALDO | 40.083830/IB | EIVISSA |
|---|
| BARAHONA CRUZ, DENISSE MISHELLE | 40.080122/IB | EIVISSA |
|---|
| BARBER I SINTES MENJADORS ESCOLARS, SL | 26.08641/IB | MAO |
|---|
| BARCA SAMBA SL | 39.007802/IB | PALMA |
|---|
| BARCELO ROSSELLÓ, JUAN ANTONIO | 10.10369/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
|---|
| BARRO CAULES, FRANCISCO | 40.25184/IB | MAO |
|---|
| BARTOLOME ADROVER, SA | 39.006241/IB | LLOSETA |
|---|
| BARTOLOME BAGUR COLL, SA | 40.10025/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
|---|
| BAUZA GARCIA, RAMON | 40.092661/IB | PALMA |
|---|
| BAZAN MESU, KEVIN YESID | 40.093326/IB | EIVISSA |
|---|
| BEAUTY LUXE DISTRIBUTIONS, SLU | 26.024138/IB | PALMA |
|---|
| BEGUDES DE BUNYOLA, SL | 30.015036/IB | BUNYOLA |
|---|
| BEL MENJADORS ESCOLARS, SL | 26.09523/IB | PALMA |
|---|
| BELLEZA ESTETICA Y SALUD SL | 26.11507/IB | EIVISSA |
|---|
| BELLVER RIC 2019, SL | 20.048450/IB | MANACOR |
|---|
| BELTRAN GARCÍA RUBÉN | 40.088268/IB | LLUCMAJOR |
|---|
| BEN PESCAT, SL | 12.024847/IB | SANT JOSEP DE SA TALAIA |
|---|
Se muestran 200 de 2.213.
Empresas inscritas en Islas Baleares.