Empresas alimentarias — Lugo
1.815 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Lugo, repartidas en 67 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (961, 52.9 %).
1.815empresas
67localidades
18actividades
1.3 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
Actividades en Lugo
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 961 | 52.9 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 163 | 9.0 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 133 | 7.3 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 121 | 6.7 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 92 | 5.1 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 76 | 4.2 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 72 | 4.0 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 71 | 3.9 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 27 | 1.5 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 24 | 1.3 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 24 | 1.3 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 16 | 0.9 % |
|---|
| 27. Aguas envasadas y hielo | 9 | 0.5 % |
|---|
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 7 | 0.4 % |
|---|
Localidades de Lugo
También con número de autorización europea
349 de las 1.815 empresas de Lugo (19.2 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Lugo
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| (FAGRECO) ASOC. PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA | 21.032856/LU | BARALLA |
|---|
| A BILLARDA, S.L | 26.018994/LU | LUGO |
|---|
| A MAN DE PRADO S.L. | 30.10997/LU | SOBER |
|---|
| A TRAIÑA PEIXES E MARISCOS, SL | 12.11955/LU | VIVEIRO |
|---|
| A VIDA 013, S.L. | 39.008414/LU | LUGO |
|---|
| A XANELA DA VELLA, E.S.P.J. | 40.077805/LU | QUIROGA |
|---|
| ABELLEIRA GUERRA MAGÍN | 21.034747/LU | ABADIN |
|---|
| ABELLEIRA VEIGA, VERÓNICA MARÍA | 40.086407/LU | LUGO |
|---|
| ABUIN LUGO, S.L | 40.29916/LU | OUTEIRO DE REI |
|---|
| ACEBRAS DOPACIO, SANDRA | 26.023618/LU | RIOTORTO |
|---|
| ACEIROGA, S.L. | 16.03676/LU | QUIROGA |
|---|
| ACEITES FIGUEIREDO, S.L.U. | 16.004502/LU | RIBAS DE SIL |
|---|
| ACISCLO ALVAREZ MARTIN E HIJOS, S.L. | 10.01817/LU | VILALBA |
|---|
| ADDELHAMID FTOUH ESSHAIBI | 40.091356/LU | LUGO |
|---|
| ADEGA ALGUEIRA, S.L. | 30.07222/LU | SOBER |
|---|
| ADEGA DAMM SL | 30.014756/LU | SOBER |
|---|
| ADEGA DE PITER, S.L. | 30.017211/LU | PANTON |
|---|
| ADEGA GOZO S.L. | 30.015567/LU | SAVIÑAO (O) |
|---|
| ADEGA REGOA, C.B. | 30.10486/LU | SOBER |
|---|
| ADEGA SAIÑAS CB | 30.07027/LU | PANTON |
|---|
| ADEGA TEAR S.L. | 30.09080/LU | SOBER |
|---|
| ADEGAS E VIÑEDOS VIA ROMANA, S.L. | 30.07228/LU | CHANTADA |
|---|
| ADEGAS GUIMARO SL | 30.07122/LU | SOBER |
|---|
| ADEGAS LINGUA LOAIRA, SOCIEDAD LIMITADA | 30.11556/LU | SAVIÑAO (O) |
|---|
| ADEGAS MOURE, S.A. | 30.02998/LU | SAVIÑAO (O) |
|---|
| ADEGAS MOURE, S.A. | 30.06488/LU | SAVIÑAO (O) |
|---|
| ADEGAS O CASTRO, S.L. | 30.016794/LU | PANTON |
|---|
| ADEGAS SALVADUR, S.L. | 30.014204/LU | POBRA DO BROLLON (A) |
|---|
| ADEGAS VIÑA GAROÑA, S.L. | 30.06701/LU | CHANTADA |
|---|
| ADEGAS VIÑEDOS LAREU S.L. | 30.08166/LU | CHANTADA |
|---|
| ADOLFO PEREZ DIAZ | 40.041571/LU | VILALBA |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTES TOÑIN SL | 40.052203/LU | LUGO |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTES VILA S.L. | 40.33383/LU | PASTORIZA (A) |
|---|
| AGUARDENTES GALEGOS DO MIÑO, S.L. | 30.10743/LU | LUGO |
|---|
| AGUAS DE COSPEITO, S.L. | 27.00990/LU | COSPEITO |
|---|
| AGUAS DE COSPEITO, S.L. | 39.02061/LU | COSPEITO |
|---|
| AGUSTIN RODRIGUEZ PEREZ, S.L. | 40.046917/LU | MONFORTE DE LEMOS |
|---|
| AIRA, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 15.06436/LU | CHANTADA |
|---|
| AIRA, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 21.22026/LU | CHANTADA |
|---|
| AIRAS MONIZ, S.L. | 15.008222/LU | CHANTADA |
|---|
| ALBARDUXE SC | 30.10052/LU | CHANTADA |
|---|
| ALBERTO AGRUÑA LÓPEZ | 40.073625/LU | LUGO |
|---|
| ALBERTO LASTRA MON | 40.30395/LU | PONTENOVA (A) |
|---|
| ALDAMA EUROPEA, S.A | 40.049959/LU | SARRIA |
|---|
| ALDEA GALLEGA, SL | 40.053825/LU | LUGO |
|---|
| ALEDANPHARMA S.L. | 26.018183/LU | LUGO |
|---|
| ALEJANDRO LOPEZ LEGASPI | 40.047131/LU | PASTORIZA (A) |
|---|
| ALFONSO ARMADA FERNANDEZ | 40.049957/LU | BECERREA |
|---|
| ALIBOS GALICIA, S.L. | 21.00917/LU | MONTERROSO |
|---|
| ALMA DAS DONAS, S.L. | 30.09937/LU | PANTON |
|---|
| ALMA GALEGA 2023, S.L.U. | 30.04713/LU | CHANTADA |
|---|
| ALMACENES AMIDO, C.B. | 20.046062/LU | VILALBA |
|---|
| ALMACENES AVELINO, S.L. | 40.062426/LU | FONSAGRADA (A) |
|---|
| ALMACENES GALLARDO C.B. | 40.072606/LU | SAVIÑAO (O) |
|---|
| ALMACENES LAGE, S.L. | 40.00430/LU | RABADE |
|---|
| ALMACENES LOLO, SL | 40.067167/LU | BECERREA |
|---|
| ALMACENES SEIJAS S.L. | 40.30046/LU | COSPEITO |
|---|
| ALMACENES VALDAPENA, S.L. | 40.14782/LU | LUGO |
|---|
| ALOUVIÑO, S.L. | 30.10051/LU | CHANTADA |
|---|
| ALVAREDO RODRIGUEZ, JOSE | 40.075886/LU | SARRIA |
|---|
| ALVAREZ ALIMENTACION GALICIA SLU | 40.061094/LU | FOLGOSO DO COUREL |
|---|
| ALVAREZ CANDO, JOSE | 40.30817/LU | LUGO |
|---|
| ALVAREZ GARCÍA JACINTO | 21.036004/LU | MONFORTE DE LEMOS |
|---|
| ALVAREZ MARTÍNEZ JUAN JOSÉ | 10.05390/LU | RIBADEO |
|---|
| ALVARO ALVAREZ FERNANDEZ | 40.072399/LU | LUGO |
|---|
| AMARO LOPEZ RIVERO | 10.026114/LU | BALEIRA |
|---|
| AMEDO, S.L. | 30.07152/LU | CHANTADA |
|---|
| ANA FANEGO ARENAS | 21.031998/LU | VILALBA |
|---|
| ANA ISABEL RIVERA FENTE | 30.05772/LU | PORTOMARIN |
|---|
| ANA MARÍA DÍAZ RODIL | 40.074055/LU | LUGO |
|---|
| ANA MARÍA LÓPEZ LÓPEZ | 30.015409/LU | SAMOS |
|---|
| ANA REGO ROUCO | 40.041572/LU | LUGO |
|---|
| ANDON RODRÍGUEZ MARIA PILAR | 15.008182/LU | PEDRAFITA DO CEBREIRO |
|---|
| ANDRADA GARRIDO, FRANCESC XAVIER | 40.089493/LU | SARRIA |
|---|
| ANDRES BAAMONDE GONZALEZ | 40.15415/LU | VILALBA |
|---|
| ANDRES MOSQUERA GARCÍA | 40.064934/LU | PEDRAFITA DO CEBREIRO |
|---|
| ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 21.029077/LU | SAVIÑAO (O) |
|---|
| ANDRES TORRENTE GEADA | 40.037931/LU | LOURENZA |
|---|
| ANDRES TORRENTE SANTE | 40.037930/LU | LOURENZA |
|---|
| ANDREU GOLPE, FRANCISCO JAVIER | 40.30480/LU | LUGO |
|---|
| ANER GALICIA XXI S.L. | 40.077797/LU | SARRIA |
|---|
| ANGEL AUGUSTO CAMPO RODRIGUEZ | 40.044823/LU | FRIOL |
|---|
| ANGEL GUTIERREZ CASTRO | 40.061656/LU | PONTENOVA (A) |
|---|
| ANGEL OTERO DIEGUEZ | 40.068028/LU | CHANTADA |
|---|
| ANGEL SONIA PESCA, S.L.U. | 12.13566/LU | VIVEIRO |
|---|
| ANGEL VAZQUEZ BASANTA | 40.060906/LU | RIBADEO |
|---|
| ANGEL VIZOSO, S.L. | 31.003629/LU | VALADOURO (O) |
|---|
| ANIDO TEIJEIRO, MARCOS | 40.070074/LU | VILALBA |
|---|
| ANTONIO ALFONSO PAZ VAZQUEZ | 30.014416/LU | CHANTADA |
|---|
| ANTONIO BASANTA, S.L. | 40.062131/LU | BARREIROS |
|---|
| ANTONIO CARLOS CORREDOIRA LÓPEZ | 40.073628/LU | CORGO (O) |
|---|
| ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ | 40.069333/LU | BARALLA |
|---|
| ANTONIO GALLARDO RODRÍGUEZ | 40.072835/LU | BECERREA |
|---|
| ANTONIO PEDREIRA FUENTE | 40.053623/LU | MONFORTE DE LEMOS |
|---|
| ANTONIO RIVERA CELEIRO | 21.21689/LU | PARAMO (O) |
|---|
| ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA | 40.047432/LU | MONFORTE DE LEMOS |
|---|
| ANTONIO Y DAVID LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.L. | 40.069331/LU | LUGO |
|---|
| APARTAMENTOS PUERTO BASELLA S.L. | 21.039274/LU | RIOTORTO |
|---|
| APARTAMENTOS PUERTO BASELLA S.L. | 24.002523/LU | RIOTORTO |
|---|
| APARTAMENTOS PUERTO BASELLA, S.L. | 30.016420/LU | RIOTORTO |
|---|
| APICOLA MONTEO, S.L. | 23.02673/LU | BALEIRA |
|---|
| APROVECHAMIENTOS NATURALES SOLAN | 39.02161/LU | LANCARA |
|---|
| ARACELI VAZQUEZ RODRIGUEZ | 30.012545/LU | SOBER |
|---|
| ARBOTANTE LUGO, S.L. | 26.021249/LU | LUGO |
|---|
| AREAN MOURE, MIGUEL | 21.25902/LU | CHANTADA |
|---|
| ARENAL PERFUMERIAS S.L. | 40.17260/LU | LUGO |
|---|
| ARENAL PERFUMERIAS S.L.U. | 26.019741/LU | LUGO |
|---|
| ARGIZ ARIAS JUAN | 30.08033/LU | CHANTADA |
|---|
| ARIAS CHAO JOSE MIGUEL | 30.00628/LU | MONFORTE DE LEMOS |
|---|
| ARIAS FERNANDEZ JOSE CELESTINO | 40.21799/LU | SAMOS |
|---|
| ARIAS GARCIA M. OTILIA | 30.10739/LU | SOBER |
|---|
| ARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE SL | 40.052636/LU | LUGO |
|---|
| ARIAS MENDEZ, DIEGO | 40.30030/LU | BARALLA |
|---|
| ARIAS TRANSPORTES GALICIA SL | 40.052630/LU | LUGO |
|---|
| ARIAS VILLARES, JOSÉ ANTONIO | 40.085300/LU | BARALLA |
|---|
| ARIAS VILLARES, MARÍA CARMEN | 40.078079/LU | LUGO |
|---|
| ARIOSA NOROESTE TRANSPORTE POR CARRETERA S.L. | 40.30290/LU | CASTROVERDE |
|---|
| ARMADA FERNANDEZ, JAVIER | 40.32350/LU | BECERREA |
|---|
| ARMADORES DE BURELA, S.A. | 12.06107/LU | BURELA |
|---|
| ARMADORES DE BURELA, S.A. | 27.02043/LU | BURELA |
|---|
| ARSANOR SL | 40.052194/LU | MONDOÑEDO |
|---|
| AS GÁNDARAS COFFEE FACTORY, S.L.U. | 25.00496/LU | LUGO |
|---|
| AS VACAS DA ULLOA S.C.G | 15.04888/LU | PALAS DE REI |
|---|
| ASMA FRIO, SL | 40.30043/LU | CHANTADA |
|---|
| ASOCIACIÓN DE GANDEIROS A FONSAGRADA | 10.028197/LU | FONSAGRADA (A) |
|---|
| AT LOPETRANS S.L. | 40.33391/LU | LUGO |
|---|
| ATC TRANSRAPIDO S.L. | 40.30728/LU | LUGO |
|---|
| ATELIER BISQATO S.L. | 15.008461/LU | GUITIRIZ |
|---|
| ATILANO ANLLO S.L. | 40.068499/LU | VILALBA |
|---|
| ATILANO ANLLO, S.L. | 10.00169/LU | VILALBA |
|---|
| ATRIUM VITIS S.L. | 30.11747/LU | QUIROGA |
|---|
| AUGA DO MIÑO SL | 30.012854/LU | LUGO |
|---|
| AUGAVELLA ORUJOS Y LICORES, S.L. | 30.10090/LU | CHANTADA |
|---|
| AUTOCARES UBEDA S.L. | 40.30130/LU | PASTORIZA (A) |
|---|
| AUTOS MORAN S.L. | 40.30129/LU | MONDOÑEDO |
|---|
| AVELINA GUTIERREZ ANLLO | 40.059852/LU | COSPEITO |
|---|
| AVELVI-PESCA, S.L. | 12.13516/LU | BURELA |
|---|
| AVICOLA VAZQUEZ C.B. | 40.072836/LU | VICEDO (O) |
|---|
| AVILUGO S.R.L. | 10.028262/LU | LUGO |
|---|
| BALBINO LOPEZ RAMALLAL | 15.008101/LU | RIOTORTO |
|---|
| BALEA LEGASPI, RAMIRO | 40.092621/LU | LUGO |
|---|
| BALSEIRO RIO, JOSE LUIS | 40.30127/LU | ABADIN |
|---|
| BALSEIRO VAZQUEZ JAVIER | 40.077583/LU | BURELA |
|---|
| BAR CHANTADA VIADILLA SL | 26.12897/LU | CHANTADA |
|---|
| BARCIA RODRIGUEZ, JESUS | 40.33382/LU | SARRIA |
|---|
| BARDASCO PEREZ, MANUEL ANTONIO | 40.036232/LU | LUGO |
|---|
| BARREIRO ALIMENTACIÓN S.L.U. | 21.25094/LU | LUGO |
|---|
| BARREIRO BAO, JOSE | 40.34017/LU | LUGO |
|---|
| BARREIRO FERREIRO, JOSE | 40.30137/LU | OUTEIRO DE REI |
|---|
| BARREIRO VIGO, MARÍA JOSÉ | 14.003819/LU | LUGO |
|---|
| BEN ALONSO, JOSE | 40.32603/LU | COSPEITO |
|---|
| BEN-ANLLO, S.L. | 40.065012/LU | COSPEITO |
|---|
| BERNARDO PAREDES FRAIZ | 20.046761/LU | LUGO |
|---|
| BERRIES NORTH, S.L. | 21.039120/LU | BEGONTE |
|---|
| BF NUEVA ERA XXI, S.L. | 40.058984/LU | FOZ |
|---|
| BIDAFARMA, SCA | 26.12641/LU | LUGO |
|---|
| BIMBO DONUTS IBERIA SAU | 40.063863/LU | LUGO |
|---|
| BJMR S.A. | 23.005005/LU | CERVANTES |
|---|
| BL PEIXE GALEGO, S.L. | 12.021751/LU | VIVEIRO |
|---|
| BLANCO DIAZ MARIA PAZ | 40.077547/LU | OUTEIRO DE REI |
|---|
| BLANCO RODRIGUEZ, MARIA LUCIA | 30.08414/LU | CHANTADA |
|---|
| BODEGA LOSADA FERNANDEZ, S.L. | 30.07504/LU | PANTON |
|---|
| BODEGA PACIOR S.C. | 30.11341/LU | MONTERROSO |
|---|
| BODEGA PETRON, S.L. | 30.09387/LU | SOBER |
|---|
| BODEGA SOUTELO, S.L. | 30.08165/LU | SOBER |
|---|
| BODEGAS CASTROCANDAZ SL | 30.06980/LU | QUIROGA |
|---|
| BODEGAS MARTÍNEZ VILABOA, S.L. | 30.017278/LU | BOVEDA |
|---|
| BODEGAS RECTORAL DE AMANDI S.A.U. | 30.07185/LU | SOBER |
|---|
| BODEGAS RIBADA, S.L. | 30.10063/LU | CHANTADA |
|---|
| BODEGAS SANTA MARIA DE NOGUEIRA, S.L. | 30.07513/LU | CHANTADA |
|---|
| BODEGAS SEIJAS, S.L. | 30.05318/LU | LUGO |
|---|
| BOMBONES SUGUIMAR, S.A. | 40.22863/LU | LUGO |
|---|
| BONELL MARTÍN, FRANCISCO JOSÉ | 40.087014/LU | LUGO |
|---|
| BOTICAS RURAIS DE GALICIA GC, S.L. | 26.10748/LU | MONFORTE DE LEMOS |
|---|
| BOUZAS SEOANE, MARÍA JOSÉ | 20.048730/LU | ANTAS DE ULLA |
|---|
| BRAIS RIVAS S.L. | 30.015276/LU | OUTEIRO DE REI |
|---|
| BRESO PESCA S.L. | 12.024350/LU | BURELA |
|---|
| BRUNO FOLGUEIRA LOPEZ | 40.066286/LU | PORTOMARIN |
|---|
| BRUNO VARELA ULLOA | 21.028448/LU | TABOADA |
|---|
| BRUZOS GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL | 40.086581/LU | LUGO |
|---|
| BUJAN FERNANDEZ, SL | 40.060753/LU | SARRIA |
|---|
| BUJÁN DE ROSENDE, JESÚS | 40.090415/LU | GUITIRIZ |
|---|
| BURELA QUALITY PESCADOS Y MARISCOS S.L. | 12.024485/LU | BURELA |
|---|
| BURGO ARIAS, JOSE MANUEL | 40.30050/LU | LUGO |
|---|
| BUSINESS BLANCO LÓPEZ S.L. | 12.024653/LU | BURELA |
|---|
| C.B. BODEGAS ALVAREZ PIÑEIRO | 30.06907/LU | POBRA DO BROLLON (A) |
|---|
| C.B. DISTRIBUCIONES FOLE | 40.10081/LU | VILALBA |
|---|
| C.B. DISTRIBUCIONES LEBREIRO | 40.14114/LU | CHANTADA |
|---|
| C.B. FRUTAS EL CASTILLO | 21.17297/LU | LUGO |
|---|
| C.B. PANADERIA MOURE | 20.21199/LU | MONFORTE DE LEMOS |
|---|
| C.T.L. SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 40.30136/LU | LUGO |
|---|
| CABANAS ESCOLANTE, MIGUEL ÁNGEL | 40.092622/LU | LUGO |
|---|
| CABANAS LOPEZ, ANGEL | 40.31324/LU | MEIRA |
|---|
| CABARCOS DOMÍNGUEZ, CÉSAR | 40.091138/LU | VILALBA |
|---|
| CABARCOS RODRIGUEZ, ANA | 40.30978/LU | VILALBA |
|---|
| CABO DO MUNDO, S.L. | 30.08106/LU | CHANTADA |
|---|
| CACABELOS MONFORTE , S.L.L. | 40.13715/LU | MONFORTE DE LEMOS |
|---|
| CADENAS FERNANDEZ, FERMIN | 40.30287/LU | LUGO |
|---|
| CAFES CANDELAS, S.L.U. | 40.26315/LU | LUGO |
|---|
| CAFES PENELA, S.L. | 25.00568/LU | CHANTADA |
|---|
Se muestran 200 de 1.815.
Empresas inscritas en Lugo.