Empresas alimentarias — Pontevedra
3.640 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Pontevedra, repartidas en 61 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (1.643, 45.1 %).
3.640empresas
61localidades
19actividades
2.6 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
Actividades en Pontevedra
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 1.643 | 45.1 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 943 | 25.9 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 314 | 8.6 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 164 | 4.5 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 143 | 3.9 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 129 | 3.5 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 60 | 1.6 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 57 | 1.6 % |
|---|
| 27. Aguas envasadas y hielo | 40 | 1.1 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 28 | 0.8 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 26 | 0.7 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 20 | 0.5 % |
|---|
| 31. Ingredientes tecnológicos | 20 | 0.5 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 14 | 0.4 % |
|---|
Localidades de Pontevedra
También con número de autorización europea
1.134 de las 3.640 empresas de Pontevedra (31.2 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Pontevedra
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| 100 POLAS, S.L. | 30.11603/PO | REDONDELA |
|---|
| 2 RIAS, S.L. | 12.00023/PO | MOAÑA |
|---|
| 3 GALISEN IMPORT-EXPORT SL | 12.021290/PO | SANXENXO |
|---|
| 3H TRADER & COMMERCE, SL | 40.058499/PO | MOS |
|---|
| A BOA VIANDA, SLL | 26.020831/PO | MEIS |
|---|
| A COCIÑA DE LUMAI SL | 26.023654/PO | SALVATERRA DE MIÑO |
|---|
| A COCIÑA DE LUMAI, S.L. | 26.09734/PO | PORRIÑO (O) |
|---|
| A FOGAZA, S.L. | 20.048972/PO | ESTRADA (A) |
|---|
| A FOGAZA, S.L. | 26.05788/PO | ESTRADA (A) |
|---|
| A MEIXOEIRA, SCG | 15.008235/PO | MOAÑA |
|---|
| A MORCILLA DE LELA, S.L. | 10.028668/PO | VILAGARCIA DE AROUSA |
|---|
| A TAZA GALEGA, SL | 40.076349/PO | VIGO |
|---|
| A.PAZOS DE LUSCO, S.L. | 30.06406/PO | SALVATERRA DE MIÑO |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTAS ESPAÑA SLU | 40.31013/PO | VIGO |
|---|
| ABADIA DE TORTOREOS SL | 30.10174/PO | NEVES (AS) |
|---|
| ABAL IGLESIAS, JUAN MANUEL | 40.31983/PO | BARRO |
|---|
| ABAL TILVE CARMEN | 10.20351/PO | MEIS |
|---|
| ABALO MENDEZ ANTONIO | 30.08783/PO | PORTAS |
|---|
| ABAMAR, S.A. | 40.14865/PO | VIGO |
|---|
| ABEL SIMES CASTRO | 12.024288/PO | MARIN |
|---|
| ABELLA LUPA SAT | 23.03459/PO | COVELO |
|---|
| ABOUT FRESH SL | 40.062271/PO | VILAGARCIA DE AROUSA |
|---|
| ACCIO TRAVEL S.L. | 40.044519/PO | PORRIÑO (O) |
|---|
| ACTEGA ARTISTICA, S. A. | 39.00180/PO | PORRIÑO (O) |
|---|
| AD DRINKS IBERICA INVERSIONES SL | 40.048173/PO | VIGO |
|---|
| ADEGA ARDAN SL | 30.012045/PO | MARIN |
|---|
| ADEGA BUEZAS, SL | 30.013850/PO | SANXENXO |
|---|
| ADEGA CONDES DE ALBAREI S.A.U. | 30.11398/PO | VILANOVA DE AROUSA |
|---|
| ADEGA CONDES DE ALBAREI, S.A.U. | 30.05352/PO | CAMBADOS |
|---|
| ADEGA DEMETRIUS SC | 30.014589/PO | RODEIRO |
|---|
| ADEGA DESTINOS CRUZADOS, S.L.U. | 30.06307/PO | ARBO |
|---|
| ADEGA DO RICON, S.L. | 30.014881/PO | ARBO |
|---|
| ADEGA DO VIMBIO SL | 30.013432/PO | TOMIÑO |
|---|
| ADEGA DO VIMBIO, SL | 26.021234/PO | TUI |
|---|
| ADEGA DOS EIDOS, S.L. | 30.07720/PO | MEAÑO |
|---|
| ADEGA LAUREATUS SL | 30.10189/PO | MEIS |
|---|
| ADEGA OS DO EIDO DARRIBA CB | 30.017314/PO | TOMIÑO |
|---|
| ADEGA PEDRALONGA SL | 30.06883/PO | CALDAS DE REIS |
|---|
| ADEGA POMBAL A LANZADA SL | 30.10477/PO | SANXENXO |
|---|
| ADEGA SAN SALVADOR DE SOUTOMAIOR SL | 30.012885/PO | SOUTOMAIOR |
|---|
| ADEGA VIÑA SOBREIRA, S.L. | 30.10930/PO | CAMBADOS |
|---|
| ADEGAS AROUSA DE BEBIDAS, S.L. | 30.07724/PO | VILANOVA DE AROUSA |
|---|
| ADEGAS CASALDARRIBA SL | 30.017302/PO | REDONDELA |
|---|
| ADEGAS CASTROBREY, S.L. | 30.06208/PO | VILA DE CRUCES |
|---|
| ADEGAS CHAN DE VIDE SL | 30.017496/PO | ARBO |
|---|
| ADEGAS CHAN DE VIDE, S.L. | 30.06497/PO | ARBO |
|---|
| ADEGAS D'ALTAMIRA, SL | 30.09383/PO | MEAÑO |
|---|
| ADEGAS GRAN VINUM, S.L. | 30.08604/PO | VILANOVA DE AROUSA |
|---|
| ADEGAS MENDUIÑA S.L. | 30.11583/PO | CANGAS |
|---|
| ADEGAS MORGADIO, S.L. | 30.05150/PO | CRECENTE |
|---|
| ADEGAS TERRA DE ASOREI SL | 30.09147/PO | MEIS |
|---|
| ADEGAS TERRA SANTA, S.L. | 30.02781/PO | CAMBADOS |
|---|
| ADEGAS VALMIÑOR, S.L. | 30.08659/PO | ROSAL (O) |
|---|
| ADOBORLO SL | 26.018710/PO | CALDAS DE REIS |
|---|
| ADOLFO RODRIGUEZ SERRA | 40.087259/PO | VIGO |
|---|
| ADOLFO VIEITEZ FERNANDEZ | 14.01935/PO | ARBO |
|---|
| ADRIAN ALVAREZ FERNANDEZ | 40.083493/PO | VILAGARCIA DE AROUSA |
|---|
| ADRIAN BOUZO GONZALEZ | 12.024592/PO | MONDARIZ |
|---|
| ADRIAN FERNANDEZ SALGUEIRO | 14.003803/PO | SILLEDA |
|---|
| ADRIAN LUIS SALVATORE FERNANDEZ | 40.062747/PO | VIGO |
|---|
| ADRIAN MARTIN BARCO DIAZ | 40.078525/PO | BAIONA |
|---|
| ADRIAN PEREZ FERNANDEZ | 40.065106/PO | VIGO |
|---|
| ADRIAN VAZQUEZ CASTRO | 21.036167/PO | LALIN |
|---|
| ADRIMIAL FOOD S.L. | 26.014158/PO | MOS |
|---|
| ADVINO SELECTA, S.L. | 30.016488/PO | PONTEVEDRA |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTES RIAS BAIXAS S.L. | 40.31822/PO | GROVE (O) |
|---|
| AGRO DE BAZAN S.A. | 40.042200/PO | VILANOVA DE AROUSA |
|---|
| AGRO DE BAZAN SA | 30.07103/PO | VILANOVA DE AROUSA |
|---|
| AGRO MAQUIEIRA, S.L. | 40.29691/PO | SANXENXO |
|---|
| AGRO RINXELA, S.L. | 40.23946/PO | VIGO |
|---|
| AGROPECUARIA VALLADARES S.L. | 40.31829/PO | VIGO |
|---|
| AGROPESQUERA PUERTO REY, SL | 12.11005/PO | VIGO |
|---|
| AGROTIR TRANSPORTES, S.A. | 40.094501/PO | SILLEDA |
|---|
| AGRUPACION DE COOPERATIVAS LACTEAS, S.L. | 15.00330/PO | CALDAS DE REIS |
|---|
| AGRUPACION DE COOPERATIVAS LACTEAS, SL | 26.017622/PO | CALDAS DE REIS |
|---|
| AGRUPACIONES DE COOPERATIVAS LACTEAS S.L. | 40.15120/PO | CALDAS DE REIS |
|---|
| AGRUPACIÓN DE TRANSPORTES PUERTO DE VIGO SCG | 40.087190/PO | VIGO |
|---|
| AGUAS DE RODAS, S.L. | 27.003383/PO | VIGO |
|---|
| AGUASANA, S. L. | 27.00663/PO | BAIONA |
|---|
| AGUASANA, S.L. | 39.03650/PO | BAIONA |
|---|
| AGUIEIRO, SL | 12.022378/PO | VIGO |
|---|
| AGUSTIN OTERO MARTINEZ | 12.021839/PO | BUEU |
|---|
| AGUSTIN SEOANE FIGUEROA | 40.053666/PO | SALCEDA DE CASELAS |
|---|
| AILLA PASTEURIZADOS, SL | 12.023923/PO | SANXENXO |
|---|
| AIRBOX SA | 31.003061/PO | MOS |
|---|
| AIRES VIRGEN EXTRA, S.L. | 16.03648/PO | MARIN |
|---|
| AIRTRANS EUROPA SL | 40.078177/PO | VIGO |
|---|
| AITSA OTERO SL | 40.055608/PO | MOAÑA |
|---|
| AKERMAN NATURA, S.L. | 26.024540/PO | VIGO |
|---|
| AL&MA PESCADOS FRESCOS Y CONGELADOS SL | 12.023360/PO | VIGO |
|---|
| ALA BLANCA, S.L. | 12.03899/PO | BARRO |
|---|
| ALAY ONDO SL | 12.022216/PO | VIGO |
|---|
| ALBA PUERTA, S.L. | 12.03589/PO | VIGO |
|---|
| ALBEMAR PEX SL | 40.059988/PO | CATOIRA |
|---|
| ALBERTO AGUIN CASTRO | 12.024300/PO | GROVE (O) |
|---|
| ALBERTO ATANES BARGE | 40.070782/PO | SOUTOMAIOR |
|---|
| ALBERTO CABACO MARIÑO | 30.015982/PO | GONDOMAR |
|---|
| ALBERTO CACHAFEIRO CALVO | 23.03267/PO | LALIN |
|---|
| ALBERTO MANUEL GONZALEZ PARENTE | 40.059567/PO | VIGO |
|---|
| ALBERTO MARTINEZ MELON | 40.057689/PO | REDONDELA |
|---|
| ALBERTO OYA ALVAREZ | 12.20074/PO | VIGO |
|---|
| ALBERTO PEREZ VIDAL | 40.083412/PO | VIGO |
|---|
| ALBERTO QUIROGA HERNANDEZ | 40.070778/PO | PONTEVEDRA |
|---|
| ALBERTO REGUERA GARCIA | 40.093737/PO | PONTEVEDRA |
|---|
| ALBORADA MORRAZO SL | 40.24014/PO | MARIN |
|---|
| ALCO WINES, SLU | 40.29141/PO | SALCEDA DE CASELAS |
|---|
| ALDEA DE BUSCAROS, S.L. | 26.018815/PO | MORAÑA |
|---|
| ALDIR ALXEN, S.L. | 40.27159/PO | SALVATERRA DE MIÑO |
|---|
| ALDITRANS NOROESTE, SLU | 40.059568/PO | VIGO |
|---|
| ALEJANDRO GONZALEZ FERNANDEZ | 26.020832/PO | SANXENXO |
|---|
| ALEJANDRO GONZALEZ LEZA, S.L. | 12.12923/PO | OIA |
|---|
| ALEJANDRO GROBA SL | 40.044850/PO | ARBO |
|---|
| ALEMAR PESQUEROS, SL | 12.13954/PO | GUARDA (A) |
|---|
| ALEMONRO, S.L. | 40.087565/PO | VIGO |
|---|
| ALFACARGO SHIPPING AND LOGISTICS SL | 40.075505/PO | VIGO |
|---|
| ALFERTRANS & NANDO SLU | 40.34351/PO | PORRIÑO (O) |
|---|
| ALFONSO BERMÚDEZ SÁNCHEZ | 12.021630/PO | SANXENXO |
|---|
| ALFONSO CAL, JOSE LUIS | 10.024630/PO | LAMA (A) |
|---|
| ALFONSO FERNANDEZ MARTINEZ | 40.079030/PO | MOS |
|---|
| ALFONSO GARCIA LOPEZ, S.A. | 12.00383/PO | POIO |
|---|
| ALFONSO GOMEZ RODRIGUEZ | 40.086090/PO | MOS |
|---|
| ALFONSO MENDEZ SANCHEZ | 14.003308/PO | LALIN |
|---|
| ALFONSO MENDEZ SANCHEZ | 40.081610/PO | LALIN |
|---|
| ALFONSO SANTALO FERRO | 40.066204/PO | SILLEDA |
|---|
| ALGABA FISHING SL | 12.025418/PO | VIGO |
|---|
| ALGAS ATLANTICAS ALGAMAR SL | 20.39646/PO | PAZOS DE BORBEN |
|---|
| ALGAS ATLANTICAS ALGAMAR SL | 21.18641/PO | PAZOS DE BORBEN |
|---|
| ALGAS ATLANTICAS ALGAMAR SL | 21.030401/PO | LAMA (A) |
|---|
| ALGAS ATLANTICAS ALGAMAR SL | 26.016785/PO | PAZOS DE BORBEN |
|---|
| ALGAS ATLANTICAS ALGAMAR SL | 27.003013/PO | PAZOS DE BORBEN |
|---|
| ALGAS ATLANTICAS ALGAMAR SL | 31.003084/PO | PAZOS DE BORBEN |
|---|
| ALGAS ATLANTICAS ALGAMAR, S.L. | 31.003695/PO | LAMA (A) |
|---|
| ALICIA COUTO URGAL | 40.086297/PO | MARIN |
|---|
| ALICIA GOMEZ MARTINEZ | 40.081023/PO | POIO |
|---|
| ALICIAS CAKE SL | 20.048583/PO | CANGAS |
|---|
| ALIMENTACION E DISTRIBUCION ORDOÑEZ SL | 40.043438/PO | VALGA |
|---|
| ALIMENTACION SALUDABLE GALLEGA SL | 26.03867/PO | VIGO |
|---|
| ALIMENTOS ABAGA, SL | 40.072356/PO | VIGO |
|---|
| ALIMENTOS AMORODO, SL | 23.004505/PO | FORCAREI |
|---|
| ALIMENTOS BALANCEADOS, SLU | 12.022966/PO | REDONDELA |
|---|
| ALIMENTOS DEL PACIFICO S.L. | 12.020487/PO | VIGO |
|---|
| ALIMENTOS JAVIMAR, S.L. | 12.05184/PO | RIBADUMIA |
|---|
| ALIMENTOS JAVIMAR, S.L. | 40.068438/PO | RIBADUMIA |
|---|
| ALLIANCE ENERGY SPAIN S.L. | 40.045000/PO | VIGO |
|---|
| ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. | 26.10772/PO | MEIS |
|---|
| ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. | 40.26026/PO | MEIS |
|---|
| ALLO OTERO, SL | 12.19904/PO | GROVE (O) |
|---|
| ALLO OTERO, SL | 40.074961/PO | GROVE (O) |
|---|
| ALLPELAGIC SL | 40.063065/PO | VIGO |
|---|
| ALMA SEA PRODUCTS S.L. | 12.020493/PO | VIGO |
|---|
| ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A | 40.042207/PO | COTOBADE |
|---|
| ALMACENES LOÑO, S.L. | 21.030979/PO | LALIN |
|---|
| ALMACENES NARTALLO SL | 40.070617/PO | VILAGARCIA DE AROUSA |
|---|
| ALMACENES REBOREDA, S.L. | 20.32589/PO | PORRIÑO (O) |
|---|
| ALMACENES XULIAN, SL | 21.24369/PO | LALIN |
|---|
| ALMAR SHELLFISH SL | 12.021668/PO | VILAGARCIA DE AROUSA |
|---|
| ALONARTI ENVASES, S. A. | 39.00275/PO | PORRIÑO (O) |
|---|
| ALONSO ALONSO, PABLO | 40.31583/PO | PONTEAREAS |
|---|
| ALONSO DORELLE, CARLOS | 40.31166/PO | ESTRADA (A) |
|---|
| ALONSO GONZALEZ MARIA JOSE | 39.03386/PO | SALCEDA DE CASELAS |
|---|
| ALONSO LEMOS, JOSE | 40.31824/PO | SALCEDA DE CASELAS |
|---|
| ALONSO MONTES SL | 40.061286/PO | MOS |
|---|
| ALONSO TABOADA JUAN | 40.048054/PO | VIGO |
|---|
| ALONSOTRANS 2005, S.L. | 40.044860/PO | VIGO |
|---|
| ALOUMIÑOS DA TERRA, SC | 40.078666/PO | VIGO |
|---|
| ALPHAPECHE TRADE SLU | 12.024957/PO | VIGO |
|---|
| ALSEMAR-EXPORT SL | 12.023442/PO | VIGO |
|---|
| ALTA INGREDIENTS, SL | 40.057934/PO | VIGO |
|---|
| ALTIUS, S.A. | 40.18843/PO | VIGO |
|---|
| ALTRANS FAST CARGO S.A. | 40.044862/PO | MOS |
|---|
| ALTRANS FAST CARGO, SA | 40.074413/PO | MOS |
|---|
| ALVA ATLANTIC SLU | 40.078484/PO | VIGO |
|---|
| ALVAREZ GAYO JOSE | 12.19390/PO | BUEU |
|---|
| ALVAREZ NIETO, JOSE ANGEL | 40.31580/PO | PONTEAREAS |
|---|
| ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL | 40.048048/PO | VIGO |
|---|
| ALVAREZ RODRIGUEZ Mª ISABEL | 30.06816/PO | SALVATERRA DE MIÑO |
|---|
| ALVAREZ TOUCEDO JOSE MANUEL | 30.012262/PO | MONDARIZ |
|---|
| ALVAREZ Y ACEVEDO, S.L. | 10.08330/PO | OIA |
|---|
| ALVAREZ Y ACEVEDO, S.L. | 40.25960/PO | OIA |
|---|
| ALVARO MARTINEZ OTERO | 40.066956/PO | VALGA |
|---|
| ALVARO MILLOS CASTRO | 30.014947/PO | VILANOVA DE AROUSA |
|---|
| ALVITO EDUARDO VEGA GUISASOLA | 40.051970/PO | VILABOA |
|---|
| AMADOR GOMEZ CUIÑA | 40.072357/PO | LALIN |
|---|
| AMADOR JALDA HERMELO | 40.052770/PO | VIGO |
|---|
| AMADOR SEIJO FERNANDEZ | 40.068960/PO | BARRO |
|---|
| AMANCIO GONZALEZ PARENTE | 40.059566/PO | VIGO |
|---|
| AMANCIO PAZO NANDIN | 40.053269/PO | BAIONA |
|---|
| AMANECER MAGICO SL | 40.075537/PO | VIGO |
|---|
| AMBARFISH S.L. | 12.020539/PO | VIGO |
|---|
| AMEGROVE SC GALEGA | 12.00460/PO | GROVE (O) |
|---|
| AMEGROVE, SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA | 12.00354/PO | GROVE (O) |
|---|
| AMEIXA SALNES S.L. | 12.024631/PO | CAMBADOS |
|---|
| AMIGO BARREIRO JOSE RAMON | 40.042681/PO | ESTRADA (A) |
|---|
| AMIL NUÑEZ ISABEL | 30.06978/PO | CAMBADOS |
|---|
| AMISTAD Y SERVICIOS LAGO, S.L. | 40.19638/PO | VIGO |
|---|
| AMOEDO PESCA SL | 12.021320/PO | VIGO |
|---|
| AMOEDO PESCA SL | 27.003246/PO | VIGO |
|---|
| AMORGANIC, S.L. | 26.09861/PO | VIGO |
|---|
| ANA BELEN PEREZ SANTIAGO | 12.18523/PO | MARIN |
|---|
| ANA BELEN PRIETO GARCIA | 40.086008/PO | PONTEVEDRA |
|---|
Se muestran 200 de 3.640.
Empresas inscritas en Pontevedra.