Empresas alimentarias — Soria
323 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Soria, repartidas en 71 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (105, 32.5 %).
323empresas
71localidades
17actividades
0.2 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
Actividades en Soria
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 105 | 32.5 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 48 | 14.9 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 32 | 9.9 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 32 | 9.9 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 22 | 6.8 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 20 | 6.2 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 16 | 5.0 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 9 | 2.8 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 7 | 2.2 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 5 | 1.5 % |
|---|
| 24. Condimentos y especias | 5 | 1.5 % |
|---|
| 27. Aguas envasadas y hielo | 5 | 1.5 % |
|---|
| 31. Ingredientes tecnológicos | 5 | 1.5 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 4 | 1.2 % |
|---|
Localidades de Soria
| | Empresas | Parte |
|---|
| SORIA | 90 | 27.9 % |
|---|
| OLVEGA | 24 | 7.4 % |
|---|
| AGREDA | 23 | 7.1 % |
|---|
| ALMAZAN | 22 | 6.8 % |
|---|
| SAN ESTEBAN DE GORMAZ | 16 | 5.0 % |
|---|
| BURGO DE OSMA (EL) | 15 | 4.6 % |
|---|
| GARRAY | 13 | 4.0 % |
|---|
| VINUESA | 7 | 2.2 % |
|---|
| NAVALENO | 7 | 2.2 % |
|---|
| COVALEDA | 6 | 1.9 % |
|---|
| GOLMAYO | 6 | 1.9 % |
|---|
| ABEJAR | 5 | 1.5 % |
|---|
| CABREJAS DEL PINAR | 5 | 1.5 % |
|---|
| AÑAVIEJA | 4 | 1.2 % |
|---|
También con número de autorización europea
78 de las 323 empresas de Soria (24.1 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Soria
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| ABEJAR TORRE ROMERO S.L. | 24.01539/SO | ABEJAR |
|---|
| ABEJAR TORRE ROMERO SL | 21.00223/SO | ABEJAR |
|---|
| ABEJAR TORRE ROMERO, S.L. | 40.065774/SO | ABEJAR |
|---|
| ADRIAN BORJA MANZANARES | 30.017362/SO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
|---|
| AGRICOLA GORMAZ, S.L.U. | 12.06023/SO | VILDE |
|---|
| ALFONSO IZQUIERDO FERNANDEZ | 30.11861/SO | OSMA |
|---|
| ALFREDO CERCADILLO MORENO | 23.02389/SO | RELLO |
|---|
| ALICIA NOTIVOLI ALMAU | 20.32193/SO | AGREDA |
|---|
| ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. | 40.062191/SO | SORIA |
|---|
| ALMACEN DE PEPE SL, | 40.15627/SO | SORIA |
|---|
| ALONSO SANZ, MARTIN | 40.33292/SO | OLVEGA |
|---|
| ALVARO GOMEZ ANTON | 30.03358/SO | SORIA |
|---|
| ALVARO ORTEGO PIEDRA | 21.00856/SO | NAVALENO |
|---|
| AMIGOS DEL ALMUERZO, S.L. | 10.027522/SO | CORTOS |
|---|
| ANGEL LAPEÑA JIMENEZ | 40.050076/SO | OLVEGA |
|---|
| ANIZVI S.A. | 26.02586/SO | SORIA |
|---|
| ANTONIO GARCIA HERNANDEZ | 21.034985/SO | FUENTELCARRO |
|---|
| APERITIVOS DE AÑAVIEJA, S. A. | 21.034062/SO | MURO |
|---|
| APERITIVOS DE AÑAVIEJA, S. A. | 26.05479/SO | MURO |
|---|
| ARANZAZU MATUTE MATEO | 10.14191/SO | SOTILLO DEL RINCON |
|---|
| AROTZ FOODS, S. A. | 21.00232/SO | NAVALENO |
|---|
| AROTZ FOODS, S. A. | 24.001571/SO | NAVALENO |
|---|
| AROTZ FOODS, S. A. | 26.05914/SO | NAVALENO |
|---|
| AROTZ FOODS, S.A. | 20.045006/SO | NAVALENO |
|---|
| ARTE MORHUA S.A. | 12.00042/SO | AGREDA |
|---|
| ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DE SORIA | 40.048749/SO | SORIA |
|---|
| AURORA GALLEGO SAN LORENZO | 20.05360/SO | AGREDA |
|---|
| AVICOLA CIRIA, S.L. | 14.02809/SO | ALDEALAFUENTE |
|---|
| B. DOMINIO DE ES, S.L. | 30.017172/SO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
|---|
| BEBINTER S.A. | 40.16864/SO | OLVEGA |
|---|
| BEE-ASER, S.L. | 23.004695/SO | SORIA |
|---|
| BELAVIN S.L. | 40.094706/SO | ALMAZAN |
|---|
| BODEGA LOS IMPOSIBLES, S.L. | 30.016776/SO | REJAS DE SAN ESTEBAN |
|---|
| BODEGAS ANTIDOTO, S.L. | 30.013892/SO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
|---|
| BODEGAS ANTIDOTO, S.L. | 30.016657/SO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
|---|
| BODEGAS CASTILLEJO DE ROBLEDO, S. A. | 30.07385/SO | CASTILLEJO DE ROBLEDO |
|---|
| BODEGAS DE POSTIN , S.L. | 30.016788/SO | ZAYAS DE BASCONES |
|---|
| BODEGAS DOMINIO DE ATAUTA, S.L. | 30.07721/SO | ATAUTA |
|---|
| BODEGAS DOMINIO DE ATAUTA, S.L. | 30.09221/SO | ATAUTA |
|---|
| BODEGAS VALDEVIÑAS, S. L. | 30.08800/SO | LANGA DE DUERO |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS ACEÑA, S.L. | 30.10796/SO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS SEÑORIO DE ALDEA, S.L. | 30.012523/SO | ALDEA DE SAN ESTEBAN |
|---|
| C. B. ACEITUNAS PEREZ | 21.03152/SO | SAN LEONARDO DE YAGÜE |
|---|
| C. B. COMERCIAL REVINUESA | 21.23043/SO | VINUESA |
|---|
| C. B. EMBUTIDOS DE PABLO | 10.07431/SO | COLLADO (EL) |
|---|
| CABREJAS S.C. | 21.026383/SO | CABREJAS DEL PINAR |
|---|
| CABREJAS S.C. | 24.001599/SO | CABREJAS DEL PINAR |
|---|
| CADESO SL | 10.01417/SO | OLVEGA |
|---|
| CAFES HERBEL, S.L.U. | 25.01686/SO | SORIA |
|---|
| CAFES HERBEL, S.L.U. | 40.16262/SO | SORIA |
|---|
| CAFES URBION, S.L. | 40.085032/SO | SORIA |
|---|
| CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.U. | 10.025783/SO | OLVEGA |
|---|
| CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.U. | 26.08527/SO | OLVEGA |
|---|
| CANARD, S. A. | 10.08002/SO | ABEJAR |
|---|
| CARLOS GARCIA FERNANDEZ | 40.086564/SO | SORIA |
|---|
| CARNES DE BUEY, S. L. | 10.22691/SO | SORIA |
|---|
| CARNICAS ARCHE, S.L. | 10.028160/SO | MOLINOS DE DUERO |
|---|
| CARNICAS AREVALO SL | 10.12287/SO | SORIA |
|---|
| CARNICAS HERMANOS GIAQUINTA SL | 10.19856/SO | SORIA |
|---|
| CARNICAS LLORENTE SL | 10.02017/SO | ALMAZAN |
|---|
| CARNICAS MEDRANO GANADEROS, S.L. | 10.028480/SO | VINUESA |
|---|
| CARNICAS SIERRA DE TORANZO SL | 10.21469/SO | OLVEGA |
|---|
| CARNICERIA L. MEDRANO, S.L. | 10.028746/SO | VINUESA |
|---|
| CARNICERIA MARTINEZ S.C. | 10.20594/SO | ALMARZA |
|---|
| CARTONAJES IZQUIERDO, S. A. | 39.01409/SO | SORIA |
|---|
| CARTONAJES IZQUIERDO, S.A. | 39.005985/SO | SORIA |
|---|
| CASA CATALAN 1909, S. L. | 10.20022/SO | AGREDA |
|---|
| CECILIO PELARDA JIMENEZ | 40.33139/SO | AGREDA |
|---|
| CEMICHAMP, S. L. | 21.19452/SO | OLVEGA |
|---|
| CESAR MORENO GUILLEN | 15.05352/SO | VINUESA |
|---|
| CESAR MORENO GUILLEN | 20.24992/SO | VINUESA |
|---|
| CISTERCIENSE ORDEN ABADIA STA M DE HUERTA | 21.14903/SO | SANTA MARIA DE HUERTA |
|---|
| CLAES ALIMENTARIA, S.L. | 20.048435/SO | AGREDA |
|---|
| CLARISAS CONVENTO DE SANTA CLARA | 23.02511/SO | SORIA |
|---|
| COALIMENT ARAGON, S.A.U. | 40.081232/SO | SORIA |
|---|
| COCO GOURMET GASTRONOMIA, S.L. | 40.041973/SO | SORIA |
|---|
| COMERCIAL HERMANOS MORENO, S.L. | 40.088330/SO | SORIA |
|---|
| COMERCIAL HERMANOS ORTEGA, S. A. | 40.04232/SO | SORIA |
|---|
| COMERCIAL J. A. LISO, S.L. | 31.003678/SO | SORIA |
|---|
| COMERCIAL JAMONES ALONSO, S. L. | 40.14857/SO | OLVEGA |
|---|
| CROQUETANDO, S.L. | 26.023417/SO | ALMENAR DE SORIA |
|---|
| CUARTO LAGAR, S.L.U. | 30.016038/SO | MIÑO DE SAN ESTEBAN |
|---|
| CUARTO LAGAR, S.L.U. | 30.016943/SO | MIÑO DE SAN ESTEBAN |
|---|
| D.O.5 HISPANOBODEGAS, S. L. | 30.02664/SO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
|---|
| DISAÑA S.L. | 40.092094/SO | AÑAVIEJA |
|---|
| DISTRIBUCION ORTEGO AYUSO, S.L. | 40.087360/SO | NAVALENO |
|---|
| DISTRIBUCIONES DISGAR SORIA, S.L. | 10.09440/SO | SORIA |
|---|
| DISTRIBUCIONES DISGAR SORIA, S.L. | 40.27023/SO | SORIA |
|---|
| DISTRIBUCIONES ESPINEL MARTIN, S.L. | 10.06890/SO | BURGO DE OSMA (EL) |
|---|
| DISTRIBUCIONES ESPINEL MARTIN, S.L. | 14.003687/SO | BURGO DE OSMA (EL) |
|---|
| DISTRIBUCIONES NAVALPOTRO, S. L. | 40.27396/SO | SORIA |
|---|
| DISTRIBUCIONES PALACIOS S.A. | 40.24633/SO | SORIA |
|---|
| DISTRIBUCIONES PALACIOS, S,A. | 40.058917/SO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
|---|
| DISTRIBUCIONES SIERRA DEL MADERO SOCIEDAD LIMITADA | 14.003875/SO | SORIA |
|---|
| DOMINIO DE ECHAUZ, S.L.U. | 30.016775/SO | ZAYAS DE BASCONES |
|---|
| DONATO FRANCOS MOLINA | 40.050079/SO | SORIA |
|---|
| DPM LOGISTICA 1966, S.L. | 40.33748/SO | GOLMAYO |
|---|
| DULCES TIPICOS EL BEATO, S. L. | 20.40803/SO | BURGO DE OSMA (EL) |
|---|
| DULCES TIPICOS EL BEATO, S.L. | 23.004792/SO | BURGO DE OSMA (EL) |
|---|
| DULCES TIPICOS EL BEATO, S.L. | 25.002613/SO | BURGO DE OSMA (EL) |
|---|
| DULCES TIPICOS EL BEATO, S.L. | 40.26170/SO | BURGO DE OSMA (EL) |
|---|
| ECOLLAGENA, S.L. | 10.027574/SO | AGREDA |
|---|
| EDUARDO CALAVIA DOMINGUEZ | 10.028239/SO | SORIA |
|---|
| EL RANCHAL DE URBION, C.B. | 21.029318/SO | COVALEDA |
|---|
| ELABORACION DE TRIPAS HERMANOS GARCIA, S. L. | 10.01159/SO | SORIA |
|---|
| ELLEN DE VRIES . | 30.015220/SO | INES |
|---|
| EMBUTIDOS ALVIC S.L. | 10.024947/SO | AGREDA |
|---|
| EMBUTIDOS ARTESANOS COVALEDA, S.L. | 10.025769/SO | COVALEDA |
|---|
| EMBUTIDOS ARTESANOS NUMANCIA SL | 10.13525/SO | TARDESILLAS |
|---|
| EMBUTIDOS LA HOGUERA, S. A. | 10.05156/SO | SAN PEDRO MANRIQUE |
|---|
| EMBUTIDOS MOLINA VILLACIERVOS, S. A. | 10.09185/SO | VILLACIERVOS |
|---|
| EMBUTIDOS MORENO SAEZ, S. L. | 10.02434/SO | GARRAY |
|---|
| EMBUTIDOS SORAMA SL | 10.13962/SO | MATALEBRERAS |
|---|
| EMBUTIDOS VALVERDE, SC | 40.21697/SO | VALVERDE |
|---|
| EMILIANO MIGUEL PUENTE | 21.035089/SO | BERLANGA DE DUERO |
|---|
| EMILIANO MIGUEL PUENTE | 26.021183/SO | BERLANGA DE DUERO |
|---|
| EMILIO ALONSO MARCO | 40.22595/SO | ARCOS DE JALON |
|---|
| EMILIO GARCIA CORREDOR | 40.089537/SO | ALMAZAN |
|---|
| ENRIQUE Y PAULA LOPEZ C.B. | 23.02413/SO | ARCOS DE JALON |
|---|
| ENVASES SORIANOS, S. L. | 39.04248/SO | TORRUBIA DE SORIA |
|---|
| ESPORA GOURMET, S.L. | 26.017351/SO | SORIA |
|---|
| ESPORA GOURMET, S.L. | 40.061189/SO | SORIA |
|---|
| ESPORA GOURMET,S.L. | 21.030962/SO | SORIA |
|---|
| ESTEBAN DE LA VEGA MILLA | 40.068302/SO | GOMARA |
|---|
| ESTUCHADOS BELMON, S.L.U. | 23.02763/SO | SORIA |
|---|
| EXCLUSIVAS OMEÑACA, S.L. | 40.29383/SO | SORIA |
|---|
| FACUVEN PRODUCTOS SILVESTRES, S.L. | 21.032659/SO | CABREJAS DEL PINAR |
|---|
| FACUVEN PRODUCTOS SILVESTRES, S.L. | 26.018811/SO | CABREJAS DEL PINAR |
|---|
| FACUVEN PRODUCTOS SILVESTRES, S.L. | 40.067157/SO | CABREJAS DEL PINAR |
|---|
| FAMILIA CACHO, S.L.U. | 20.33660/SO | AGREDA |
|---|
| FCO. JAVIER RIDRUEJO MIGUEL | 10.027827/SO | ALDEHUELA DEL RINCON |
|---|
| FERMIN - RAUL PEREZ SANZ | 20.34167/SO | SORIA |
|---|
| FIVE FISH, S.L.U. | 12.025001/SO | GOLMAYO |
|---|
| FONTSORIA, S.L. | 27.003114/SO | GORMAZ |
|---|
| FRANCISCO JAVIER BLAZQUEZ OSUNA | 40.076412/SO | ALMAZAN |
|---|
| FRANCISCO ORTEGA JIMENEZ S.L. | 10.07817/SO | TERA |
|---|
| FRI-OLVEGA, S. L. | 40.19779/SO | OLVEGA |
|---|
| FRISORIA S.A. | 40.06785/SO | SORIA |
|---|
| FRISORIA, S.A. | 10.13770/SO | SORIA |
|---|
| FRUTAS MARTINEZ Y SUCESORES SL | 21.00609/SO | SORIA |
|---|
| FRUTAS RECAJ, S. L. | 21.20029/SO | SORIA |
|---|
| GABRIEL YAÑEZ VALLVERDU | 40.094385/SO | HINOJOSA (LA) |
|---|
| GALIA SORIANA SLU | 30.017349/SO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
|---|
| GALLETAS TEJEDOR S.A. | 20.05388/SO | SORIA |
|---|
| GASOLEOS MARQUEZ, S.L. | 40.076721/SO | ALMAZAN |
|---|
| GESTION DE RECURSOS HOSTELEROS SORIANOS, S. L. | 26.07274/SO | ALMAZAN |
|---|
| GOMEZ ALMAZAN, S.L. | 40.048344/SO | ALMAZAN |
|---|
| GOUROSMA, S.L.U. | 10.01537/SO | BURGO DE OSMA (EL) |
|---|
| HARINAS DUERO, S. A. | 20.20247/SO | GARRAY |
|---|
| HERMANOS GARRIDO MEDIAVILLA, CB | 10.029392/SO | VINUESA |
|---|
| HIJOS DE JAVIER GARCIA DEL VALLE, S. A. | 20.05769/SO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
|---|
| HIJOS DE JAVIER GARCIA DEL VALLE, S.A. | 21.028641/SO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
|---|
| IGNACIO TUTOR ROMERO | 40.066295/SO | SORIA |
|---|
| IGOR LOPEZ GUTIERREZ | 23.01814/SO | GOLMAYO |
|---|
| IGOR SANZ BURGOS | 40.15372/SO | CASAS (LAS) |
|---|
| INDUSTRIAS CARNICAS VILLAR, S.A.U. | 10.11288/SO | RABANOS (LOS) |
|---|
| J. BELTRAN DISTRIBUCIONES, S. L. | 23.00646/SO | ALMAZAN |
|---|
| J. BELTRAN DISTRIBUCIONES, S. L. | 25.01406/SO | ALMAZAN |
|---|
| J. BELTRAN DISTRIBUCIONES, S. L. | 40.18264/SO | ALMAZAN |
|---|
| JALOPA LOGISTICA, S.L. | 40.079068/SO | NAVALENO |
|---|
| JAVIER ABEL CILLA PASTORA | 40.040596/SO | AGREDA |
|---|
| JAVIER DE LA VILLA MARINA | 10.15443/SO | SORIA |
|---|
| JAVIER DE LA VILLA MARINA | 14.01184/SO | SORIA |
|---|
| JAVIER DE LA VILLA MARINA | 40.092773/SO | SORIA |
|---|
| JAVIER LOPEZ GARCIA | 21.032168/SO | OCENILLA |
|---|
| JAVIER RIOJA GONZALEZ | 40.092080/SO | COVALEDA |
|---|
| JESUS BAILON LAZARO | 16.005545/SO | ARCOS DE JALON |
|---|
| JESUS BAILON LAZARO | 16.005899/SO | SANTA MARIA DE HUERTA |
|---|
| JESUS CHAMARRO SANCHEZ | 40.094489/SO | BURGO DE OSMA (EL) |
|---|
| JESUS LARGO HERNANDEZ | 40.061196/SO | SORIA |
|---|
| JESUS LOPEZ CACHO | 21.038374/SO | AGREDA |
|---|
| JESUS MARIA GAÑAN MORALES | 14.003690/SO | SORIA |
|---|
| JIMENEZ SALVADOR, JOSE CARLOS | 40.32540/SO | OLVEGA |
|---|
| JML24 TRANS, S.L. | 40.093139/SO | VILLARES DE SORIA (LOS) |
|---|
| JORGE MAYOR PASCUAL | 20.05039/SO | AGREDA |
|---|
| JOSE ANTONIO DE MIGUEL GARIJO | 23.01696/SO | MATUTE DE ALMAZAN |
|---|
| JOSE ANTONIO DELGADO LAGUNAS | 10.09645/SO | BURGO DE OSMA (EL) |
|---|
| JOSE ANTONIO MARTINEZ DIEZ, S. L. | 10.14721/SO | SORIA |
|---|
| JOSE ANTONIO MARTINEZ DIEZ, S. L. | 40.07386/SO | SORIA |
|---|
| JOSE ANTONIO SANTOS GARCIA | 40.083547/SO | SORIA |
|---|
| JOSE IGNACIO HERNANDEZ ESCUDERO | 40.037373/SO | SORIA |
|---|
| JOSE LUIS CARAZO MANSO | 20.40501/SO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
|---|
| JOSE LUIS MOLERO MARTINEZ | 40.26674/SO | SORIA |
|---|
| JOSE MARIA LOPEZ GARCIA | 40.044052/SO | ALMAZAN |
|---|
| JOSE MARIA SANZ GARCIA | 40.049110/SO | SORIA |
|---|
| JOSE Mª LOPEZ GOMEZ | 40.080825/SO | VENTOSA DE LA SIERRA |
|---|
| JUAN CARLOS LAVILLA LASFUENTES | 20.38858/SO | AGREDA |
|---|
| JUAN CARLOS LAVILLA LASFUENTES | 23.02998/SO | AGREDA |
|---|
| JUAN JOSE CARDENAL PALOMAR | 30.012179/SO | VILDE |
|---|
| LA BODEGA DE LA LOBA, S.L.U. | 30.013634/SO | MATANZA DE SORIA |
|---|
| LA QUINTA VENDIMIA, S.L. | 30.014618/SO | SORIA |
|---|
| LA QUINTA VENDIMIA, S.L. | 30.015230/SO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
|---|
| LA VENTA DE TIERMES, S.L. | 30.07737/SO | MONTEJO DE TIERMES |
|---|
| LARGOTRANS SERVICIOS AGRICOLAS, S.L. | 40.093181/SO | GOMARA |
|---|
| LARGOTRANS, S.L. | 40.061197/SO | SORIA |
|---|
| LOGISTICA Y TRANSPORTES DE PEDRO S.L. | 40.34252/SO | BURGO DE OSMA (EL) |
|---|
| LOGISTICA Y TRANSPORTES DE PEDRO, S.L. | 27.003115/SO | BURGO DE OSMA (EL) |
|---|
| LOGISTICA Y TRANSPORTES DE PEDRO, S.L. | 27.003299/SO | BURGO DE OSMA (EL) |
|---|
| LOGISTICA Y TRANSPORTES DE PEDRO, S.L. | 27.003355/SO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
|---|
| LORENZO MARTINEZ, CARLOS | 26.00653/SO | SORIA |
|---|
Se muestran 200 de 323.
Empresas inscritas en Soria.