Empresas alimentarias — Galicia
11.029 empresas alimentarias inscritas tienen su domicilio en Galicia, repartidas en 4 provincias. Es la 4ª comunidad de las 19 por número de empresas, con el 7.8 % del registro español. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (5.192, 47.1 %).
11.029empresas
4provincias
19actividades
7.8 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
También con número de autorización europea
2.604 de las 11.029 empresas de Galicia (23.6 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Provincias de Galicia
Actividades en Galicia
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 5.192 | 47.1 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 1.808 | 16.4 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 913 | 8.3 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 663 | 6.0 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 506 | 4.6 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 498 | 4.5 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 491 | 4.5 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 189 | 1.7 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 176 | 1.6 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 115 | 1.0 % |
|---|
| 27. Aguas envasadas y hielo | 100 | 0.9 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 96 | 0.9 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 83 | 0.8 % |
|---|
| 31. Ingredientes tecnológicos | 55 | 0.5 % |
|---|
Algunas empresas de Galicia
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| (FAGRECO) ASOC. PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA | 21.032856/LU | BARALLA |
|---|
| 100 POLAS, S.L. | 30.11603/PO | REDONDELA |
|---|
| 100 POR CIENTO GALICIA FISHING, SL | 40.063641/C | CORUÑA (A) |
|---|
| 1884 ESPECIALIDAD ALIMENTARIA SL | 12.022287/C | CAMARIÑAS |
|---|
| 1981 BEEF SL | 10.027096/C | COIROS |
|---|
| 1997 EL HORREO, S.L. | 30.08402/C | FERROL |
|---|
| 2 RIAS, S.L. | 12.00023/PO | MOAÑA |
|---|
| 3 GALISEN IMPORT-EXPORT SL | 12.021290/PO | SANXENXO |
|---|
| 3H TRADER & COMMERCE, SL | 40.058499/PO | MOS |
|---|
| 7 MARES CORUÑA SL | 40.24726/C | BERGONDO |
|---|
| A BILLARDA, S.L | 26.018994/LU | LUGO |
|---|
| A BOA VIANDA, SLL | 26.020831/PO | MEIS |
|---|
| A CEN LOGISTICA S.L | 40.29823/OR | PEREIRO DE AGUIAR (O) |
|---|
| A CEN LOGISTICA SL | 40.081235/OU | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| A CEN LOGISTICA SL | 40.081236/OU | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| A CEN LOGISTICA SL | 40.081237/OU | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| A CEPA KINGSTON SL | 26.022452/C | CULLEREDO |
|---|
| A COCHERA SL | 40.082451/C | PADRON |
|---|
| A COCIÑA DE LUMAI SL | 26.023654/PO | SALVATERRA DE MIÑO |
|---|
| A COCIÑA DE LUMAI, S.L. | 26.09734/PO | PORRIÑO (O) |
|---|
| A CONSERVEIRA TRADICION SL | 12.024773/C | RIBEIRA |
|---|
| A CURTIDORIA SL | 26.020433/C | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
|---|
| A ESCARBALLADA SC | 10.028174/OU | LAZA |
|---|
| A FACTORIA DO LUME SCG | 26.022745/C | CORUÑA (A) |
|---|
| A FACTORIA DO LUME SCG | 39.008301/C | NARON |
|---|
| A FACTORIA ECOLOXICA SL | 23.004561/C | CORUÑA (A) |
|---|
| A FACTORIA ECOLOXICA SL | 39.008803/C | CORUÑA (A) |
|---|
| A FACTORIA ECOLOXICA, S.L | 28.002596/C | CORUÑA (A) |
|---|
| A FACTORIA ECOLOXICA, S.L. | 40.038935/C | OLEIROS |
|---|
| A FEIRA GALEGA SL | 26.017442/OU | OURENSE |
|---|
| A FOGAZA, S.L. | 20.048972/PO | ESTRADA (A) |
|---|
| A FOGAZA, S.L. | 26.05788/PO | ESTRADA (A) |
|---|
| A HORTA DE CIVIDANES S.L. | 21.18235/C | SADA |
|---|
| A HORTA DE CIVIDANES S.L. | 21.23760/C | SADA |
|---|
| A HORTA DE FELICIA SL | 21.18280/C | BETANZOS |
|---|
| A HORTA DE LUBRE, SC | 21.027499/C | BERGONDO |
|---|
| A MAN DE PRADO S.L. | 30.10997/LU | SOBER |
|---|
| A MEIXOEIRA, SCG | 15.008235/PO | MOAÑA |
|---|
| A MORCILLA DE LELA, S.L. | 10.028668/PO | VILAGARCIA DE AROUSA |
|---|
| A NOVA SACRISTIA, SL | 30.02704/C | OLEIROS |
|---|
| A TAZA GALEGA, SL | 40.076349/PO | VIGO |
|---|
| A TRAIÑA PEIXES E MARISCOS, SL | 12.11955/LU | VIVEIRO |
|---|
| A TRAIÑA PEIXES E MARISCOS, SL | 12.021914/C | CEDEIRA |
|---|
| A VIDA 013, S.L. | 39.008414/LU | LUGO |
|---|
| A XANELA DA VELLA, E.S.P.J. | 40.077805/LU | QUIROGA |
|---|
| A.FERREIRO ROUCO, S.L. | 40.13417/C | CORUÑA (A) |
|---|
| A.L.A. GALICIA | 10.22014/C | CORUÑA (A) |
|---|
| A.L.A. GALICIA | 12.18083/C | CORUÑA (A) |
|---|
| A.PAZOS DE LUSCO, S.L. | 30.06406/PO | SALVATERRA DE MIÑO |
|---|
| A.PE.TE.CE. ARTESANOS DE LA EMPANADA SL | 26.017933/C | ARTEIXO |
|---|
| A.PE.TE.CE. ARTESANOS DE LA EMPANADA, S.L. | 20.31075/C | ARTEIXO |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA S.L. | 40.24849/C | AMES |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA S.L.U | 40.29436/C | BERGONDO |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTAS ESPAÑA SLU | 40.31013/PO | VIGO |
|---|
| ABADIA DE TORTOREOS SL | 30.10174/PO | NEVES (AS) |
|---|
| ABAL IGLESIAS, JUAN MANUEL | 40.31983/PO | BARRO |
|---|
| ABAL TILVE CARMEN | 10.20351/PO | MEIS |
|---|
| ABALO MENDEZ ANTONIO | 30.08783/PO | PORTAS |
|---|
| ABAMAR, S.A. | 40.14865/PO | VIGO |
|---|
| ABASI LOGISTICA SLU | 40.091309/C | CORUÑA (A) |
|---|
| ABEAL ORGEIRA, MARIA TERESA | 40.30809/C | ARTEIXO |
|---|
| ABEAL VECINO, JOSE ANTONIO | 40.30810/C | PADERNE |
|---|
| ABEL PAN HERMO | 12.020752/C | NOIA |
|---|
| ABEL SIMES CASTRO | 12.024288/PO | MARIN |
|---|
| ABELARDO AURELIO CARREIRA GARCIA | 40.084476/C | FERROL |
|---|
| ABELLA GOURMET FOODS, S.L. | 23.03420/C | PORTO DO SON |
|---|
| ABELLA LAGO FRANCISCO JAVIER | 30.07023/C | VILASANTAR |
|---|
| ABELLA LUPA SAT | 23.03459/PO | COVELO |
|---|
| ABELLEIRA GUERRA MAGÍN | 21.034747/LU | ABADIN |
|---|
| ABELLEIRA VEIGA, VERÓNICA MARÍA | 40.086407/LU | LUGO |
|---|
| ABELLEIROS FIDOSA S.L. | 23.03494/C | PORTO DO SON |
|---|
| ABISIL KEBAB SL | 40.068723/C | CORUÑA (A) |
|---|
| ABOCADOS 2020 SL | 26.12310/C | CORUÑA (A) |
|---|
| ABOUT FRESH SL | 40.062271/PO | VILAGARCIA DE AROUSA |
|---|
| ABRAHAN SERVICIOS LOGISTICOS | 40.30814/C | CORUÑA (A) |
|---|
| ABREGO NORTE S.L.L | 12.18312/C | CORUÑA (A) |
|---|
| ABREGO PESCA, S.L.U. | 12.021924/C | CORUÑA (A) |
|---|
| ABUELO GRABS, S.L. | 40.061580/C | ARTEIXO |
|---|
| ABUIN LUGO, S.L | 40.29916/LU | OUTEIRO DE REI |
|---|
| ACAR OPERADORA SL | 40.047980/OU | OURENSE |
|---|
| ACCIO TRAVEL S.L. | 40.044519/PO | PORRIÑO (O) |
|---|
| ACEBRAS DOPACIO, SANDRA | 26.023618/LU | RIOTORTO |
|---|
| ACEIROGA, S.L. | 16.03676/LU | QUIROGA |
|---|
| ACEITES ABRIL S.L. | 24.002530/OU | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| ACEITES ABRIL, S.L. | 16.02939/OR | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| ACEITES ABRIL, SL | 40.085992/OU | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| ACEITES FIGUEIREDO, S.L.U. | 16.004502/LU | RIBAS DE SIL |
|---|
| ACEITES Y LLANES MARINI SL | 16.004818/C | CORUÑA (A) |
|---|
| ACEITES YLLANES MARINI, SL | 40.063256/C | CORUÑA (A) |
|---|
| ACISCLO ALVAREZ MARTIN E HIJOS, S.L. | 10.01817/LU | VILALBA |
|---|
| ACTEGA ARTISTICA, S. A. | 39.00180/PO | PORRIÑO (O) |
|---|
| ACTEMSA, S.L. | 12.07607/C | POBRA DO CARAMIÑAL (A) |
|---|
| ACTIVIDADES Y SERVICIOS NOROESTE SL | 12.025286/C | BOIRO |
|---|
| ACTIVIDADES Y SERVICIOS NOROESTE SL | 16.006169/C | BOIRO |
|---|
| ACTIVIDADES Y SERVICIOS NOROESTE SL | 21.038300/C | BOIRO |
|---|
| ACTIVOS DINAMICOS SLU | 40.085980/C | BETANZOS |
|---|
| ACUICULTURA DEL ATLANTICO SA | 12.025050/C | MUROS |
|---|
| AD DRINKS IBERICA INVERSIONES SL | 40.048173/PO | VIGO |
|---|
| ADARE ATHLONE IMPORT SL | 40.091157/C | CORUÑA (A) |
|---|
| ADDELHAMID FTOUH ESSHAIBI | 40.091356/LU | LUGO |
|---|
| ADEGA A COROA, S.A.T. | 30.08581/OR | RUA (A) |
|---|
| ADEGA ALBA SL | 30.015440/C | TEO |
|---|
| ADEGA ALGUEIRA, S.L. | 30.07222/LU | SOBER |
|---|
| ADEGA ARDAN SL | 30.012045/PO | MARIN |
|---|
| ADEGA AVELINA, S.A.T. | 30.08075/OR | VILAMARTIN DE VALDEORRAS |
|---|
| ADEGA BUEZAS, SL | 30.013850/PO | SANXENXO |
|---|
| ADEGA CACHIN, S.C. | 30.07069/OR | TEIXEIRA (A) |
|---|
| ADEGA CHAN DE OURO S.L. | 30.11384/OR | BOLO (O) |
|---|
| ADEGA CONDES DE ALBAREI S.A.U. | 30.11398/PO | VILANOVA DE AROUSA |
|---|
| ADEGA CONDES DE ALBAREI, S.A.U. | 30.05352/PO | CAMBADOS |
|---|
| ADEGA DA PINGUELA, S.L. | 30.11114/OR | RUA (A) |
|---|
| ADEGA DAMM SL | 30.014756/LU | SOBER |
|---|
| ADEGA DE PITER, S.L. | 30.017211/LU | PANTON |
|---|
| ADEGA DEMETRIUS SC | 30.014589/PO | RODEIRO |
|---|
| ADEGA DESTINOS CRUZADOS, S.L.U. | 30.06307/PO | ARBO |
|---|
| ADEGA DO AVIA SL | 30.00877/OR | RIBADAVIA |
|---|
| ADEGA DO CARAJILLO S.L. | 30.017209/OU | AMOEIRO |
|---|
| ADEGA DO CESTEIRO SL | 30.015938/OU | TOEN |
|---|
| ADEGA DO MOLLON, S.L. | 30.07771/OR | NOGUEIRA DE RAMUIN |
|---|
| ADEGA DO RICON, S.L. | 30.014881/PO | ARBO |
|---|
| ADEGA DO VAL, S.L. | 30.04440/C | OLEIROS |
|---|
| ADEGA DO VAL, S.L. | 40.27899/C | OLEIROS |
|---|
| ADEGA DO VIMBIO SL | 30.013432/PO | TOMIÑO |
|---|
| ADEGA DO VIMBIO, SL | 26.021234/PO | TUI |
|---|
| ADEGA DONA ELISA, S.L. | 30.012446/OU | RIBADAVIA |
|---|
| ADEGA DOS EIDOS, S.L. | 30.07720/PO | MEAÑO |
|---|
| ADEGA ENTRE OS RIOS SL | 30.08853/C | POBRA DO CARAMIÑAL (A) |
|---|
| ADEGA GOZO S.L. | 30.015567/LU | SAVIÑAO (O) |
|---|
| ADEGA JOSÉ ESTEVEZ S.L. | 30.07986/OR | ARNOIA (A) |
|---|
| ADEGA LAUREATUS SL | 30.10189/PO | MEIS |
|---|
| ADEGA MANUEL ROJO, S.L. | 30.08893/OR | ARNOIA (A) |
|---|
| ADEGA O CASAL S.L. | 30.08138/OR | RUBIA |
|---|
| ADEGA O CEPADO S.L. | 30.11448/OR | RUBIA |
|---|
| ADEGA OS DO EIDO DARRIBA CB | 30.017314/PO | TOMIÑO |
|---|
| ADEGA PEDRALONGA SL | 30.06883/PO | CALDAS DE REIS |
|---|
| ADEGA POMBAL A LANZADA SL | 30.10477/PO | SANXENXO |
|---|
| ADEGA PONTE DA BOGA SL | 30.05893/OR | PARADA DE SIL |
|---|
| ADEGA PONTE DA BOGA, S.L. | 30.07858/OR | CASTRO CALDELAS |
|---|
| ADEGA REGOA, C.B. | 30.10486/LU | SOBER |
|---|
| ADEGA SAIÑAS CB | 30.07027/LU | PANTON |
|---|
| ADEGA SAMEIRAS S.L. | 30.08478/OR | RIBADAVIA |
|---|
| ADEGA SAN SALVADOR DE SOUTOMAIOR SL | 30.012885/PO | SOUTOMAIOR |
|---|
| ADEGA SANTA MINIA S.L. | 40.062888/C | BRION |
|---|
| ADEGA SANTA MINIA, S.L. UNIPERSONAL | 30.06697/C | BRION |
|---|
| ADEGA TEAR S.L. | 30.09080/LU | SOBER |
|---|
| ADEGA TERRAS MANCAS S.L. | 30.014363/OU | AMOEIRO |
|---|
| ADEGA TRASDOVENTO SL | 30.013487/OU | OIMBRA |
|---|
| ADEGA VALDES, S.L. | 30.08209/C | VEDRA |
|---|
| ADEGA VELLA XERACIÓNS, S.L. | 30.09723/OR | TEIXEIRA (A) |
|---|
| ADEGA VIÑA SOBREIRA, S.L. | 30.10930/PO | CAMBADOS |
|---|
| ADEGAS AROUSA DE BEBIDAS, S.L. | 30.07724/PO | VILANOVA DE AROUSA |
|---|
| ADEGAS AS BRISAS, S.L. | 30.08607/OR | TOEN |
|---|
| ADEGAS CASALDARRIBA SL | 30.017302/PO | REDONDELA |
|---|
| ADEGAS CASTROBREY, S.L. | 30.06208/PO | VILA DE CRUCES |
|---|
| ADEGAS CELME S.L. | 30.013947/OU | CASTRELO DE MIÑO |
|---|
| ADEGAS CHAN DE VIDE SL | 30.017496/PO | ARBO |
|---|
| ADEGAS CHAN DE VIDE, S.L. | 30.06497/PO | ARBO |
|---|
| ADEGAS COSTOYA, S.L. | 30.08851/OR | TEIXEIRA (A) |
|---|
| ADEGAS D'ALTAMIRA, SL | 30.09383/PO | MEAÑO |
|---|
| ADEGAS DO MIÑO, S.L. | 30.10102/OR | TOEN |
|---|
| ADEGAS DOCAMPO GACIO, C.B | 30.09163/OR | RUBIA |
|---|
| ADEGAS E VIÑEDOS VIA ROMANA, S.L. | 30.07228/LU | CHANTADA |
|---|
| ADEGAS GRAN VINUM, S.L. | 30.08604/PO | VILANOVA DE AROUSA |
|---|
| ADEGAS GUIMARO SL | 30.07122/LU | SOBER |
|---|
| ADEGAS LINGUA LOAIRA, SOCIEDAD LIMITADA | 30.11556/LU | SAVIÑAO (O) |
|---|
| ADEGAS LORENZO BESCANSA, S.L.U. | 30.08878/C | BETANZOS |
|---|
| ADEGAS MELILLAS E FILLOS, S.L. | 30.08858/OR | RUA (A) |
|---|
| ADEGAS MENDUIÑA S.L. | 30.11583/PO | CANGAS |
|---|
| ADEGAS MINIUS SL | 30.08965/OR | OIMBRA |
|---|
| ADEGAS MORGADIO, S.L. | 30.05150/PO | CRECENTE |
|---|
| ADEGAS MOURE, S.A. | 30.02998/LU | SAVIÑAO (O) |
|---|
| ADEGAS MOURE, S.A. | 30.06488/LU | SAVIÑAO (O) |
|---|
| ADEGAS O CASTRO, S.L. | 30.016794/LU | PANTON |
|---|
| ADEGAS PAZO DAS TAPIAS, S.L. | 30.08205/OR | VERIN |
|---|
| ADEGAS PAZO DO MAR SL | 30.05455/OR | TOEN |
|---|
| ADEGAS RAICES GALEGAS SL | 30.08206/OR | LEIRO |
|---|
| ADEGAS SALVADUR, S.L. | 30.014204/LU | POBRA DO BROLLON (A) |
|---|
| ADEGAS TERRA DE ASOREI SL | 30.09147/PO | MEIS |
|---|
| ADEGAS TERRA SANTA, S.L. | 30.02781/PO | CAMBADOS |
|---|
| ADEGAS TERRAE S.L. | 30.016347/OU | CASTRELO DE MIÑO |
|---|
| ADEGAS TERRAE, S.L. | 30.08905/OR | VILAMARTIN DE VALDEORRAS |
|---|
| ADEGAS VALDAVIA, S.L. | 30.09551/OR | CENLLE |
|---|
| ADEGAS VALMIÑOR, S.L. | 30.08659/PO | ROSAL (O) |
|---|
| ADEGAS VIÑA GAROÑA, S.L. | 30.06701/LU | CHANTADA |
|---|
| ADEGAS VIÑEDOS LAREU S.L. | 30.08166/LU | CHANTADA |
|---|
| ADERITO MANUEL GOMES DOS ANJOS | 40.062885/C | BETANZOS |
|---|
| ADJI AMINATA DRAME | 12.022603/C | CORUÑA (A) |
|---|
| ADM TRAIDING SL | 40.092440/C | OLEIROS |
|---|
| ADOBORLO SL | 26.018710/PO | CALDAS DE REIS |
|---|
| ADOLFO CASTRO CARPINTERO | 30.09559/OR | CORTEGADA |
|---|
| ADOLFO PEREZ COLMENERO | 40.057818/OU | OURENSE |
|---|
| ADOLFO PEREZ DIAZ | 40.041571/LU | VILALBA |
|---|
| ADOLFO PEREZ GARCIA | 40.069656/OU | VERIN |
|---|
| ADOLFO QUINTELA LEIVA | 21.029388/C | SANTISO |
|---|
| ADOLFO RODRIGUEZ SERRA | 40.087259/PO | VIGO |
|---|
| ADOLFO VIEITEZ FERNANDEZ | 14.01935/PO | ARBO |
|---|
| ADORACIÓN VÁZQUEZ YÁÑEZ | 21.23063/OR | TEIXEIRA (A) |
|---|
| ADRIAN ALVAREZ FERNANDEZ | 40.083493/PO | VILAGARCIA DE AROUSA |
|---|
| ADRIAN BOUZO GONZALEZ | 12.024592/PO | MONDARIZ |
|---|
| ADRIAN CORRAL MUIÑO | 40.089713/C | CORUÑA (A) |
|---|
Se muestran 200 de 11.029.
Empresas inscritas en Galicia.